下單專線:02-2766-4147
  • ETF
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    22501 IKKA一KY --2.300.12 6
    53211 美而快一 --2.300.12 6
    6118 建達 18.72-1.733.500.12 5
    61843 大豐電三 --2.300.12 6
  • 完整報價
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    0050 台灣50 78.98-1.73.500.12 8
    0056 高股息 39.2-1.773.500.12 8
    0061 元大寶滬深 23.88-0.193.500.12 8
    006205 富邦上証 --   
    006206 元上證 --   
    006207 FH滬深 --   
    006208 富邦台50 --   
    006208S 富邦台50_投資型 --1.800.2 3
    00631L 元大台灣50正2 --   
    00632R 元大台灣50反1 --   
    00633L 富邦上證正2 --   
    00634R 富邦上証反1 --   
    00635U 期元大S&P黃金 --   
    00636 國泰中國A50 26.730.663.500.12 8
    00637L 元大滬深300正2 --   
    00638R 元大滬深300反1 --   
    00639 富邦深100 15.53-0.643.500.12 8
    00640L 富邦日本正2 --   
    00641R 富邦日本反1 --   
    00642U 元石油 --   
    00643 群益深証中小 18.25-1.643.500.12 8
    00646 元大S&P500 67.810.393.500.12 8
    00647L 元大S&P500正2 --   
    00648R 元大S&P500反1 --   
    00650L FH香港正2 --   
    00651R FH香港反1 --   
    00653L 富邦印度正2 --   
    00654R 富邦印度反1 --   
    00655L 國泰中國A50正2 --   
    00656R 國泰中國A50反1 --   
    00662 富邦NASDAQ 100.550.653.500.12 8
    00665L 富邦H股正2 --   
    00668 國泰美國道瓊 55.90.083.500.12 8
    00669R 國泰美國道瓊反1 --   
    00670L 富邦NASDAQ正2 --   
    00671R 富邦NASDAQ反1 --   
    00673R 元大S&P原油反1 --   
    00677U FBVIX --   
    00678 群益NBI生技 36.14-0.813.500.12 8
    00678S 群益NBI生技 --1.800.2  
    00679B 元大美債20年 --   
    00679BS 元大美債20年 --1.800.2 3
    00680L 元大美債20正2 --   
    00683L 元大美元正2 --   
    00687B 國泰20年美債 --   
    00692 富邦公司治理 69.27-1.823.500.12 8
    00693U 街口S&P黃豆 --   
    00708L 元大S&P黃金正2 --   
    00712 FH富時不動產 9.280.113.500.12 8
    00713 大台灣高息低波 53.13-0.893.500.12 8
    00713 元大台灣高息低波 53.13-0.893.500.12 8
    00713 大台灣高息低波 53.13-0.893.500.12 8
    00713 元大台灣高息低波 53.13-0.893.500.12 8
    00713S 元大台灣高息低波 --1.800.2  
    00715L 期街口S&P布蘭特油正2--   
    00717 富邦美國特別股 15.110.073.500.12 8
    00719B 元大美債1-3 --   
    00719BS 元大美債1-3 --1.800.2 3
    00720B 元大投資級公司債 --   
    00733 富邦臺灣中小 56.32-3.233.500.12 8
    00735 國泰台韓科技 71.22-5.243.50 8
    00737S 國泰AI+robo --1.800.2  
    00738U 元大道 --   
    00740B 富邦全球投等債 --   
    00753L 中信中國50正2 --   
    00756B 群益投等新興公債 --   
    00757 統一FANNG+ 1081.553.500.12 8
    00762 元大全球AI 81.13-0.083.500.12 8
    00770 國泰北美科技 51.150.13.500.12 8
    00783 富邦中証500 29.27-2.453.500.12 8
    00830 國泰費城半導體 56.20.353.500.12 8
    00852L 國泰美國道瓊正2 --   
    00878 國泰永續高股息 22.98-1.713.500.12 8
    00878S 國泰永續高股息存股 --1.800.2  
    00881 國泰台灣5G+ 37.2-2.123.500.12 8
    00882 中信中國高股息 16.190.43.500.12 8
    00885 富邦越南 18.82-1.363.500.12 8
    00887 永豐中國科技50大 12.94-2.043.500.12 8
    00888S 永豐台灣ESG_投資型 --1.800.2  
    00895 富邦未來車 41.34-0.523.500.12 8
    00898 國泰基因免疫革命ETF 8.270.183.500.12 8
    00900 富邦特選高股息30 14.53-2.023.500.12 8
    00904 新光臺灣半導體30 29.14-2.93.500.12 8
    00910 第一金太空衛星 56.622.293.500.12 8
    00915 凱基優選高股息30 24.02-1.463.500.12 8
    00918 大華優利高填息30 23.58-1.173.500.12 8
    00919 群益台灣精選高息 24.24-0.413.500.12 8
    00921 兆豐龍頭等權重 19.12-1.393.500.12 8
    00926 凱基全球菁英55 23.330.33.500.12 8
    00929 復華台灣科技優息 19.34-2.623.500.12 8
    00931B 統一美債20年 --   
    00937B 群益ESG投等債20+ --   
    00939 統一台灣高息動能 16.06-1.833.500.12 8
    00940 元大台灣價值高息 9.77-1.713.500.12 8
    00951 台新日本半導體 14.48-2.063.50 8
    00955 中信日本商社 16.3-0.643.50 8
    00965 元大航太防衛科技 26.750.913.500.12 8
    00971 野村美國研發龍頭 15.210.363.500.12 8
    009805 新光美國電力基建 --   
    00980A 主動野村臺灣優選 --   
    00981A 主動統一台股增長 --   
    00981B 第一金優選非投債 --   
    00982A 主動群益台灣強棒 --   
    00990A 主動元大AI新經濟 --   
    00991A ?復華台灣未來主 50 --   
    1101 台泥 25.71-2.433.500.12 6
    11011 台泥ㄧ永 --2.300.12 6
    1102 亞泥 34.97-2.033.500.12 6
    1104 環泥 29.58-1.073.500.12 5
    1201 味全公司 14.4-0.663.500.12 5
    1210 大成 51.08-0.633.500.12 5
    1215 卜蜂企業 154.27-0.793.500.12 5
    1216 統一 73.29-0.423.500.12 8
    1218 泰山企業 18.1503.500.12 5
    1220 台榮 13.11-0.723.500.12 5
    1229 聯華 --3.500.12 5
    12561 鮮活果汁ㄧKY --2.300.12 6
    1262 綠悅-KY --3.50 5
    1268 漢來美食 161.010.323.500.12 5
    1295 生合 --3.500.12 5
    1301 台塑 49.25-2.863.500.12 6
    1301A 台塑 --2.300.12 6
    1301Z 台塑 --2.300.12 6
    1303 南亞塑膠 83.78-6.43.500.12 8
    1304 台聚 12.360.863.500.12 5
    1305 華夏 --3.500.12 5
    1307 三芳 --3.500.12 5
    1308 亞聚 13.881.313.500.12 5
    1309 台達化 --3.500.12 5
    1310 台苯 --3.500.12 5
    1312 國喬石化 13.031.43.500.12 5
    1313 聯成 --3.500.12 5
    1314 中石化 8.2-0.673.500.12 5
    1315 達新 64.41-0.613.500.12 5
    13164 上曜四 --2.300.12  
    13166 上曜六 --2.300.12 10
    1319 東陽 95.41-2.653.500.12 5
    1325 恆大 28.66-1.533.500.12 5
    1326 台化 46.05-4.453.500.12 6
    1338 廣華-KY 18.15-2.163.500.12 5
    13381 廣華一KY --2.300.12 6
    13382 廣華二KY --2.300.12 6
    1339 昭輝 42.66-2.043.500.12 5
    13411 富林一KY --2.300.12 6
    1342 八貫 --3.500.12 5
    1402 遠東新 29.230.273.500.12 6
    1409 新纖 15.07-0.53.500.12 5
    1419 新紡 --3.500.12 5
    1434 福懋 17.7-1.123.500.12 5
    1436 華友聯 55.02-1.053.500.12 5
    1437 勤益控 32.78-1.133.500.12 5
    1440 南紡 13.11-1.093.500.12 5
    1442 名軒 28.19-1.973.500.12 5
    1444 力麗 6.22-2.053.500.12 5
    1447 力鵬 5.46-0.733.500.12 5
    1455 集盛 8.260.733.500.12 5
    1464 得力 --3.500.12 5
    14722 三洋實業二 --2.300.12 10
    14723 三洋實業三 --2.300.12 6
    14742 弘裕二 --2.300.12 6
    14743 弘裕三 --2.300.12 6
    1476 儒鴻 --3.500.12 5
    1477 聚陽實業 319.77-0.233.500.12 5
    1477A 聚陽議約型買權 --2.300.12 5
    1477Z 聚陽議約型賣權 --2.300.12 5
    1503 士電 215.18-4.793.500.12 6
    1504 東元 76.94-4.433.500.12 6
    1513 中興電 166-3.213.500.12 6
    15132 中興電二 --2.300.12 6
    1514 亞力 122.56-1.163.500.12 5
    15141 亞力一 --2.300.12 6
    15142 亞力二 --2.300.12 6
    1515 力山 26.09-3.213.500.12 5
    1519 華城 989.51-3.933.500.12 6
    1522 堤維西 42.69-1.993.500.12 5
    1525 江申 63.16-0.543.500.12 5
    15261 日馳一 --2.300.12 6
    1527 鑽全 --3.500.12 5
    1532 勤美 23.89-1.283.500.12 5
    15324 勤美四 --2.300.12 6
    15332 車王電二 --2.300.12 6
    1535 中宇 50.27-1.423.500.12 5
    1536 和大工業 --3.500.12 5
    15364 和大四 --2.300.12 6
    1536A 和大議約型買權 --2.300.12 20
    1536Z 和大議約型賣權 --2.300.12 20
    1537 廣隆光電科技 124.06-0.753.500.12 5
    1539 巨庭 --3.500.12 5
    1558 伸興 96.21-0.923.500.12 5
    1560 中砂 503.25-0.543.500.12 5
    15601 中砂一 --2.300.12 6
    1565 精華光學 108.09-1.743.500.12 5
    1569 濱川 54.32-5.533.500.12 5
    1580 新麥 129.56-1.13.500.12 5
    1582 信錦 --3.500.12 5
    15823 信錦三 --2.300.12 6
    1584 精剛 22.94-1.763.500.12 5
    1586 和勤精機 24.37-0.353.500.12 5
    15863 和勤三 --2.300.12 6
    15864 和勤四 --2.300.12 10
    15865 和勤五 --2.300.12 1
    1589 永冠-KY --3.500.12 5
    15893 永冠三KY --2.300.12 6
    15894 永冠四KY --2.300.12 6
    1590 亞德客-KY 1178.23-5.363.500.12 6
    1591 駿吉-KY 47.95-1.633.500.12 5
    1593 祺驊 32.35-1.823.500.12 5
    1595 川寶科技 --3.500.12 5
    15952 台光電七 --2.300.12 6
    1597 直得 --3.500.12 5
    1598 岱宇 --3.500.12 5
    15982 岱宇二 --2.300.12 6
    15983 岱宇三 --2.300.12 6
    15984 岱宇四 --2.300.12 6
    1599 宏佳騰 27.38-1.323.500.12 5
    15991 宏佳騰一 --2.300.12 6
    1603 華電 38.02-1.123.500.12 5
    1604 聲寶 24.19-0.863.500.12 5
    1605 華新麗華 35.84-1.933.500.12 6
    1608 華榮 --3.500.12 5
    1609 大亞電線 39.89-2.943.500.12 5
    16094 大亞四 --2.300.12 6
    16095 大亞五 --2.300.12 6
    1612 宏泰 35.42-1.613.500.12 5
    1615 大山 47.6-2.053.500.12 5
    1616 億泰 28.45-1.543.500.12 5
    16173 榮星三 --2.300.12 6
    1618 合機 45.13-2.423.500.12 5
    16263 艾美特三KY --2.300.12 6
    16264 艾美特四KY --2.300.12 6
    1701 中化 --3.500.12 5
    1707 葡萄王 122.06-0.763.500.12 5
    1708 東鹼 37.34-0.013.500.12 5
    1709 和益 16.85-1.753.500.12 5
    1710 東聯 --3.500.12 5
    1711 永光 28.866.083.500.12 5
    1712 興農 46.530.283.500.12 5
    1713 國化 --3.500.12 5
    1714 和桐 --3.500.12 5
    1717 長興 64.85-4.343.500.12 5
    1718 中纖 7.04-0.773.500.12 5
    1720 生達 --3.500.12 5
    1722 台肥 --3.500.12 5
    1723 中碳 71.09-0.293.500.12 5
    1725 元禎 29.18-3.73.500.12 5
    17271 中華化一 --2.300.12 6
    1736 喬山 130.06-2.213.500.12 5
    1752 南光 36.92-1.023.500.12 5
    1760 寶齡富錦 60.11-2.583.500.12 5
    1762 中化生 27.260.593.500.12 5
    1773 勝一 --3.500.12 5
    1777 生泰 71.99-0.293.500.12 5
    1784 訊聯 100.35-3.513.500.12 5
    1785 光洋科 61.36-1.983.500.12 5
    1786 科妍 --3.500.12 5
    17862 科妍二 --2.300.12 6
    1789 神隆 --3.500.12 5
    1795 美時製藥 271.1-2.833.500.12 5
    1796 金穎生技 43.160.023.500.12 5
    1802 台玻 64-4.753.500.12 6
    18051 寶徠一 --2.300.12 6
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1808 潤隆 29.98-1.543.500.12 5
    1810 和成 18.95-1.073.500.12 5
    1815 富喬工業 109.842.173.500.12 5
    18155 富喬五 --2.300.12 6
    18156 富喬六 --2.300.12 6
    1904 正隆 --3.500.12 5
    1905 華紙 --3.500.12 5
    1907 永豐餘 25.23-1.623.500.12 5
    1909 榮成 9.7-1.623.500.12 5
    19094 榮成四 --2.300.12 6
    2002 中鋼 19.95-1.513.500.12 8
    2006 東和鋼鐵 --3.500.12 8
    2009 第一銅 44.98-3.273.500.12 5
    2010 春源 22.69-0.73.500.12 5
    2012 春雨 16.95-2.593.500.12 5
    20121 春雨一 --2.300.12 6
    20123 春雨三 --2.300.12 6
    2013 中鋼構 42.56-1.373.500.12 5
    2014 中鴻 --3.500.12 5
    2015 豐興 68.2-0.293.500.12 5
    2017 官田鋼 --3.500.12 5
    2020 美亞 --3.500.12 5
    2022 聚亨 8.94-2.193.500.12 5
    2023 燁輝 --3.500.12 5
    2027 大成鋼 36.47-1.033.500.12 6
    2027A 大成鋼 --2.300.12 6
    2027Z 大成鋼 --2.300.12 6
    2028 威致 18.82-1.213.500.12 5
    2029 盛餘 21.69-1.413.500.12 5
    2030 彰源 15.95-1.243.500.12 5
    2031 新光鋼 38.37-1.633.500.12 5
    2034 允強 --3.500.12 5
    20343 允強三 --2.300.12 6
    20344 允強四 --2.300.12 6
    2038 海光 14.9-1.293.500.12 5
    2049 上銀科技 245.63-2.913.500.12 5
    2059 川湖 3295.05-3.653.500.12 6
    20612 風青二 --2.300.12 6
    2062 橋椿 21.27-2.433.500.12 5
    20631 世鎧一 --2.300.12 6
    20632 世鎧二 --2.300.12 6
    2065 世豐 29.95-2.273.500.12 5
    20652 世豐二 --2.300.12 6
    2066 世德 52.72-2.373.500.12 5
    20661 世德一 --2.300.12  
    20662 世德二 --2.300.12 6
    20694 運錩四 --2.300.12 6
    2070 精湛 40.27-2.743.500.12 5
    2101 南港 --3.500.12 5
    2102 泰豐 20.95-0.53.500.12 5
    2103 台橡 --3.500.12 5
    2104 中橡 --3.500.12 5
    21043 國際中橡三 --2.300.12 6
    2105 正新 29.63-2.373.500.12 6
    2107 厚生 25.41-0.943.500.12 5
    2108 南帝 25.61-2.443.500.12 5
    2114 鑫永銓 89.17-0.63.500.12 5
    2201 裕隆 29.61-2.293.500.12 5
    22013 裕隆三 --2.300.12 6
    2204 中華 --3.500.12 5
    2206 三陽工業 --3.500.12 5
    2208 台船 --3.500.12 5
    22081 台船一 --2.300.12 6
    2211 長榮鋼 101.1-2.323.500.12 5
    2228 劍麟 94.06-1.33.500.12 5
    22282 劍麟二 --2.300.12 6
    22283 劍麟三 --2.300.12 6
    2230 泰茂 26.32-30.383.500.12 5
    2231 為升 89.77-2.853.500.12 5
    22313 為升三 --2.300.12 6
    2233 宇隆 228.41-3.013.500.12 5
    22331 宇隆ㄧ --2.300.12 6
    22362 百達二KY --2.300.12 6
    22363 百達三KY --2.300.12 6
    2239 英利-KY --3.500.12 5
    22393 英利三KY --2.300.12 6
    2247 汎德永業 259.86-1.943.500.12 5
    22471 汎德永業ㄧ --2.300.12 6
    22472 汎德永業二 --2.300.12 6
    2301 光寶科技 166.25-1.633.500.12 8
    2303 聯電 62.36-3.333.500.12 8
    2303A 聯電 --2.300.12 20
    2303Z 聯電 --2.300.12 20
    2308 台達電 1352.97-5.053.500.12 8
    2311 日月光 --3.500.12 5
    2312 金寶 23.89-4.633.500.12 5
    2313 華通 224.17-0.153.500.12 6
    2314 台揚 20.52-0.873.500.12 5
    2316 楠梓電 99.05-73.500.12 5
    2317 鴻海 230.91-3.393.500.12 8
    2317A 鴻海 --2.300.12 8
    2317Z 鴻海 --2.300.12 8
    2323 中環 --3.500.12 5
    2324 仁寶電腦 30.8-1.893.500.12 6
    2327 國巨 281.08-3.743.500.12 8
    2328 廣宇 49.55-3.63.500.12 5
    2328A 廣宇_議約型買權 --2.300.12 5
    2328Z 廣宇_議約型賣權 --2.300.12 5
    2329 華泰 53.77-5.673.500.12 5
    2330 台積電 1939.59-1.793.500.12 8
    2331 精英 26.13-3.023.500.12 5
    2332 友訊科技 15.65-2.193.500.12 5
    2337 旺宏 104.59-9.833.500.12 6
    23372 旺宏二 --2.300.12 6
    2338 光罩 --3.500.12 5
    23383 光罩三 --2.300.12 1
    2340 光磊 26.44-1.733.500.12 5
    2342 茂矽 --3.500.12 5
    2344 華邦電 112.58-9.573.500.12 8
    2345 智邦科技 1430.361.093.500.12 8
    2345S 智邦科技 --1.800.2 3
    2347 聯強 69.14-1.643.500.12 6
    2348 海悅 --3.500.12 5
    2351 順德 81.78-4.133.500.12 5
    23511 順德一 --2.300.12 6
    2352 佳世達 24.59-33.500.12 5
    2353 宏碁 26.36-2.733.500.12 5
    2354 鴻準 57.02-3.23.500.12 6
    2355 敬鵬 42.21-1.613.500.12 5
    2356 英業達 42.91-4.113.500.12 6
    2357 華碩 522.71-1.373.500.12 8
    2357A 華碩_議約型買權 --2.300.12 8
    2357Z 華碩_議約型賣權 --2.300.12 8
    2359 所羅門 125.56-4.523.500.12 5
    2360 致茂電子 1452.75-4.113.500.12 8
    2362 藍天 38.34-1.683.500.12 5
    2363 矽統科技 51.87-3.593.500.12 5
    2365 昆盈 35-4.633.500.12 5
    2367 燿華 71.550.913.500.12 5
    2368 金像電 766.35-2.623.500.12 8
    23682 金像電二 --2.300.12 6
    23683 金像電三 --2.300.12 6
    2369 菱生 27.66-3.963.500.12 5
    2371 大同 --3.500.12 5
    2374 佳能 75.94-3.883.500.12 5
    23742 佳能二 --2.300.12 6
    2375 智寶 89.91-2.93.500.12 5
    2376 技嘉 230.41-2.583.500.12 6
    2376A 技嘉_議約型買權 --2.300.12 20
    2376Z 技嘉_議約型賣權 --2.300.12 20
    2377 微星科技 95.75-2.893.500.12 5
    2379 瑞昱 466.55-2.293.500.12 6
    2379A 瑞昱 --2.300.12 6
    2379Z 瑞昱 --2.300.12 6
    2382 廣達 295.81-1.733.500.12 8
    2382A 廣達_議約型買權 --2.300.12 8
    2382Z 廣達_議約型賣權 --2.300.12 8
    2383 台光電子 2319.02-2.563.500.12 8
    23835 台光電五 --2.300.12 6
    23837 台光電七 --2.300.12 6
    2383A 台光電_議約型買權 --2.300.12 8
    2383A 台光電議約型買權 --2.300.12 8
    2383A 台光電_議約型買權 --2.300.12 8
    2383A 台光電議約型買權 --2.300.12 8
    2383Z 台光電_議約型賣權 --2.300.12 8
    2383Z 台光電議約型賣權 --2.300.12 8
    2383Z 台光電_議約型賣權 --2.300.12 8
    2383Z 台光電議約型賣權 --2.300.12 8
    2385 群光 124.56-1.143.500.12 5
    2385A 群光議約買權 --2.300.12 20
    2385Z 群光議約賣權 --2.300.12 20
    2387 精元 --3.500.12 5
    2388 威盛電子 48.38-2.473.500.12 5
    2392 正崴精密工業 37.8-2.973.500.12 5
    2393 億光 57.56-1.63.500.12 5
    2395 研華 --3.500.12 5
    2397 友通 --3.500.12 5
    2401 凌陽科技 22.12-33.500.12 5
    2402 毅嘉 56.56-7.273.500.12 5
    24023 毅嘉三 --2.300.12 6
    2404 漢唐 1025.96-4.563.500.12 6
    2404A 漢唐_議約型買權 --2.300.12 6
    2404Z 漢唐_議約型賣權 --2.300.12 6
    2405 輔信 --3.500.12 5
    2408 南亞科 256.87-9.873.500.12 8
    2408A 南亞科議約型買權 --2.300.12 20
    2408Z 南亞科議約型賣權 --2.300.12 20
    2409 友達 15.73-6.683.500.12 6
    2412 中華電 137.55-0.333.500.12 8
    2412A 中華電 --2.300.12 8
    2412Z 中華電 --2.300.12 8
    2417 圓剛 --3.500.12 5
    2419 仲琦 30.38-2.633.500.12 5
    2420 新巨 51.27-1.963.500.12 5
    2421 建準電機 144.53-6.453.500.12 5
    24213 建準三 --2.300.12 6
    2426 鼎元 --3.500.12 5
    24271 三商電ㄧ --2.300.12 6
    2428 興勤電子 180.73-3.613.500.12 5
    2436 偉詮電 57.91-3.153.500.12 5
    24361 偉詮電一 --2.300.12 6
    2439 美律 87.82-3.713.500.12 5
    24393 美律三 --2.300.12 6
    24394 美律四 --2.300.12 6
    24395 美律五 --2.300.12 6
    2441 超豐 90.41-5.723.500.12 5
    2442 新美齊 --3.500.12 5
    24423 新美齊三 --2.300.12 6
    24424 新美齊四 --2.300.12 6
    2448 晶電 --3.500.12 5
    2449 京元電子 306.04-3.153.500.12 8
    2449A 京元電子_議約型買權 --2.300.12 8
    2449Z 京元電子_議約型賣權 --2.300.12 8
    2451 創見 200.95-8.033.500.12 6
    2454 聯發科 1824.76-3.963.500.12 8
    2454A 聯發科_議約型買權 --2.300.12 8
    2454Z 聯發科_議約型買權 --2.300.12 8
    2455 全新 241.521.063.500.12 5
    24552 全新二 --2.300.12 6
    24553 全新三 --2.300.12 6
    2456 奇力新 --3.50 5
    2457 飛宏 30.03-2.663.500.12 5
    2458 義隆 121.81-0.153.500.12 5
    24616 光群雷六 --2.300.12 10
    24624 良得電四 --2.300.12 6
    2464 盟立 71.99-3.113.500.12 5
    24642 盟力二 --2.300.12 6
    2467 志聖 377.696.993.500.12 5
    24672 志聖二 --2.300.12 6
    24673 志聖三 --2.300.12 6
    2472 立隆電子 115.83-2.673.500.12 5
    2474 可成科技 187.47-1.593.500.12 6
    2474A 可成_議約型買權 --2.300.12 6
    2474Z 可成_議約型賣權 --2.300.12 6
    2475 華映 --3.500.12 5
    2476 鉅祥 81.38-2.773.500.12 5
    24762 鉅祥二 --2.300.12 6
    2478 大毅 70.44-2.163.500.12 5
    2480 敦陽科 144.03-2.353.500.12 5
    2481 強茂 92.61-2.13.500.12 5
    2484 希華 --3.500.12 5
    2485 兆赫電子 52.726.513.500.12 5
    2486 一詮 134.8-1.253.500.12 5
    24866 一詮六 --2.300.12 6
    2489 瑞軒 43.580.073.500.12 5
    2492 華新科 140.79-4.873.500.12 5
    2493 揚博 107.59-5.213.500.12 5
    2495 普安 30.53-3.233.500.12 5
    2497 怡利電 44.48-1.913.500.12 5
    24972 怡利電二 --2.300.12 6
    2498 宏達電 --3.500.12 5
    2501 國建 23.12-1.223.500.12 5
    2504 國產 39.27-0.973.500.12 5
    2505 國揚 18.87-1.463.500.12 5
    2511 太子 --3.500.12 5
    2514 龍邦 14.71-0.983.500.12 5
    2515 中工 17.1-0.293.500.12 5
    2520 冠德 31.43-1.933.500.12 5
    2524 京城 --3.500.12 5
    2527 宏璟 --3.500.12 5
    25283 皇普三 --2.300.12 10
    2530 華建 26.59-3.153.500.12 5
    25303 華建三 --2.300.12 6
    25304 華建四 --2.300.12 6
    2534 宏盛 19.77-1.643.500.12 5
    2535 達欣工 72.99-1.13.500.12 5
    2536 宏普 23.59-1.33.500.12 5
    2542 興富發 --3.500.12 5
    25425 興富發五 --2.300.12 6
    2543 皇昌 68.691.773.500.12 5
    2546 根基 88.36-1.823.500.12 5
    2548 華固建設 112.33-1.93.500.12 5
    25483 華固三 --2.300.12 6
    25484 華固四 --2.300.12 6
    2596 綠意 32.63-1.583.500.12 5
    2597 潤弘 --3.500.12 5
    2601 益航 --3.500.12 5
    2603 長榮海運 216.182.943.500.12 8
    26034 長榮四 --2.300.12 6
    2603A 長榮 --2.300.12 8
    2603Z 長榮 --2.300.12 8
    2605 新興 36.59-1.363.500.12 5
    2606 裕民航運 68.941.843.500.12 5
    2607 榮運 56.56-0.763.500.12 5
    2608 嘉里大榮 31.43-1.323.500.12 5
    2609 陽明海運 64.066.763.500.12 6
    2610 華航 19.2-3.33.500.12 6
    26107 華航七 --2.300.12 6
    2612 中航 66.952.213.500.12 5
    2613 中櫃 26.113.413.500.12 5
    2614 東森 20.14-0.523.500.12 5
    2615 萬海 83.424.413.500.12 6
    2617 台航 31.661.783.500.12 5
    2618 長榮航空 35.09-3.323.500.12 6
    26185 長榮航五 --2.300.12 6
    2618A 長榮航空 --2.300.12 20
    2618Z 長榮航空 --2.300.12 20
    2630 亞航 52.07-0.823.500.12 5
    26301 亞航一 --2.300.12 6
    26302 亞航二 --2.300.12 6
    2633 台灣高鐵 --3.500.12 5
    2634 漢翔 54.07-0.973.500.12 5
    2636 台驊投控 --3.500.12 5
    2637 慧洋-KY 74.841.413.500.12 5
    2640 大車隊 123.810.663.500.12 5
    2641 正德 20.421.093.500.12 5
    26415 正德五 --2.300.12 6
    26416 正德六 --2.300.12 6
    26417 正德七 --2.300.12 6
    26418 正德八 --2.300.12 6
    2642 宅配通 24.66-0.743.500.12 5
    2643 捷迅 73.040.333.500.12 5
    2645 長榮航太 168.42-4.043.500.12 5
    2646 星宇航空 --3.500.12 5
    2704 國賓 --3.500.12 5
    2706 第一店 12.8-1.123.500.12 5
    2707 晶華 186.97-0.283.500.12 10
    2722 夏都 24.56-2.133.500.12 5
    2723 美食-KY 69.05-2.483.500.12 5
    2726 雅茗-KY 10.41-1.793.500.12 5
    2727 王品 218.92-0.263.500.12 5
    27271 王品ㄧ --2.300.12 6
    2729 瓦城泰統 168.75-0.453.500.12 5
    27291 瓦城一 --2.300.12 6
    2731 雄獅旅遊 166.5-3.23.500.12 5
    27311 雄獅一 --2.300.12  
    27312 雄獅二 --2.300.12 6
    2732 六角國際 64.85-0.683.500.12 5
    27323 六角三 --2.300.12 6
    2743 山富 74.04-1.933.500.12 5
    2745 五福 104.09-1.333.500.12 5
    2748 雲品 40.84-1.233.500.12 5
    27481 雲品一 --2.300.12 6
    2753 八方雲集 183.47-0.293.500.12 5
    2754 亞洲藏壽司 --3.500.12 5
    2755 揚秦 132.05-2.93.500.12 5
    27561 聯發國際ㄧ --2.300.12 6
    2801 彰化銀行 210.453.500.12 6
    2809 京城銀 --3.500.12 10
    2812 台中銀 20.7-0.743.500.12 6
    2816 旺旺保 30.61-1.753.500.12 5
    2823 中壽 --3.500.12 5
    2834 臺灣企銀 15.75-1.253.500.12 6
    2836 高雄銀 12.63-0.553.500.12 5
    2838 聯邦銀 20-0.273.500.12 5
    2845 遠東銀 12.61-0.753.500.12 5
    2850 新產 119.571.333.500.12 5
    2851 中再保 27.23-0.783.500.12 5
    2851Z 中再保 --2.300.12 5
    2852 第一保 --3.500.12 5
    2856 元富證 --3.50 5
    2867 三商壽 8.2-0.33.500.12 5
    2880 華南金 36.3-1.13.500.12 8
    2881 富邦金 92.66-0.373.500.12 8
    2882 國泰金 77.19-0.923.500.12 8
    2882A 國泰金_議約型買權 --2.300.12 8
    2882Z 國泰金_議約型賣權 --2.300.12 8
    2883 開發金 20.97-0.853.500.12 8
    2884 玉山金控 34.83-0.213.500.12 8
    2885 元大金 47.11-0.313.500.12 8
    2886 兆豐金 40.19-0.023.500.12 8
    2887 台新金控 24.81-0.143.500.12 8
    2887A 台新金-議約型買權 --2.300.12 20
    2887I 台新金-辛特 --2.300.12 10
    2888 新光金 --3.50 1
    28886 新光金五 --2.300.12 6
    28887 新光金六 --2.300.12 6
    2889 國票金 --3.500.12 5
    2890 永豐金控 32.8-0.153.500.12 8
    2891 中信金 53.22-1.083.500.12 8
    2892 第一金控 29.630.13.500.12 8
    2897 王道銀行 9.78-0.663.500.12 5
    2903 遠百 22.54-1.363.500.12 5
    29051 三商一 --2.300.12 6
    29061 高林一 --2.300.12 6
    2912 統一超 --3.500.12 5
    2913 台灣農林 12.96-1.113.500.12 5
    2915 潤泰全球 --3.500.12 5
    2916 滿心 46.93-0.783.500.12 5
    2929 淘帝-KY 7.2-2.443.500.12 5
    3003 健和興 50.27-2.193.500.12 5
    3004 豐達科 110.59-0.373.500.12 5
    3005 神基科技 123.06-0.753.500.12 5
    3006 晶豪科技 156.01-8.233.500.12 5
    30061 晶豪科一 --2.300.12 6
    3006A 晶豪科 --2.300.12 5
    3006Z 晶豪科 --2.300.12 5
    3008 大立光 2428.86-1.063.500.12 6
    3010 華立 120.32-2.973.500.12 5
    30103 華立三 --2.300.12 6
    3013 晟銘電 107.59-3.073.500.12 5
    30133 晟銘電三 --2.300.12 6
    30134 晟銘電四 --2.300.12 10
    3014 聯陽 119.57-1.993.500.12 5
    3015 全漢 53.52-3.223.500.12 5
    3016 嘉晶 59.11-2.33.500.12 5
    30164 嘉晶四 --2.300.12 6
    30165 嘉晶五 --2.300.12 6
    3017 奇鋐科技 1807.282.43.500.12 8
    3019 亞洲光學 145.03-4.93.500.12 5
    3022 威強電 59.16-2.543.500.12 5
    3023 信邦電子 237.14-1.83.500.12 5
    30238 信邦八 --2.300.12 6
    3024 億聲 10.41-2.713.500.12 5
    3026 禾伸堂 111.83-2.763.500.12 5
