下單專線:02-2766-4147
  • ETF
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    22501 IKKA一KY --2.300.12 6
    53211 美而快一 --2.300.12 6
    6118 建達 --3.500.12 5
    61843 大豐電三 --2.300.12 6
  • 最熱門標的
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    1305 華夏 11.341.663.500.12 5
    1314 中石化 --3.500.12 5
    1477 聚陽實業 224.170.983.500.12 5
    1710 東聯 13.832.443.500.12 5
    1718 中纖 10.010.23.500.12 5
    2049 上銀科技 458.1938.013.500.12 5
    2233 宇隆 212.934.383.500.12 5
    2344 華邦電 168.57.323.500.12 6
    2347 聯強 96.663.043.500.12 5
    2382 廣達 302.790.763.500.12 6
    2383 台光電子 5277.082.673.500.12 6
    2408 南亞科 443.841.83.500.12 6
    2421 建準電機 138.792.433.500.12 5
    2448 晶電 --3.500.12 5
    2455 全新 487.3338.053.500.12 5
    3005 神基科技 114.330.293.500.12 5
    3008 大立光 4603.095.73.500.12 6
    3105 穩懋 472.2538.093.500.12 5
    3546 宇峻奧汀 75.481.323.500.12 5
    4137 麗豐-KY --3.500.12 5
    4551 智伸科 163.50.313.500.12 5
    4943 康控-KY --3.500.12 5
    4966 譜瑞-KY 608.594.213.500.12 5
    5425 台半 83.332.113.500.12 5
    6182 合晶 99.512.693.500.12 5
    6238 勝麗國際 --3.500.12 5
    6274 台燿 1846.3237.793.500.12 5
    6488 環球晶圓 897.15-5.763.500.12 5
    8086 宏捷科技 123.310.673.500.12 5
  • 漲幅最大
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    1101 台泥 23.791.023.500.12 5
    1215 卜蜂企業 103.590.093.500.12 5
    1216 統一 72.99-1.233.500.12 5
    1262 綠悅-KY --3.50 5
    2371 大同 --3.500.12 5
    3413 京鼎 322.260.243.500.12 5
    3532 台勝科 301.13.293.500.12 5
    3563 牧德 681.485.173.500.12 5
    4906 正文 47.2938.073.500.12 5
    6173 信昌電陶 1660.913.500.12 5
    6548 長華科 75.131.533.500.12 5
  • 完整報價
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    00403A 動統一升級50 9.822.943.50 6
    00410A 主動永豐科技趨勢 10.72.793.50 6
    0050 台灣50 103.73.033.500.12 6
    0052 富邦科技 60.563.263.50 6
    0056 高股息 51.531.833.500.12 6
    0061 元大寶滬深 24.80.673.500.12 6
    006205 富邦上証 41.251.243.50 5
    006206 元上證 38.130.853.50 5
    006207 FH滬深 33.030.623.50 5
    006208 富邦台50 237.373.143.50 5
    006208S 富邦台50_投資型 --1.800.2 3
    00631L 元大台灣50正2 34.025.833.50 3
    00632R 元大台灣50反1 10.32-2.923.50 6
    00633L 富邦上證正2 49.320.843.50 3
    00634R 富邦上証反1 3.09-0.83.50 6
    00635U 期元大S&P黃金 42.981.863.50 5
    00636 國泰中國A50 28.270.33.500.12 6
    00637L 元大滬深300正2 20.50.543.50 5
    00638R 元大滬深300反1 6.67-0.973.50 6
    00639 富邦深100 17.040.533.500.12 6
    00640L 富邦日本正2 105.344.353.50 5
    00641R 富邦日本反1 3.74-2.093.50 6
    00642U 元石油 24.68-7.633.50 3
    00643 群益深証中小 18.82.153.500.12 6
    00646 元大S&P500 78.781.43.500.12 6
    00647L 元大S&P500正2 143.663.243.50 3
    00648R 元大S&P500反1 3.9-2.143.50 6
    00650L FH香港正2 17.88-0.143.50 3
    00651R FH香港反1 5.11-0.293.50 6
    00653L 富邦印度正2 48.760.033.50 3
    00654R 富邦印度反1 --3.50 6
    00655L 國泰中國A50正2 34.390.663.50 3
    00656R 國泰中國A50反1 5.87-0.933.50 6
    00662 富邦NASDAQ 123.272.423.500.12 6
    00665L 富邦H股正2 9.820.613.50 3
    00668 國泰美國道瓊 63.891.343.500.12 6
    00669R 國泰美國道瓊反1 5.12-2.293.50 6
    00670L 富邦NASDAQ正2 205.155.773.50 3
    00671R 富邦NASDAQ反1 2.41-3.413.50 6
    00673R 元大S&P原油反1 14.137.653.50 3
    00677U FBVIX --3.50 5
    00678 群益NBI生技 40.751.933.500.12 6
    00678S 群益NBI生技 --1.800.2 3
    00679B 元大美債20年 26.660.813.50 6
    00679BS 元大美債20年 --1.800.2 3
    00680L 元大美債20正2 6.592.173.50 3
    00683L 元大美元正2 21.52-0.553.50 3
    00687B 國泰20年美債 27.760.783.50 6
    00692 富邦公司治理 88.932.633.500.12 6
    00693U 街口S&P黃豆 21.55-1.213.50 5
    00708L 元大S&P黃金正2 72.993.463.50 3
    00712 FH富時不動產 8.840.113.500.12 6
    00713 大台灣高息低波 610.323.500.12 6
    00713 大台灣高息低波 610.323.500.12 6
    00713 元大台灣高息低波 610.323.500.12 6
    00713 元大台灣高息低波 610.323.500.12 6
    00713S 元大台灣高息低波 --1.800.2 3
    00715L 期街口S&P布蘭特油正238.16-15.243.50 3
    00717 富邦美國特別股 15.030.133.500.12 6
    00719B 元大美債1-3 31.42-0.573.50 6
    00719BS 元大美債1-3 --1.800.2 3
    00720B 元大投資級公司債 32.610.823.50 6
    00733 富邦臺灣中小 62.752.113.500.12 6
    00735 國泰台韓科技 98.674.143.50 6
    00737S 國泰AI+robo --1.800.2 3
    00738U 元大道 48.843.053.50 5
    00740B 富邦全球投等債 38.360.723.50 6
    00753L 中信中國50正2 10.131.863.50 3
    00756B 群益投等新興公債 31.490.483.50 6
    00757 統一FANNG+ 141.563.023.500.12 6
    00762 元大全球AI 114.893.513.500.12 6
    00770 國泰北美科技 70.073.273.500.12 6
    00783 富邦中証500 28.42.123.500.12 6
    00830 國泰費城半導體 87.235.673.500.12 6
    00852L 國泰美國道瓊正2 37.343.323.50 3
    00878 國泰永續高股息 33.131.73.500.12 6
    00878S 國泰永續高股息存股 --1.800.2 3
    00881 國泰台灣5G+ 52.633.393.500.12 6
    00882 中信中國高股息 15.07-0.563.500.12 6
    00885 富邦越南 18.480.573.500.12 6
    00887 永豐中國科技50大 16.953.733.500.12 6
    00888S 永豐台灣ESG_投資型 --1.800.2 3
    00895 富邦未來車 50.422.393.500.12 6
    00898 國泰基因免疫革命ETF 9.591.543.500.12 6
    00900 富邦特選高股息30 18.731.93.500.12 6
    00904 新光臺灣半導體30 39.493.573.500.12 6
    00910 第一金太空衛星 61.323.933.500.12 6
    00915 凱基優選高股息30 32.171.983.500.12 6
    00918 大華優利高填息30 33.641.173.500.12 6
    00919 群益台灣精選高息 29.931.423.500.12 6
    00921 兆豐龍頭等權重 23.31.353.500.12 6
    00926 凱基全球菁英55 26.882.113.500.12 6
    00929 復華台灣科技優息 28.772.223.500.12 6
    00931B 統一美債20年 13.320.723.50 6
    00937B 群益ESG投等債20+ 14.730.793.50 6
    00939 統一台灣高息動能 22.331.023.500.12 6
    00940 元大台灣價值高息 12.451.763.500.12 6
    00951 台新日本半導體 18.645.613.50 6
    00955 中信日本商社 15.32-0.363.50 6
    00965 元大航太防衛科技 26.652.463.500.12 6
    00971 野村美國研發龍頭 17.861.653.500.12 6
    009805 新光美國電力基建 16.341.143.50 6
    00980A 主動野村臺灣優選 23.342.983.50 6
    009816 凱基台灣TOP50 14.972.823.50 6
    00981A 主動統一台股增長 28.523.393.50 6
    00981B 第一金優選非投債 9.34-0.053.50 6
    00982A 主動群益台灣強棒 22.373.523.50 6
    00988A 主動統一全球創新 17.095.333.50 6
    00990A 主動元大AI新經濟 16.164.293.50 6
    00991A ?復華台灣未來主 50 16.953.833.50 6
    00992A 主動群益科技創新 16.592.563.50 6
    00994A 主動第一金台股優 16.283.043.50 6
    1101 台泥 23.791.023.500.12 5
    11011 台泥ㄧ永 --2.300.12 6
    1102 亞泥 32.38-0.083.500.12 5
    1104 環泥 --3.500.12 5
    1201 味全公司 --3.500.12 5
    1210 大成 55.27-0.423.500.12 5
    1215 卜蜂企業 103.590.093.500.12 5
    1216 統一 72.99-1.233.500.12 5
    1218 泰山企業 --3.500.12 5
    1220 台榮 --3.500.12 5
    1229 聯華 --3.500.12 5
    12561 鮮活果汁ㄧKY --2.300.12 6
    1262 綠悅-KY --3.50 5
    1268 漢來美食 --3.500.12 5
    1295 生合 --3.500.12 5
    1301 台塑 55.610.573.500.12 5
    1301A 台塑 --2.300.12 5
    1301Z 台塑 --2.300.12 5
    1303 南亞塑膠 176.243.363.500.12 6
    1304 台聚 11.611.843.500.12 5
    1305 華夏 11.341.663.500.12 5
    1307 三芳 --3.500.12 5
    1308 亞聚 12.961.613.500.12 5
    1309 台達化 --3.500.12 5
    1310 台苯 --3.500.12 5
    1312 國喬石化 11.983.283.500.12 5
    1313 聯成 10.881.733.500.12 5
    1314 中石化 --3.500.12 5
    1315 達新 --3.500.12 5
    13164 上曜四 --2.300.12 6
    13166 上曜六 --2.300.12 10
    1319 東陽 72.540.753.500.12 5
    1325 恆大 --3.500.12 5
    1326 台化 58.660.793.500.12 5
    1338 廣華-KY --3.500.12 5
    13381 廣華一KY --2.300.12 6
    13382 廣華二KY --2.300.12 6
    1339 昭輝 --3.500.12 5
    13411 富林一KY --2.300.12 6
    1342 八貫 101.61.63.500.12 5
    1402 遠東新 26.63-1.93.500.12 5
    1409 新纖 22.41-0.823.500.12 5
    1419 新紡 --3.500.12 5
    1434 福懋 --3.500.12 5
    1436 華友聯 --3.500.12 5
    1437 勤益控 --3.500.12 5
    1440 南紡 --3.500.12 5
    1442 名軒 --3.500.12 5
    1444 力麗 --3.500.12 5
    1447 力鵬 --3.500.12 5
    1455 集盛 --3.500.12 5
    1464 得力 --3.500.12 5
    14722 三洋實業二 --2.300.12 10
    14723 三洋實業三 --2.300.12 6
    14742 弘裕二 --2.300.12 6
    14743 弘裕三 --2.300.12 6
    1476 儒鴻 354.22-0.083.500.12 5
    1477 聚陽實業 224.170.983.500.12 5
    1477A 聚陽議約型買權 --2.300.12 5
    1477Z 聚陽議約型賣權 --2.300.12 5
    1503 士電 197.21.133.500.12 5
    1504 東元 66.551.763.500.12 5
    1513 中興電 161.261.423.500.12 5
    15132 中興電二 --2.300.12 6
    1514 亞力 101.11.23.500.12 5
    15141 亞力一 --2.300.12 6
    15142 亞力二 --2.300.12 6
    1515 力山 --3.500.12 5
    1519 華城 664.54.153.500.12 5
    1522 堤維西 28.16-0.323.500.12 5
    1525 江申 --3.500.12 5
    15261 日馳一 --2.300.12 6
    1527 鑽全 --3.500.12 5
    1532 勤美 --3.500.12 5
    15324 勤美四 --2.300.12 6
    15332 車王電二 --2.300.12 6
    1535 中宇 --3.500.12 5
    1536 和大工業 --3.500.12 5
    15364 和大四 --2.300.12 6
    1536A 和大議約型買權 --2.300.12 20
    1536Z 和大議約型賣權 --2.300.12 20
    1537 廣隆光電科技 --3.500.12 5
    1539 巨庭 --3.500.12 5
    1558 伸興 --3.500.12 5
    1560 中砂 681.480.963.500.12 5
    15601 中砂一 --2.300.12 6
    1563 巧新 56.61-0.853.500.12 5
    1565 精華光學 92.710.123.500.12 5
    1569 濱川 --3.500.12 5
    1580 新麥 112.080.523.500.12 5
    1582 信錦 710.73.500.12 5
    15823 信錦三 --2.300.12 6
    1584 精剛 17.350.293.500.12 5
    1586 和勤精機 --3.500.12 5
    15863 和勤三 --2.300.12 6
    15864 和勤四 --2.300.12 10
    15865 和勤五 --2.300.12 1
    1589 永冠-KY --3.500.12 5
    15893 永冠三KY --2.300.12 6
    15894 永冠四KY --2.300.12 6
    1590 亞德客-KY 1500.255.283.500.12 5
    1591 駿吉-KY --3.500.12 5
    1593 祺驊 --3.500.12 5
    1595 川寶科技 62.663.563.500.12 5
    15952 台光電七 --2.300.12 6
    1597 直得 138.545.763.500.12 5
    1598 岱宇 --3.500.12 5
    15982 岱宇二 --2.300.12 12
    15983 岱宇三 --2.300.12 6
    15984 岱宇四 --2.300.12 6
    1599 宏佳騰 --3.500.12 5
    15991 宏佳騰一 --2.300.12 6
    1603 華電 --3.500.12 5
    1604 聲寶 --3.500.12 5
    1605 華新麗華 34.883.333.500.12 5
    1608 華榮 --3.500.12 5
    1609 大亞電線 35.721.053.500.12 5
    16094 大亞四 --2.300.12 6
    16095 大亞五 --2.300.12 6
    1612 宏泰 30.530.593.500.12 5
    1615 大山 --3.500.12 5
    1616 億泰 --3.500.12 5
    16173 榮星三 --2.300.12 6
    1618 合機 38.54-0.033.500.12 5
    1623 大東電 212.68-0.153.50 5
    16231 大東電ㄧ --2.300.12 6
    16263 艾美特三KY --2.300.12 6
    16264 艾美特四KY --2.300.12 12
    1701 中化 --3.500.12 5
    1707 葡萄王 --3.500.12 5
    1708 東鹼 49.980.553.500.12 5
    1709 和益 --3.500.12 5
    1710 東聯 13.832.443.500.12 5
    1711 永光 35.142.613.500.12 5
    1712 興農 --3.500.12 5
    1713 國化 --3.500.12 5
    1714 和桐 14.630.553.500.12 5
    1717 長興 66.254.173.500.12 5
    17172 長興二 --2.300.12 6
    1718 中纖 10.010.23.500.12 5
    1720 生達 --3.500.12 5
    1722 台肥 44.98-0.273.500.12 5
    1723 中碳 83.28-0.033.500.12 5
    1725 元禎 --3.500.12 5
    1727 中華化 73.691.783.50 5
    17271 中華化一 --2.300.12 6
    1736 喬山 --3.500.12 5
    1752 南光 --3.500.12 5
    1760 寶齡富錦 --3.500.12 5
    1762 中化生 --3.500.12 5
    1773 勝一 157.261.463.500.12 5
    1777 生泰 --3.500.12 5
    1784 訊聯 58.761.143.500.12 5
    1785 光洋科 111.590.533.500.12 5
    1786 科妍 --3.500.12 5
    17862 科妍二 --2.300.12 6
    1789 神隆 --3.500.12 5
    1795 美時製藥 187.971.063.500.12 5
    1796 金穎生技 --3.500.12 5
    1802 台玻 53.672.623.500.12 5
    18051 寶徠一 --2.300.12 12
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1808 潤隆 --3.500.12 5
    1809 中釉 38.522.163.50 5
    1810 和成 --3.500.12 5
    1815 富喬工業 83.924.783.500.12 5
    18155 富喬五 --2.300.12 12
    18156 富喬六 --2.300.12 6
    1904 正隆 --3.500.12 5
    1905 華紙 13.180.233.500.12 5
    1907 永豐餘 --3.500.12 5
    1909 榮成 --3.500.12 5
    19094 榮成四 --2.300.12 6
    2002 中鋼 18.84-0.033.500.12 5
    2006 東和鋼鐵 78.09-5.353.500.12 8
    2009 第一銅 38.412.33.500.12 5
    2010 春源 --3.500.12 5
    2012 春雨 --3.500.12 5
    20121 春雨一 --2.300.12 6
    20123 春雨三 --2.300.12 6
    2013 中鋼構 --3.500.12 5
    2014 中鴻 --3.500.12 5
    2015 豐興 --3.500.12 5
    2017 官田鋼 --3.500.12 5
    2020 美亞 --3.500.12 5
    2022 聚亨 --3.500.12 5
    2023 燁輝 --3.500.12 5
    2027 大成鋼 44.09-0.373.500.12 5
    2027A 大成鋼 --2.300.12 5
    2027Z 大成鋼 --2.300.12 5
    2028 威致 --3.500.12 5
    2029 盛餘 --3.500.12 5
    2030 彰源 --3.500.12 5
    2031 新光鋼 38.59-1.183.500.12 5
    2034 允強 --3.500.12 5
    20343 允強三 --2.300.12 6
    20344 允強四 --2.300.12 6
    2038 海光 --3.500.12 5
    2049 上銀科技 458.1938.013.500.12 5
    2059 川湖 9413.37-0.863.500.12 6
    20612 風青二 --2.300.12 12
    2062 橋椿 --3.500.12 5
    20631 世鎧一 --2.300.12 6
    20632 世鎧二 --2.300.12 6
    2065 世豐 --3.500.12 5
    20652 世豐二 --2.300.12 6
    2066 世德 --3.500.12 5
    20661 世德一 --2.300.12 6
    20662 世德二 --2.300.12 6
    20694 運錩四 --2.300.12 6
    2070 精湛 --3.500.12 5
    2072 紀風電 161.26-1.373.50 5
    2101 南港 --3.500.12 5
    2102 泰豐 --3.500.12 5
    2103 台橡 22.141.563.500.12 5
    2104 中橡 9.711.33.500.12 5
    21043 國際中橡三 --2.300.12 6
    2105 正新 30.660.673.500.12 5
    2107 厚生 --3.500.12 5
    2108 南帝 27.44-0.053.500.12 5
    2114 鑫永銓 --3.500.12 5
    2201 裕隆 --3.500.12 5
    22013 裕隆三 --2.300.12 6
    2204 中華 --3.500.12 5
    2206 三陽工業 --3.500.12 5
    2208 台船 19.070.373.500.12 5
    22081 台船一 --2.300.12 6
    2211 長榮鋼 --3.500.12 5
    2228 劍麟 --3.500.12 5
    22282 劍麟二 --2.300.12 6
    22283 劍麟三 --2.300.12 6
    2230 泰茂 --3.500.12 5
    2231 為升 --3.500.12 5
    22313 為升三 --2.300.12 6
    2233 宇隆 212.934.383.500.12 5
    22331 宇隆ㄧ --2.300.12 6
    2236 百達-KY 138.541.123.50 5
    22362 百達二KY --2.300.12 6
    22363 百達三KY --2.300.12 6
    2239 英利-KY --3.500.12 5
    22393 英利三KY --2.300.12 6
    2247 汎德永業 --3.500.12 5
    22471 汎德永業ㄧ --2.300.12 6
    22472 汎德永業二 --2.300.12 6
    2301 光寶科技 249.13-1.143.500.12 6
    2302 麗正 42.782.113.50 5
    2303 聯電 122.313.223.500.12 6
    2303A 聯電 --2.300.12 20
    2303Z 聯電 --2.300.12 20
    2308 台達電 1657.512.323.500.12 6
    2311 日月光 --3.500.12 5
    2312 金寶 31.97-1.013.500.12 5
    2313 華通 273.5637.813.500.12 5
    2314 台揚 --3.500.12 5
    2316 楠梓電 157.763.453.500.12 5
    2317 鴻海 257.623.053.500.12 6
    2317A 鴻海 --2.300.12 6
    2317Z 鴻海 --2.300.12 6
    2323 中環 --3.500.12 5
    2324 仁寶電腦 36.89-0.283.500.12 5
    2327 國巨 578.632.233.500.12 6
    2328 廣宇 44.032.773.500.12 5
    2328A 廣宇_議約型買權 --2.300.12 5
    2328Z 廣宇_議約型賣權 --2.300.12 5
    2329 華泰 44.262.343.500.12 5
    23291 華泰ㄧ --2.300.12 6
    2330 台積電 2388.912.973.500.12 5
    2331 精英 19.420.623.500.12 5
    2332 友訊科技 22.91-3.923.500.12 5
    2337 旺宏 119.07-0.783.500.12 5
    23372 旺宏二 --2.300.12 6
    2338 光罩 --3.500.12 5
    23383 光罩三 --2.300.12 1
    2340 光磊 33.555.843.500.12 5
    2342 茂矽 37.452.033.500.12 5
    2344 華邦電 168.57.323.500.12 6
    2345 智邦科技 2398.93.43.500.12 6
    2345S 智邦科技 --1.800.2 3
    2347 聯強 96.663.043.500.12 5
    2348 海悅 68.250.663.500.12 5
    2351 順德 167.751.363.500.12 5
    23511 順德一 --2.300.12 6
    2352 佳世達 28.48-1.453.500.12 5
    2353 宏碁 30.113.633.500.12 5
    2354 鴻準 55.91-0.153.500.12 5
    2355 敬鵬 40.642.893.500.12 5
    2356 英業達 65.5-0.763.500.12 5
    2357 華碩 837.743.943.500.12 6
    2357A 華碩_議約型買權 --2.300.12 6
    2357Z 華碩_議約型賣權 --2.300.12 6
    2359 所羅門 182.1237.973.500.12 5
    2360 致茂電子 1864.7-3.133.500.12 6
    2362 藍天 --3.500.12 5
    2363 矽統科技 53.073.253.500.12 5
    2365 昆盈 30.011.543.500.12 5
    2367 燿華 41.542.693.500.12 5
    2368 金像電 939.594.753.500.12 6
    23682 金像電二 --2.300.12 6
    23683 金像電三 --2.300.12 6
    2369 菱生 33.470.833.500.12 5
    2371 大同 --3.500.12 5
    2374 佳能 69.342.893.500.12 5
    23742 佳能二 --2.300.12 6
    2375 智寶 124.061.693.500.12 5
    2376 技嘉 338.992.113.500.12 5
    2376A 技嘉_議約型買權 --2.300.12 20
    2376Z 技嘉_議約型賣權 --2.300.12 20
    2377 微星科技 150.530.693.500.12 5
    2379 瑞昱 754.874.413.500.12 5
    2379A 瑞昱 --2.300.12 5
    2379Z 瑞昱 --2.300.12 5
    2382 廣達 302.790.763.500.12 6
    2382A 廣達_議約型買權 --2.300.12 6
    2382Z 廣達_議約型賣權 --2.300.12 6
    2383 台光電子 5277.082.673.500.12 6
    23835 台光電五 --2.300.12 6
    23837 台光電七 --2.300.12 6
    2383A 台光電_議約型買權 --2.300.12 6
    2383A 台光電_議約型買權 --2.300.12 6
    2383A 台光電議約型買權 --2.300.12 6
    2383A 台光電議約型買權 --2.300.12 6
    2383Z 台光電_議約型賣權 --2.300.12 6
    2383Z 台光電_議約型賣權 --2.300.12 6
    2383Z 台光電議約型賣權 --2.300.12 6
    2383Z 台光電議約型賣權 --2.300.12 6
    2385 群光 103.59-0.393.500.12 5
    2385A 群光議約買權 --2.300.12 20
    2385Z 群光議約賣權 --2.300.12 20
    2387 精元 37.870.993.500.12 5
    2388 威盛電子 82.933.273.500.12 5
    2392 正崴精密工業 36.976.083.500.12 5
    2393 億光 59.763.933.500.12 5
    2395 研華 794.5537.943.500.12 6
    2397 友通 --3.500.12 5
    2399 映泰 39.39-1.153.50 5
    2401 凌陽科技 27.611.693.500.12 5
    2402 毅嘉 53.820.043.500.12 5
    24023 毅嘉三 --2.300.12 6
    2404 漢唐 1118.320.753.500.12 5
    2404A 漢唐_議約型買權 --2.300.12 5
    2404Z 漢唐_議約型賣權 --2.300.12 5
    2405 輔信 --3.500.12 5
    2408 南亞科 443.841.83.500.12 6
    2408A 南亞科議約型買權 --2.300.12 20
    2408Z 南亞科議約型賣權 --2.300.12 20
    2409 友達 24.44-0.043.500.12 5
    2412 中華電 136.550.033.500.12 6
    2412A 中華電 --2.300.12 6
    2412Z 中華電 --2.300.12 6
    2417 圓剛 --3.500.12 5
    2419 仲琦 24.771.293.500.12 5
    2420 新巨 54.820.963.500.12 5
    2421 建準電機 138.792.433.500.12 5
    24213 建準三 --2.300.12 6
    2426 鼎元 63.34.123.500.12 5
    24271 三商電ㄧ --2.300.12 6
    2428 興勤電子 228.661.173.500.12 5
    2434 統懋 75.48383.50 5
    2436 偉詮電 61.263.833.500.12 5
    24361 偉詮電一 --2.300.12 6
    2439 美律 81.08-0.153.500.12 5
    24393 美律三 --2.300.12 6
    24394 美律四 --2.300.12 6
    24395 美律五 --2.300.12 6
    2441 超豐 119.32-0.153.500.12 5
    2442 新美齊 --3.500.12 5
    24423 新美齊三 --2.300.12 6
    24424 新美齊四 --2.300.12 6
    2448 晶電 --3.500.12 5
    2449 京元電子 249.881.783.500.12 5
    2449A 京元電子_議約型買權 --2.300.12 5
    2449Z 京元電子_議約型賣權 --2.300.12 5
    2451 創見 281.57-1.033.500.12 5
    2454 聯發科 3989.023.213.500.12 6
    2454A 聯發科_議約型買權 --2.300.12 6
    2454Z 聯發科_議約型買權 --2.300.12 6
    2455 全新 487.3338.053.500.12 5
    24552 全新二 --2.300.12 6
    24553 全新三 --2.300.12 6
    2456 奇力新 --3.50 5
    2457 飛宏 23.6933.500.12 5
    2458 義隆 158.260.483.500.12 5
    24616 光群雷六 --2.300.12 6
    24624 良得電四 --2.300.12 6
    2464 盟立 168.54.013.500.12 5
    24642 盟力二 --2.300.12 6
    2467 志聖 516.232.633.500.12 5
    24672 志聖二 --2.300.12 6
    24673 志聖三 --2.300.12 6
    2472 立隆電子 238.391.013.500.12 5
    2474 可成科技 181.970.543.500.12 5
    2474A 可成_議約型買權 --2.300.12 5
    2474Z 可成_議約型賣權 --2.300.12 5
    2475 華映 --3.500.12 5
    2476 鉅祥 123.814.053.500.12 5
    24762 鉅祥二 --2.300.12 6
    2478 大毅 120.57-0.773.500.12 5
    2480 敦陽科 153.021.343.500.12 5
    2481 強茂 134.053.123.500.12 5
    2484 希華 70.6411.083.500.12 5
    2485 兆赫電子 40.59-0.513.500.12 5
    2486 一詮 221.420.193.500.12 5
    24866 一詮六 --2.300.12 6
    24867 一詮七 --2.300.12 6
    2489 瑞軒 41.5738.113.500.12 5
    2492 華新科 257.37-0.823.500.12 5
    2493 揚博 211.69-3.783.500.12 5
    2495 普安 37.840.923.500.12 5
    2497 怡利電 46.70.983.500.12 5
    24972 怡利電二 --2.300.12 6
    2498 宏達電 --3.500.12 5
    2501 國建 22.14-0.493.500.12 5
    2504 國產 --3.500.12 5
    2505 國揚 --3.500.12 5
    2511 太子 --3.500.12 5
    2514 龍邦 --3.500.12 5
    2515 中工 11.93-0.583.500.12 5
    2520 冠德 34.30.593.500.12 5
    2524 京城 --3.500.12 5
    2527 宏璟 42.760.493.500.12 5
    25283 皇普三 --2.300.12 10
    2530 華建 --3.500.12 5
    25303 華建三 --2.300.12 6
    25304 華建四 --2.300.12 6
    2534 宏盛 --3.500.12 5
    2535 達欣工 --3.500.12 5
    2536 宏普 --3.500.12 5
    2539 櫻花建 --3.50 5
    2542 興富發 --3.500.12 5
    25425 興富發五 --2.300.12 12
    2543 皇昌 37.21.493.500.12 5
    2546 根基 --3.500.12 5
    2548 華固建設 96.45-1.073.500.12 5
    25483 華固三 --2.300.12 6
    25484 華固四 --2.300.12 6
    2596 綠意 --3.500.12 5
    2597 潤弘 161.510.633.500.12 5
    2601 益航 --3.500.12 5
    2603 長榮海運 203.44-1.243.500.12 6
    26034 長榮四 --2.300.12 12
    2603A 長榮 --2.300.12 6
    2603Z 長榮 --2.300.12 6
    2605 新興 31.821.843.500.12 5
    2606 裕民航運 64.161.193.500.12 5
    2607 榮運 --3.500.12 5
    2608 嘉里大榮 --3.500.12 5
    2609 陽明海運 50.27-1.423.500.12 5
    2610 華航 22.44-0.043.500.12 5
    26107 華航七 --2.300.12 6
    2612 中航 --3.500.12 5
    2613 中櫃 --3.500.12 5
    2614 東森 --3.500.12 5
    2615 萬海 85.12-1.143.500.12 5
    2617 台航 --3.500.12 5
    2618 長榮航空 43.51-0.663.500.12 5
    26185 長榮航五 --2.300.12 6
    2618A 長榮航空 --2.300.12 20
    2618Z 長榮航空 --2.300.12 20
    2630 亞航 50.082.33.500.12 5
    26301 亞航一 --2.300.12 6
    26302 亞航二 --2.300.12 6
    2633 台灣高鐵 25.73-0.063.500.12 5
    2634 漢翔 63.454.883.500.12 5
    2636 台驊投控 --3.500.12 5
    2637 慧洋-KY 85.521.933.500.12 5
    2640 大車隊 --3.500.12 5
    2641 正德 17.130.443.500.12 5
    26415 正德五 --2.300.12 6
    26416 正德六 --2.300.12 6
    26417 正德七 --2.300.12 6
    26418 正德八 --2.300.12 6
    2642 宅配通 --3.500.12 5
    2643 捷迅 --3.500.12 5
    2645 長榮航太 194.463.443.500.12 5
    2646 星宇航空 21.30.693.500.12 5
    2704 國賓 --3.500.12 5
    2706 第一店 --3.500.12 5
    2707 晶華 --3.500.12 10
    2722 夏都 --3.500.12 5
    2723 美食-KY --3.500.12 5
    2726 雅茗-KY --3.500.12 5
    2727 王品 222.42-1.83.500.12 5
    27271 王品ㄧ --2.300.12 6
    2729 瓦城泰統 --3.500.12 5
    27291 瓦城一 --2.300.12 6
    2731 雄獅旅遊 146.030.023.500.12 5
    27311 雄獅一 --2.300.12 6
    27312 雄獅二 --2.300.12 6
    2732 六角國際 --3.500.12 5
    27323 六角三 --2.300.12 6
    27324 六角四 --2.300.12 6
    2743 山富 57.020.383.500.12 5
    2745 五福 86.57-0.033.500.12 5
    2748 雲品 --3.500.12 5
    27481 雲品一 --2.300.12 6
    2753 八方雲集 178.48-0.013.500.12 5
    2754 亞洲藏壽司 --3.500.12 5
    2755 揚秦 --3.500.12 5
    27561 聯發國際ㄧ --2.300.12 6
    2801 彰化銀行 23.56-0.993.500.12 5
