下單專線:02-2766-4147
  • ETF
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    22501 IKKA一KY --2.300.12 5
    53211 美而快一 --2.300.12 6
    6118 建達 17.88-2.053.500.12 5
    61843 大豐電三 --2.300.12 6
  • 最熱門標的
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    1305 華夏 13.13-3.13.500.12 5
    1314 中石化 8.09-23.500.12 5
    1477 聚陽實業 227.41-1.133.500.12 5
    1710 東聯 15.651.623.500.12 5
    1718 中纖 9.710.313.500.12 10
    2049 上銀科技 340.99-4.753.500.12 5
    2233 宇隆 307.04-2.993.500.12 5
    2344 華邦電 120.97-32.63.500.12 6
    2347 聯強 89.36-0.63.500.12 5
    2382 廣達 388.16-3.923.500.12 6
    2383 台光電子 4855.210.523.500.12 6
    2408 南亞科 356.72-9.693.500.12 6
    2421 建準電機 161.01-4.453.500.12 5
    2448 晶電 --3.500.12 5
    2455 全新 --3.500.12 5
    3005 神基科技 109.09-0.833.500.12 5
    3008 大立光 3662-4.263.500.12 6
    3105 穩懋 471.54-3.273.500.12 5
    3546 宇峻奧汀 82.57-0.153.500.12 5
    4137 麗豐-KY 115.083.213.500.12 5
    4551 智伸科 141.29-2.563.500.12 5
    4943 康控-KY 8.89-0.613.500.12 5
    4966 譜瑞-KY 736.39-2.593.500.12 10
    5425 台半 100.05-1.433.500.12 5
    6182 合晶 85.06-6.433.500.12 5
    6238 勝麗國際 --3.500.12 5
    6274 台燿 1610.09-5.013.500.12 6
    6488 環球晶圓 --3.500.12 6
    8086 宏捷科技 154.27-2.973.500.12 5
  • 漲幅最大
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    1101 台泥 24.44-0.043.500.12 5
    1215 卜蜂企業 117.831.573.500.12 5
    1216 統一 73.890.393.500.12 5
    1262 綠悅-KY --3.50 5
    2371 大同 30.28-5.523.500.12 5
    3413 京鼎 314.53-2.323.500.12 5
    3532 台勝科 287.55-1.193.500.12 5
    3563 牧德 789.82-2.133.500.12 5
    4906 正文 47-3.883.500.12 5
    6173 信昌電陶 --3.500.12 5
    6548 長華科 90.16-8.13.500.12 10
  • 完整報價
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    00403A 動統一升級50 10.34-2.313.50 6
    0050 台灣50 104.1-1.893.500.12 6
    0056 高股息 51.55-2.093.500.12 6
    0061 元大寶滬深 25.13-0.53.500.12 6
    006205 富邦上証 40.62-0.293.50 6
    006206 元上證 36.380.043.50 6
    006207 FH滬深 33.62-0.193.50 6
    006208 富邦台50 240.74-2.123.50 6
    006208S 富邦台50_投資型 --1.800.2 3
    00631L 元大台灣50正2 36.63-4.353.50 5
    00632R 元大台灣50反1 10.372.273.50 6
    00633L 富邦上證正2 53.2-0.473.50 5
    00634R 富邦上証反1 3.030.663.50 6
    00635U 期元大S&P黃金 46.37-0.833.50 5
    00636 國泰中國A50 28.88-0.213.500.12 6
    00637L 元大滬深300正2 22.02-0.363.50 5
    00638R 元大滬深300反1 6.460.233.50 6
    00639 富邦深100 18.41-0.463.500.12 6
    00640L 富邦日本正2 101.5-0.293.50 5
    00641R 富邦日本反1 3.84-0.133.50 6
    00642U 元石油 29.34-2.483.50 3
    00643 群益深証中小 19.88-0.433.500.12 6
    00646 元大S&P500 74.690.323.500.12 6
    00647L 元大S&P500正2 135.880.583.50 5
    00648R 元大S&P500反1 3.96-0.383.50 6
    00650L FH香港正2 16.48-1.293.50 5
    00651R FH香港反1 5.30.863.50 6
    00653L 富邦印度正2 44.250.453.50 5
    00654R 富邦印度反1 6.9-0.223.50 6
    00655L 國泰中國A50正2 37.11-0.543.50 5
    00656R 國泰中國A50反1 5.710.443.50 6
    00662 富邦NASDAQ 121.89-0.943.500.12 6
    00665L 富邦H股正2 9.41-0.693.50 5
    00668 國泰美國道瓊 59.151.713.500.12 6
    00669R 國泰美國道瓊反1 5.33-1.483.50 6
    00670L 富邦NASDAQ正2 216.76-1.983.50 5
    00671R 富邦NASDAQ反1 2.40.633.50 6
    00673R 元大S&P原油反1 12.322.283.50 3
    00677U FBVIX --3.50 5
    00678 群益NBI生技 35.751.463.500.12 6
    00678S 群益NBI生技 --1.800.2 3
    00679B 元大美債20年 26.570.33.50 6
    00679BS 元大美債20年 --1.800.2 3
    00680L 元大美債20正2 6.890.443.50 5
    00683L 元大美元正2 21.330.193.50 5
    00687B 國泰20年美債 27.90.293.50 6
    00692 富邦公司治理 90.45-1.733.500.12 6
    00693U 街口S&P黃豆 20.9-1.653.50 5
    00708L 元大S&P黃金正2 86.25-1.483.50 5
    00712 FH富時不動產 8.680.063.500.12 6
    00713 大台灣高息低波 59.49-1.173.500.12 6
    00713 大台灣高息低波 59.49-1.173.500.12 6
    00713 元大台灣高息低波 59.49-1.173.500.12 6
    00713 元大台灣高息低波 59.49-1.173.500.12 6
    00713S 元大台灣高息低波 --1.800.2 3
    00715L 期街口S&P布蘭特油正254.9-4.023.50 3
    00717 富邦美國特別股 15.02-0.073.500.12 6
    00719B 元大美債1-3 30.8303.50 6
    00719BS 元大美債1-3 --1.800.2 3
    00720B 元大投資級公司債 33.20.323.50 6
    00733 富邦臺灣中小 72.34-1.853.500.12 6
    00735 國泰台韓科技 109.97-4.583.50 6
    00737S 國泰AI+robo --1.800.2 3
    00738U 元大道 58.52-0.93.50 5
    00740B 富邦全球投等債 38.80.383.50 6
    00753L 中信中國50正2 9.75-0.763.50 5
    00756B 群益投等新興公債 31.490.483.50 6
    00757 統一FANNG+ 131.46-1.683.500.12 6
    00762 元大全球AI 117.22-0.793.500.12 6
    00770 國泰北美科技 68.84-1.163.500.12 6
    00783 富邦中証500 29.420.223.500.12 6
    00830 國泰費城半導體 93.33-2.373.500.12 6
    00852L 國泰美國道瓊正2 33.753.233.50 6
    00878 國泰永續高股息 32.25-1.323.500.12 6
    00878S 國泰永續高股息存股 --1.800.2 3
    00881 國泰台灣5G+ 54-2.353.500.12 6
    00882 中信中國高股息 15.7-0.443.500.12 6
    00885 富邦越南 18.631.443.500.12 6
    00887 永豐中國科技50大 17.83-0.393.500.12 6
    00888S 永豐台灣ESG_投資型 --1.800.2 3
    00895 富邦未來車 52.05-1.613.500.12 6
    00898 國泰基因免疫革命ETF 8.42.563.500.12 6
    00900 富邦特選高股息30 19.66-0.913.500.12 6
    00904 新光臺灣半導體30 40.92-3.143.500.12 6
    00910 第一金太空衛星 76.131.243.500.12 10
    00915 凱基優選高股息30 30.430.583.500.12 6
    00918 大華優利高填息30 30.8-0.283.500.12 6
    00919 群益台灣精選高息 30.5203.500.12 6
    00921 兆豐龍頭等權重 23.05-1.893.500.12 6
    00926 凱基全球菁英55 24.930.463.500.12 6
    00929 復華台灣科技優息 29.67-2.613.500.12 6
    00931B 統一美債20年 13.420.223.50 6
    00937B 群益ESG投等債20+ 14.910.373.50 6
    00939 統一台灣高息動能 20.82-0.743.500.12 6
    00940 元大台灣價值高息 12.48-1.073.500.12 6
    00951 台新日本半導體 17.84-3.833.50 6
    00955 中信日本商社 14.70.553.50 6
    00965 元大航太防衛科技 24.840.593.500.12 6
    00971 野村美國研發龍頭 16.980.213.500.12 6
    009805 新光美國電力基建 16.55-0.033.50 6
    00980A 主動野村臺灣優選 24.2-2.793.50 6
    00981A 主動統一台股增長 30.59-2.463.50 6
    00981B 第一金優選非投債 9.140.053.50 6
    00982A 主動群益台灣強棒 23.54-2.123.50 6
    00988A 主動統一全球創新 21.36-3.33.50 6
    00990A 主動元大AI新經濟 20.09-2.953.50 6
    00991A ?復華台灣未來主 50 19.11-2.583.50 6
    00992A 主動群益科技創新 17.82-2.123.50 6
    00994A 主動第一金台股優 17.81-2.843.50 6
    1101 台泥 24.44-0.043.500.12 5
    11011 台泥ㄧ永 --2.300.12 6
    1102 亞泥 34.380.073.500.12 5
    1104 環泥 29.08-0.583.500.12 5
    1201 味全公司 12.43-0.963.500.12 5
    1210 大成 54.420.413.500.12 5
    1215 卜蜂企業 117.831.573.500.12 5
    1216 統一 73.890.393.500.12 5
    1218 泰山企業 19.3-1.053.500.12 5
    1220 台榮 11.93-0.173.500.12 5
    1229 聯華 41.89-2.593.500.12 5
    12561 鮮活果汁ㄧKY --2.300.12 6
    1262 綠悅-KY --3.50 5
    1268 漢來美食 170.25-0.153.500.12 5
    1295 生合 49.50.613.500.12 5
    1301 台塑 48.83-3.893.500.12 5
    1301A 台塑 --2.300.12 5
    1301Z 台塑 --2.300.12 5
    1303 南亞塑膠 104.34-63.500.12 6
    1304 台聚 13.3-2.883.500.12 5
    1305 華夏 13.13-3.13.500.12 5
    1307 三芳 34.33-0.363.500.12 5
    1308 亞聚 13.73-2.283.500.12 5
    1309 台達化 16.25-4.133.500.12 5
    1310 台苯 8.88-3.273.500.12 5
    1312 國喬石化 14.05-1.023.500.12 5
    1313 聯成 11.23-1.453.500.12 5
    1314 中石化 8.09-23.500.12 5
    1315 達新 61.46-0.553.500.12 5
    13164 上曜四 --2.300.12 6
    13166 上曜六 --2.300.12 10
    1319 東陽 97.160.683.500.12 5
    1325 恆大 26.66-2.523.500.12 5
    1326 台化 52.37-5.133.500.12 5
    1338 廣華-KY 17.180.443.500.12 5
    13381 廣華一KY --2.300.12 6
    13382 廣華二KY --2.300.12 6
    1339 昭輝 43.28-1.183.500.12 5
    13411 富林一KY --2.300.12 6
    1342 八貫 101.841.343.500.12 10
    1402 遠東新 27.630.313.500.12 5
    1409 新纖 26.1-4.43.500.12 10
    1419 新紡 66.750.233.500.12 5
    1434 福懋 16.57-1.923.500.12 5
    1436 華友聯 45.86-1.173.500.12 5
    1437 勤益控 29.11-0.53.500.12 5
    1440 南紡 14.33-2.183.500.12 10
    1442 名軒 27.810.223.500.12 5
    1444 力麗 6.92-3.423.500.12 5
    1447 力鵬 6.42-2.433.500.12 5
    1455 集盛 9.13-2.093.500.12 5
    1464 得力 10.56-1.313.500.12 5
    14722 三洋實業二 --2.300.12 10
    14723 三洋實業三 --2.300.12 6
    14742 弘裕二 --2.300.12 6
    14743 弘裕三 --2.300.12 6
    1476 儒鴻 354.97-2.353.500.12 5
    1477 聚陽實業 227.41-1.133.500.12 5
    1477A 聚陽議約型買權 --2.300.12 5
    1477Z 聚陽議約型賣權 --2.300.12 5
    1503 士電 180.34-32.713.500.12 10
    1504 東元 78.38-9.913.500.12 10
    1513 中興電 169-9.633.500.12 10
    15132 中興電二 --2.300.12 6
    1514 亞力 100.81-32.573.500.12 10
    15141 亞力一 --2.300.12 6
    15142 亞力二 --2.300.12 6
    1515 力山 26.715.573.500.12 5
    1519 華城 856.21-5.913.500.12 5
    1522 堤維西 32.13-2.063.500.12 5
    1525 江申 65.55-0.533.500.12 5
    15261 日馳一 --2.300.12 6
    1527 鑽全 33.3-0.893.500.12 5
    1532 勤美 22.290.413.500.12 5
    15324 勤美四 --2.300.12 6
    15332 車王電二 --2.300.12 6
    1535 中宇 51.08-2.533.500.12 5
    1536 和大工業 50.27-1.423.500.12 5
    15364 和大四 --2.300.12 6
    1536A 和大議約型買權 --2.300.12 20
    1536Z 和大議約型賣權 --2.300.12 20
    1537 廣隆光電科技 127.81-0.543.500.12 5
    1539 巨庭 16.48-0.453.500.12 5
    1558 伸興 91.56-0.363.500.12 5
    1560 中砂 699.45-2.313.500.12 5
    15601 中砂一 --2.300.12 6
    1565 精華光學 95.56-0.673.500.12 5
    1569 濱川 50.92-1.313.500.12 5
    1580 新麥 126.56-0.743.500.12 5
    1582 信錦 103.09-4.13.500.12 5
    15823 信錦三 --2.300.12 6
    1584 精剛 20.05-1.53.500.12 5
    1586 和勤精機 21.45-0.723.500.12 5
    15863 和勤三 --2.300.12 6
    15864 和勤四 --2.300.12 10
    15865 和勤五 --2.300.12 1
    1589 永冠-KY --3.500.12 5
    15893 永冠三KY --2.300.12 6
    15894 永冠四KY --2.300.12 6
    1590 亞德客-KY 1310.530.043.500.12 5
    1591 駿吉-KY 40.66-2.013.500.12 5
    1593 祺驊 31.780.253.500.12 5
    1595 川寶科技 74.24-3.583.500.12 5
    15952 台光電七 --2.300.12 6
    1597 直得 165.75-3.913.500.12 5
    1598 岱宇 21.32.133.500.12 5
    15982 岱宇二 --2.300.12 5
    15983 岱宇三 --2.300.12 6
    15984 岱宇四 --2.300.12 6
    1599 宏佳騰 23.870.273.500.12 5
    15991 宏佳騰一 --2.300.12 6
    1603 華電 32.78-2.893.500.12 5
    1604 聲寶 23.56-0.573.500.12 5
    1605 華新麗華 39.12-5.973.500.12 5
    1608 華榮 35.89-7.493.500.12 5
    1609 大亞電線 39.09-9.093.500.12 5
    16094 大亞四 --2.300.12 6
    16095 大亞五 --2.300.12 6
    1612 宏泰 39.39-3.13.500.12 5
    1615 大山 45.5-2.243.500.12 5
    1616 億泰 23.24-6.853.500.12 5
    16173 榮星三 --2.300.12 6
    1618 合機 41.96-5.183.500.12 5
    16263 艾美特三KY --2.300.12 6
    16264 艾美特四KY --2.300.12 5
    1701 中化 --3.500.12 5
    1707 葡萄王 101.6-0.393.500.12 5
    1708 東鹼 48.21.163.500.12 5
    1709 和益 20.14-2.683.500.12 5
    1710 東聯 15.651.623.500.12 5
    1711 永光 46.48-3.273.500.12 10
    1712 興農 39.37-0.473.500.12 5
    1713 國化 49.42-0.753.500.12 5
    1714 和桐 11.38-5.913.500.12 10
    1717 長興 76.34-0.093.500.12 5
    1718 中纖 9.710.313.500.12 10
    1720 生達 63.10.173.500.12 5
    1722 台肥 48.080.063.500.12 5
    1723 中碳 85.27-1.423.500.12 5
    1725 元禎 32.65-1.663.500.12 5
    17271 中華化一 --2.300.12 6
    1736 喬山 110.09-1.273.500.12 5
    1752 南光 33.60.153.500.12 5
    1760 寶齡富錦 61.460.423.500.12 5
    1762 中化生 42.985.613.500.12 5
    1773 勝一 174.74-2.113.500.12 5
    1777 生泰 71.890.263.500.12 5
    1784 訊聯 66.35-1.563.500.12 5
    1785 光洋科 135.55-2.843.500.12 5
    1786 科妍 55.020.223.500.12 5
    17862 科妍二 --2.300.12 6
    1789 神隆 20.14-1.253.500.12 5
    1795 美時製藥 197.7-1.643.500.12 5
    1796 金穎生技 36.55-0.293.500.12 5
    1802 台玻 66.5-3.483.500.12 5
    18051 寶徠一 --2.300.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1808 潤隆 31.53-0.543.500.12 5
    1810 和成 28.36383.500.12 5
    1815 富喬工業 100.6-3.273.500.12 5
    18155 富喬五 --2.300.12 5
    18156 富喬六 --2.300.12 6
    1904 正隆 22.12-0.833.500.12 10
    1905 華紙 12.93-7.643.500.12 5
    1907 永豐餘 26.23-0.623.500.12 5
    1909 榮成 9.75-1.863.500.12 5
    19094 榮成四 --2.300.12 6
    2002 中鋼 19.2-0.293.500.12 5
    2006 東和鋼鐵 66.6-1.193.500.12 8
    2009 第一銅 41.54-6.653.500.12 5
    2010 春源 24.190.373.500.12 5
    2012 春雨 14.58-1.153.500.12 5
    20121 春雨一 --2.300.12 6
    20123 春雨三 --2.300.12 6
    2013 中鋼構 43.16-0.323.500.12 5
    2014 中鴻 18.45-1.363.500.12 5
    2015 豐興 61.86-1.823.500.12 5
    2017 官田鋼 9.57-2.893.500.12 5
    2020 美亞 21.64-0.943.500.12 5
    2022 聚亨 7.96-1.423.500.12 5
    2023 燁輝 13.930.223.500.12 5
    2027 大成鋼 43.44-1.513.500.12 5
    2027A 大成鋼 --2.300.12 5
    2027Z 大成鋼 --2.300.12 5
    2028 威致 17.02-1.593.500.12 5
    2029 盛餘 20.950.223.500.12 5
    2030 彰源 18.3-1.883.500.12 5
    2031 新光鋼 42.98-0.033.500.12 5
    2034 允強 20.27-0.153.500.12 5
    20343 允強三 --2.300.12 6
    20344 允強四 --2.300.12 6
    2038 海光 14.11-1.363.500.12 5
    2049 上銀科技 340.99-4.753.500.12 5
    2059 川湖 5459.32.043.500.12 6
    20612 風青二 --2.300.12 5
    2062 橋椿 --3.500.12 5
    20631 世鎧一 --2.300.12 6
    20632 世鎧二 --2.300.12 6
    2065 世豐 34.80.723.500.12 5
    20652 世豐二 --2.300.12 6
    2066 世德 58.16-1.083.500.12 5
    20661 世德一 --2.300.12 6
    20662 世德二 --2.300.12 6
    20694 運錩四 --2.300.12 6
    2070 精湛 64.56-3.223.500.12 5
    2101 南港 32-1.393.500.12 5
    2102 泰豐 17.98-1.243.500.12 5
    2103 台橡 21.52-3.283.500.12 5
    2104 中橡 10.84-3.263.500.12 5
    21043 國際中橡三 --2.300.12 6
    2105 正新 34.60.143.500.12 5
    2107 厚生 25.88-0.633.500.12 5
    2108 南帝 31.732.673.500.12 5
    2114 鑫永銓 93.211.983.500.12 5
    2201 裕隆 28.63-0.593.500.12 5
    22013 裕隆三 --2.300.12 6
    2204 中華 56.560.833.500.12 5
    2206 三陽工業 63.30.643.500.12 5
    2208 台船 18.05-0.553.500.12 5
    22081 台船一 --2.300.12 6
    2211 長榮鋼 94.16-0.473.500.12 5
    2228 劍麟 86.220.843.500.12 5
    22282 劍麟二 --2.300.12 6
    22283 劍麟三 --2.300.12 6
    2230 泰茂 28.260.043.500.12 5
    2231 為升 99.7-2.253.500.12 5
    22313 為升三 --2.300.12 6
    2233 宇隆 307.04-2.993.500.12 5
    22331 宇隆ㄧ --2.300.12 6
    22362 百達二KY --2.300.12 6
    22363 百達三KY --2.300.12 6
    2239 英利-KY 24.41-2.343.500.12 5
    22393 英利三KY --2.300.12 6
    2247 汎德永業 229.16-2.283.500.12 5
    22471 汎德永業ㄧ --2.300.12 6
    22472 汎德永業二 --2.300.12 6
    2301 光寶科技 231.9-6.683.500.12 6
    2303 聯電 129.063.243.500.12 6
    2303A 聯電 --2.300.12 20
    2303Z 聯電 --2.300.12 20
    2308 台達電 2299.05-5.193.500.12 6
    2311 日月光 --3.500.12 5
    2312 金寶 38.89-5.263.500.12 5
    2313 華通 256.87-3.253.500.12 5
    2314 台揚 15.85-5.373.500.12 5
    2316 楠梓電 1642.53.500.12 5
    2317 鴻海 283.57-3.223.500.12 6
    2317A 鴻海 --2.300.12 6
    2317Z 鴻海 --2.300.12 6
    2323 中環 11.78-3.053.500.12 5
    2324 仁寶電腦 41.22-2.683.500.12 10
    2327 國巨 751.551.153.500.12 6
    2328 廣宇 55.72-3.773.500.12 5
    2328A 廣宇_議約型買權 --2.300.12 5
    2328Z 廣宇_議約型賣權 --2.300.12 5
    2329 華泰 55.27-4.723.500.12 5
    23291 華泰ㄧ --2.300.12 6
    2330 台積電 2358.96-1.093.500.12 5
    2331 精英 22.52-3.583.500.12 5
    2332 友訊科技 16.27-1.663.500.12 5
    2337 旺宏 149.25-4.633.500.12 5
    23372 旺宏二 --2.300.12 6
    2338 光罩 50.88-3.463.500.12 5
    23383 光罩三 --2.300.12 1
    2340 光磊 35.22-5.073.500.12 5
    2342 茂矽 41.14-4.443.500.12 5
    2344 華邦電 120.97-32.63.500.12 6
    2345 智邦科技 2461.31-1.943.500.12 6
    2345S 智邦科技 --1.800.2 3
    2347 聯強 89.36-0.63.500.12 5
    2348 海悅 72.84-1.973.500.12 5
    2351 順德 200.45-53.500.12 5
    23511 順德一 --2.300.12 6
    2352 佳世達 31.13-9.113.500.12 5
    2353 宏碁 37.97-2.893.500.12 10
    2354 鴻準 60.16-3.433.500.12 5
    2355 敬鵬 54.52-3.333.500.12 5
    2356 英業達 76.63-1.53.500.12 5
    2357 華碩 884.67-0.823.500.12 6
    2357A 華碩_議約型買權 --2.300.12 6
    2357Z 華碩_議約型賣權 --2.300.12 6
    2359 所羅門 143.280.23.500.12 5
    2360 致茂電子 2561.15-2.253.500.12 6
    2362 藍天 46.66-3.513.500.12 5
    2363 矽統科技 62.05-1.663.500.12 5
    2365 昆盈 35.8-2.333.500.12 5
    2367 燿華 62.160.253.500.12 5
    2368 金像電 1310.53-2.923.500.12 6
    23682 金像電二 --2.300.12 6
    23683 金像電三 --2.300.12 6
    2369 菱生 34.3-2.73.500.12 5
    2371 大同 30.28-5.523.500.12 5
    2374 佳能 79.83-1.323.500.12 5
    23742 佳能二 --2.300.12 6
    2375 智寶 151.024.163.500.12 5
    2376 技嘉 363.96-2.693.500.12 5
    2376A 技嘉_議約型買權 --2.300.12 20
    2376Z 技嘉_議約型賣權 --2.300.12 20
    2377 微星科技 139.79-0.153.500.12 5
    2379 瑞昱 646.533.613.500.12 5
    2379A 瑞昱 --2.300.12 5
    2379Z 瑞昱 --2.300.12 5
    2382 廣達 388.16-3.923.500.12 6
    2382A 廣達_議約型買權 --2.300.12 6
    2382Z 廣達_議約型賣權 --2.300.12 6
    2383 台光電子 4855.210.523.500.12 6
    23835 台光電五 --2.300.12 6
    23837 台光電七 --2.300.12 6
    2383A 台光電_議約型買權 --2.300.12 6
    2383A 台光電_議約型買權 --2.300.12 6
    2383A 台光電議約型買權 --2.300.12 6
    2383A 台光電議約型買權 --2.300.12 6
    2383Z 台光電_議約型賣權 --2.300.12 6
    2383Z 台光電_議約型賣權 --2.300.12 6
    2383Z 台光電議約型賣權 --2.300.12 6
    2383Z 台光電議約型賣權 --2.300.12 6
    2385 群光 145.28-0.833.500.12 5
    2385A 群光議約買權 --2.300.12 20
    2385Z 群光議約賣權 --2.300.12 20
    2387 精元 42.06-0.573.500.12 5
    2388 威盛電子 68.5-6.563.500.12 5
    2392 正崴精密工業 40.52-3.543.500.12 5
    2393 億光 65.75-1.423.500.12 5
    2395 研華 494.01-5.363.500.12 5
    2397 友通 63.41-3.053.500.12 5
    2401 凌陽科技 27.04-3.793.500.12 5
    2402 毅嘉 66.2-4.473.500.12 5
    24023 毅嘉三 --2.300.12 6
    2404 漢唐 1200.7-2.383.500.12 5
    2404A 漢唐_議約型買權 --2.300.12 5
    2404Z 漢唐_議約型賣權 --2.300.12 5
    2405 輔信 20.07-0.893.500.12 5
    2408 南亞科 356.72-9.693.500.12 6
    2408A 南亞科議約型買權 --2.300.12 20
    2408Z 南亞科議約型賣權 --2.300.12 20
    2409 友達 27.19-7.063.500.12 5
    2412 中華電 141.04-0.333.500.12 6
    2412A 中華電 --2.300.12 6
    2412Z 中華電 --2.300.12 6
    2417 圓剛 48.2-1.223.500.12 5
    2419 仲琦 30.26-3.183.500.12 5
    2420 新巨 65-0.463.500.12 5
    2421 建準電機 161.01-4.453.500.12 5
    24213 建準三 --2.300.12 6
    2426 鼎元 67.35-6.593.500.12 5
    24271 三商電ㄧ --2.300.12 6
    2428 興勤電子 274.093.433.500.12 5
    2436 偉詮電 70.55-1.753.500.12 5
    24361 偉詮電一 --2.300.12 6
    2439 美律 91.47-1.233.500.12 5
    24393 美律三 --2.300.12 6
    24394 美律四 --2.300.12 6
    24395 美律五 --2.300.12 6
    2441 超豐 131.06-3.993.500.12 5
    2442 新美齊 19.80.993.500.12 5
    24423 新美齊三 --2.300.12 6
    24424 新美齊四 --2.300.12 5
    2448 晶電 --3.500.12 5
    2449 京元電子 306.79-4.723.500.12 5
    2449A 京元電子_議約型買權 --2.300.12 5
    2449Z 京元電子_議約型賣權 --2.300.12 5
    2451 創見 240.08-32.753.500.12 5
    2454 聯發科 4266.09-3.73.500.12 6
    2454A 聯發科_議約型買權 --2.300.12 6
    2454Z 聯發科_議約型買權 --2.300.12 6
    2455 全新 --3.500.12 5
    24552 全新二 --2.300.12 6
    24553 全新三 --2.300.12 6
    2456 奇力新 --3.50 5
    2457 飛宏 29.28-8.643.500.12 10
    2458 義隆 158.26-2.313.500.12 5
    24616 光群雷六 --2.300.12 6
    24624 良得電四 --2.300.12 6
    2464 盟立 164-3.533.500.12 5
    24642 盟力二 --2.300.12 6
    2467 志聖 588.12-6.053.500.12 5
    24672 志聖二 --2.300.12 6
    24673 志聖三 --2.300.12 6
    2472 立隆電子 361.13.173.500.12 5
    2474 可成科技 229.16-5.313.500.12 5
    2474A 可成_議約型買權 --2.300.12 5
    2474Z 可成_議約型賣權 --2.300.12 5
    2475 華映 --3.500.12 5
    2476 鉅祥 119.07-1.63.500.12 5
    24762 鉅祥二 --2.300.12 6
    2478 大毅 142.033.293.500.12 5
    2480 敦陽科 160.26-0.153.500.12 5
    2481 強茂 1653.453.500.12 10
    2484 希華 49.38-2.813.500.12 5
    2485 兆赫電子 67.452.513.500.12 5
    2486 一詮 271.35-1.153.500.12 5
    24866 一詮六 --2.300.12 6
    2489 瑞軒 47.88-4.433.500.12 5
    2492 華新科 --3.500.12 5
    2493 揚博 179.731.263.500.12 10
    2495 普安 48.77-4.363.500.12 5
    2497 怡利電 61.910.333.500.12 5
    24972 怡利電二 --2.300.12 6
    2498 宏達電 46.05-3.453.500.12 5
    2501 國建 23.941.873.500.12 5
    2504 國產 36.51.383.500.12 5
    2505 國揚 17.820.143.500.12 5
    2511 太子 8.0203.500.12 5
    2514 龍邦 13.78-0.513.500.12 5
    2515 中工 13.11-1.093.500.12 5
    2520 冠德 32.050.793.500.12 5
    2524 京城 35.77-1.323.500.12 5
    2527 宏璟 36.05-2.583.500.12 5
    25283 皇普三 --2.300.12 10
    2530 華建 19.552.333.500.12 5
    25303 華建三 --2.300.12 6
    25304 華建四 --2.300.12 6
    2534 宏盛 18.251.113.500.12 5
    2535 達欣工 82.683.093.500.12 5
    2536 宏普 20.51.973.500.12 5
    2539 櫻花建 37.25-2.373.50 10
    2542 興富發 42.89-0.53.500.12 5
    25425 興富發五 --2.300.12 5
    2543 皇昌 48.655.533.500.12 5
    2546 根基 87.52-0.213.500.12 5
    2548 華固建設 100.350.553.500.12 5
    25483 華固三 --2.300.12 6
    25484 華固四 --2.300.12 6
    2596 綠意 29.48-0.413.500.12 5
    2597 潤弘 184.973.053.500.12 5
    2601 益航 6.130.743.500.12 5
    2603 長榮海運 233.4-1.13.500.12 6
    26034 長榮四 --2.300.12 5
    2603A 長榮 --2.300.12 6
    2603Z 長榮 --2.300.12 6
    2605 新興 32.25-0.153.500.12 5
    2606 裕民航運 70.841.353.500.12 5
    2607 榮運 49.28-0.053.500.12 5
    2608 嘉里大榮 30.11-0.153.500.12 5
    2609 陽明海運 54.071.643.500.12 5
    2610 華航 20.020.63.500.12 5
    26107 華航七 --2.300.12 6
    2612 中航 57.413.083.500.12 5
    2613 中櫃 22.390.43.500.12 5
    2614 東森 18.920.643.500.12 5
    2615 萬海 85.922.653.500.12 5
    2617 台航 29.53-0.073.500.12 5
    2618 長榮航空 37.87-0.083.500.12 5
    26185 長榮航五 --2.300.12 6
    2618A 長榮航空 --2.300.12 20
    2618Z 長榮航空 --2.300.12 20
    2630 亞航 41.56-1.393.500.12 5
    26301 亞航一 --2.300.12 6
    26302 亞航二 --2.300.12 5
    2633 台灣高鐵 25.590.143.500.12 5
    2634 漢翔 46.18-0.793.500.12 5
    2636 台驊投控 70.590.283.500.12 5
    2637 慧洋-KY 80.733.373.500.12 5
    2640 大車隊 --3.500.12 5
    2641 正德 19.3-3.043.500.12 5
    26415 正德五 --2.300.12 6
    26416 正德六 --2.300.12 6
    26417 正德七 --2.300.12 6
    26418 正德八 --2.300.12 6
    2642 宅配通 20.59-0.993.500.12 5
    2643 捷迅 66.3-0.753.500.12 5
    2645 長榮航太 167.51.523.500.12 5
    2646 星宇航空 20.47-1.353.500.12 5
    2704 國賓 42.91-1.923.500.12 5
    2706 第一店 12.26-0.773.500.12 5
    2707 晶華 180.480.273.500.12 10
    2722 夏都 23.340.823.500.12 5
    2723 美食-KY 64.1-0.153.500.12 5
    2726 雅茗-KY 10.11-1.843.500.12 5
    2727 王品 245.131.083.500.12 5
    27271 王品ㄧ --2.300.12 6
    2729 瓦城泰統 159.010.013.500.12 5
    27291 瓦城一 --2.300.12 5
