下單專線:02-2766-4147
  • 最熱門標的
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    1305 華夏 11.80.043.500.12 5
    1477 聚陽實業 200.2-0.43.500.12 5
    1710 東聯 15.853.593.500.12 5
    1718 中纖 10.66-0.843.500.12 5
    2049 上銀科技 339.99-1.023.500.12 5
    2233 宇隆 165-5.443.500.12 10
    2344 華邦電 173.24-2.123.500.12 6
    2347 聯強 86.87-1.623.500.12 5
    2382 廣達 322.76-0.693.500.12 6
    2383 台光電子 5436.850.133.500.12 6
    2408 南亞科 492.76-1.643.500.12 6
    2421 建準電機 141.78-1.23.500.12 5
    2455 全新 --3.500.12 5
    3005 神基科技 114.08-1.663.500.12 5
    3008 大立光 54140.543.500.12 6
    3105 穩懋 368.693.863.500.12 5
    3546 宇峻奧汀 71.14-0.913.500.12 5
    4551 智伸科 151.78-1.443.500.12 5
    4966 譜瑞-KY 549.17-1.43.500.12 5
    5425 台半 86.07-0.033.500.12 5
    6182 合晶 106.59-3.13.500.12 5
    6274 台燿 1435.35-1.353.500.12 5
    6488 環球晶圓 954.07-5.543.500.12 5
    8086 宏捷科技 110.84-1.043.500.12 5
  • 漲幅最大
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    1101 台泥 24.49-0.853.500.12 5
    1215 卜蜂企業 108.59-0.383.500.12 5
    1216 統一 77.590.243.500.12 5
    3413 京鼎 282.82-0.593.500.12 5
    3532 台勝科 361.96-3.863.500.12 5
    3563 牧德 648.52-2.483.500.12 5
    4906 正文 33.55-1.323.500.12 5
    6173 信昌電陶 197.7-2.613.500.12 5
    6548 長華科 68.5-3.263.500.12 5
  • 完整報價
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    00403A 動統一升級50 9.77-1.063.50 6
    0050 台灣50 103.15-0.633.500.12 6
    0052 富邦科技 60.06-0.813.50 6
    0056 高股息 52.03-0.533.500.12 6
    0061 元大寶滬深 24.08-0.173.500.12 6
    00631L 元大台灣50正2 33.89-0.643.50 3
    00632R 元大台灣50反1 10.270.393.50 6
    00633L 富邦上證正2 47.64-0.013.50 3
    00634R 富邦上証反1 3.1503.50 6
    00635U 期元大S&P黃金 47.93-0.293.50 5
    00636 國泰中國A50 27.60.113.500.12 6
    00637L 元大滬深300正2 19.690.083.50 5
    00638R 元大滬深300反1 6.72-0.223.50 6
    00639 富邦深100 16.48-0.033.500.12 6
    00640L 富邦日本正2 107.750.563.50 5
    00641R 富邦日本反1 3.7-0.43.50 6
    00642U 元石油 28.41-0.163.50 3
    00643 群益深証中小 18.250.473.500.12 6
    00646 元大S&P500 76.840.113.500.12 6
    00647L 元大S&P500正2 138.2-0.073.50 3
    00648R 元大S&P500反1 3.950.133.50 6
    00650L FH香港正2 17.16-0.093.50 3
    00651R FH香港反1 5.16-0.193.50 6
    00653L 富邦印度正2 46.83-0.553.50 3
    00654R 富邦印度反1 6.710.223.50 6
    00655L 國泰中國A50正2 33.130.23.50 3
    00656R 國泰中國A50反1 5.920.083.50 6
    00662 富邦NASDAQ 119.06-0.23.500.12 6
    00665L 富邦H股正2 9.38-0.483.50 3
    00668 國泰美國道瓊 62.270.523.500.12 6
    00669R 國泰美國道瓊反1 5.18-0.583.50 6
    00670L 富邦NASDAQ正2 195.25-0.483.50 3
    00671R 富邦NASDAQ反1 2.46-0.23.50 6
    00673R 元大S&P原油反1 12.140.043.50 3
    00678 群益NBI生技 44.48-0.063.500.12 6
    00678S 群益NBI生技 --1.800.2 3
    00679B 元大美債20年 25.890.233.50 6
    00679BS 元大美債20年 --1.800.2 3
    00680L 元大美債20正2 6.430.163.50 3
    00683L 元大美元正2 21.230.353.50 3
    00687B 國泰20年美債 27.240.293.50 6
    00692 富邦公司治理 88.68-0.33.500.12 6
    00693U 街口S&P黃豆 22.31-0.693.50 5
    00708L 元大S&P黃金正2 90.36-0.333.50 3
    00712 FH富時不動產 8.850.113.500.12 6
    00713 大台灣高息低波 61.620.363.500.12 6
    00713 大台灣高息低波 61.620.363.500.12 6
    00713 元大台灣高息低波 61.620.363.500.12 6
    00713 元大台灣高息低波 61.620.363.500.12 6
    00713S 元大台灣高息低波 --1.800.2 3
    00715L 期街口S&P布蘭特油正252.2-0.673.50 3
    00717 富邦美國特別股 14.75-0.23.500.12 6
    00719B 元大美債1-3 31.16-0.033.50 6
    00719BS 元大美債1-3 --1.800.2 3
    00720B 元大投資級公司債 31.880.23.50 6
    00733 富邦臺灣中小 64.15-0.863.500.12 6
    00735 國泰台韓科技 99.58-1.413.50 6
    00737S 國泰AI+robo --1.800.2 3
    00738U 元大道 54.1-1.463.50 5
    00740B 富邦全球投等債 37.340.133.50 6
    00753L 中信中國50正2 9.38-0.113.50 3
    00756B 群益投等新興公債 30.41-0.083.50 6
    00757 統一FANNG+ 136.96-0.113.500.12 6
    00762 元大全球AI 110.42-0.883.500.12 6
    00770 國泰北美科技 66.35-0.753.500.12 6
    00783 富邦中証500 27.66-0.053.500.12 6
    00830 國泰費城半導體 81.61-0.63.500.12 6
    00852L 國泰美國道瓊正2 35.720.623.50 3
    00878 國泰永續高股息 32.470.113.500.12 6
    00878S 國泰永續高股息存股 --1.800.2 3
    00881 國泰台灣5G+ 47.86-1.243.500.12 6
    00882 中信中國高股息 15.090.373.500.12 6
    00885 富邦越南 18.491.433.500.12 6
    00887 永豐中國科技50大 15.91-0.133.500.12 6
    00888S 永豐台灣ESG_投資型 --1.800.2 3
    00895 富邦未來車 49.02-1.433.500.12 6
    00898 國泰基因免疫革命ETF 10.98-1.133.500.12 6
    00900 富邦特選高股息30 18.63-0.353.500.12 6
    00904 新光臺灣半導體30 38.9-1.023.500.12 6
    00910 第一金太空衛星 58.27-2.313.500.12 6
    00915 凱基優選高股息30 31.38-0.373.500.12 6
    00918 大華優利高填息30 33.81-0.223.500.12 6
    00919 群益台灣精選高息 30.991.113.500.12 6
    00921 兆豐龍頭等權重 23.64-0.963.500.12 6
    00926 凱基全球菁英55 25.97-0.383.500.12 6
    00929 復華台灣科技優息 28.24-0.893.500.12 6
    00931B 統一美債20年 13.070.193.50 6
    00937B 群益ESG投等債20+ 14.310.213.50 6
    00939 統一台灣高息動能 22.590.763.500.12 6
    00940 元大台灣價值高息 12.44-0.243.500.12 6
    00951 台新日本半導體 17.03-0.583.50 6
    00955 中信日本商社 15.58-0.263.50 6
    00965 元大航太防衛科技 25.61-0.723.500.12 6
    00971 野村美國研發龍頭 17.520.43.500.12 6
    00980A 主動野村臺灣優選 23.42-1.013.50 6
    00981A 主動統一台股增長 28.15-1.143.50 6
    00981B 第一金優選非投債 9.160.163.50 6
    00982A 主動群益台灣強棒 21.19-1.13.50 6
    00988A 主動統一全球創新 15.94-0.813.50 6
    00990A 主動元大AI新經濟 14.93-1.293.50 6
    00991A ?復華台灣未來主 50 17.25-1.173.50 6
    00992A 主動群益科技創新 17.25-0.723.50 6
    00994A 主動第一金台股優 16.46-1.173.50 6
    1101 台泥 24.49-0.853.500.12 5
    1102 亞泥 34.803.500.12 5
    1210 大成 52.720.233.500.12 5
    1215 卜蜂企業 108.59-0.383.500.12 5
    1216 統一 77.590.243.500.12 5
    1301 台塑 58.021.783.500.12 5
    1303 南亞塑膠 183.471.933.500.12 6
    1304 台聚 11.860.043.500.12 5
    1305 華夏 11.80.043.500.12 5
    1308 亞聚 13.71-0.333.500.12 5
    1312 國喬石化 11.78-0.173.500.12 5
    1313 聯成 11.660.523.500.12 5
    1319 東陽 82.53-0.093.500.12 5
    1326 台化 57.911.433.500.12 5
    1342 八貫 102.84-0.153.500.12 5
    1402 遠東新 29.05-1.343.500.12 5
    1409 新纖 24.490.783.500.12 5
    1476 儒鴻 318.271.043.500.12 5
    1477 聚陽實業 200.2-0.43.500.12 5
    1503 士電 197.2-1.153.500.12 5
    1504 東元 70.14-1.93.500.12 5
    1513 中興電 163.5-0.33.500.12 5
    1514 亞力 99.75-1.723.500.12 5
    1519 華城 712.430.063.500.12 5
    1522 堤維西 28.21-0.323.500.12 5
    1560 中砂 664.5-2.283.500.12 5
    1563 巧新 64.953.13.500.12 5
    1565 精華光學 93.81-0.633.500.12 5
    1580 新麥 106.09-0.853.500.12 5
    1582 信錦 72.44-0.773.500.12 5
    1584 精剛 17.68-0.73.500.12 5
    1590 亞德客-KY 1440.340.373.500.12 5
    1595 川寶科技 61.86-0.233.500.12 5
    1597 直得 126.31-3.953.500.12 5
    1605 華新麗華 37.97-0.343.500.12 5
    1609 大亞電線 36.95-1.083.500.12 5
    1612 宏泰 34.53-0.53.500.12 5
    1618 合機 39.610.553.500.12 5
    1623 大東電 195.21-1.413.50 5
    1708 東鹼 50.421.263.500.12 5
    1710 東聯 15.853.593.500.12 5
    1711 永光 40.29-2.683.500.12 5
    1714 和桐 16.18-2.853.500.12 5
    1717 長興 70.84-0.643.500.12 5
    1718 中纖 10.66-0.843.500.12 5
    1722 台肥 44.480.643.500.12 5
    1723 中碳 87.12-1.453.500.12 5
    1727 中華化 90.470.523.50 5
    1773 勝一 157.01-1.873.500.12 5
    1784 訊聯 61.660.913.500.12 5
    1785 光洋科 100.85-0.643.500.12 5
    1795 美時製藥 194.21-0.913.500.12 5
    1802 台玻 56.47-0.763.500.12 5
    1809 中釉 37.12-1.543.50 5
    1815 富喬工業 106.84-0.613.500.12 5
    1905 華紙 13.38-0.153.500.12 5
    2002 中鋼 19.05-0.813.500.12 5
    2006 東和鋼鐵 81.58-1.123.500.12 8
    2009 第一銅 41.22-1.633.500.12 5
    2027 大成鋼 50.48-1.033.500.12 5
    2031 新光鋼 46.230.283.500.12 5
    2049 上銀科技 339.99-1.023.500.12 5
    2059 川湖 14068.9-2.373.500.12 6
    2072 紀風電 148.53-1.313.50 5
    2103 台橡 28.04-0.943.500.12 5
    2104 中橡 10.21-1.353.500.12 5
    2105 正新 31.38-0.223.500.12 5
    2108 南帝 29.91-1.143.500.12 5
    2208 台船 19.05-0.813.500.12 5
    2233 宇隆 165-5.443.500.12 10
    2236 百達-KY 121.32-0.563.50 5
    2301 光寶科技 286.07-0.323.500.12 6
    2302 麗正 40.56-4.893.50 5
    2303 聯電 121.57-1.563.500.12 6
    2308 台達電 1665-4.033.500.12 6
    2312 金寶 31.08-2.113.500.12 5
    2313 華通 208.19-2.033.500.12 5
    2316 楠梓電 151.28-2.723.500.12 5
    2317 鴻海 240.14-1.383.500.12 6
    2324 仁寶電腦 40.16-3.453.500.12 5
    2327 國巨 525.71-4.593.500.12 6
    2328 廣宇 44.19-1.593.500.12 5
    2329 華泰 42.71-2.273.500.12 5
    2330 台積電 2363.95-0.473.500.12 5
    2331 精英 19.39-1.053.500.12 5
    2332 友訊科技 20.09-1.253.500.12 5
    2337 旺宏 118.82-4.183.500.12 5
    2340 光磊 31.45-2.163.500.12 5
    2342 茂矽 37.87-2.143.500.12 5
    2344 華邦電 173.24-2.123.500.12 6
    2345 智邦科技 1992.01-3.773.500.12 6
    2345S 智邦科技 --1.800.2 3
    2347 聯強 86.87-1.623.500.12 5
    2348 海悅 70.34-1.753.500.12 5
    2351 順德 188.72-5.883.500.12 5
    2352 佳世達 27.94-2.53.500.12 5
    2353 宏碁 30.88-0.713.500.12 5
    2354 鴻準 60.06-0.733.500.12 5
    2355 敬鵬 40.81-23.500.12 5
    2356 英業達 64.6-2.263.500.12 5
    2357 華碩 914.63-0.913.500.12 6
    2359 所羅門 141.04-3.073.500.12 5
    2360 致茂電子 1917.12-7.393.500.12 6
    2363 矽統科技 49.65-1.883.500.12 5
    2365 昆盈 29.28-2.723.500.12 5
    2367 燿華 41.34-2.733.500.12 5
    2368 金像電 948.080.013.500.12 6
    2369 菱生 30.43-5.53.500.12 5
    2374 佳能 66.05-1.563.500.12 5
    2375 智寶 120.820.273.500.12 5
    2376 技嘉 339.74-0.373.500.12 5
    2377 微星科技 142.03-1.363.500.12 5
    2379 瑞昱 721.410.763.500.12 5
    2382 廣達 322.76-0.693.500.12 6
    2383 台光電子 5436.850.133.500.12 6
    2385 群光 105.590.093.500.12 5
    2387 精元 36.32-0.083.500.12 5
    2388 威盛電子 71.25-1.193.500.12 5
    2392 正崴精密工業 44.11-0.323.500.12 5
    2393 億光 64.45-1.443.500.12 5
    2395 研華 6630.763.500.12 6
    2399 映泰 46.3-3.033.50 5
    2401 凌陽科技 24.87-1.333.500.12 5
    2402 毅嘉 54.02-0.73.500.12 5
    2404 漢唐 1060.91-0.383.500.12 5
    2408 南亞科 492.76-1.643.500.12 6
    2409 友達 24.87-1.523.500.12 5
    2412 中華電 136.550.033.500.12 6
    2419 仲琦 24.49-0.043.500.12 5
    2420 新巨 56.36-1.463.500.12 5
    2421 建準電機 141.78-1.23.500.12 5
    2426 鼎元 83.330.883.500.12 5
    2428 興勤電子 246.13-1.743.500.12 5
    2436 偉詮電 62.16-1.653.500.12 5
    2439 美律 81.78-0.763.500.12 5
    2441 超豐 111.34-1.913.500.12 5
    2449 京元電子 233.4-2.343.500.12 5
    2451 創見 295.56-6.473.500.12 5
    2454 聯發科 3669.49-2.543.500.12 6
    2455 全新 --3.500.12 5
    2457 飛宏 22.44-2.013.500.12 5
    2458 義隆 136.55-1.773.500.12 5
    2464 盟立 183.47-2.153.500.12 5
    2467 志聖 520.22-2.43.500.12 5
    2472 立隆電子 211.93-3.673.500.12 5
    2474 可成科技 202.44-13.500.12 5
    2476 鉅祥 115.580.063.500.12 5
    2478 大毅 115.83-3.883.500.12 5
    2480 敦陽科 158.51-1.243.500.12 5
    2481 強茂 133.05-0.713.500.12 5
    2484 希華 74.743.663.500.12 5
    2485 兆赫電子 40.24-1.613.500.12 5
    2486 一詮 249.880.353.500.12 5
    2489 瑞軒 38.875.333.500.12 10
    2492 華新科 257.37-2.883.500.12 5
    2493 揚博 168.25-3.313.500.12 5
    2495 普安 36.97-1.413.500.12 5
    2497 怡利電 44.81-1.083.500.12 5
    2501 國建 22.99-0.483.500.12 5
    2515 中工 12.010.043.500.12 5
    2520 冠德 36.09-0.973.500.12 5
    2527 宏璟 41.91-2.083.500.12 5
    2543 皇昌 38.52-0.353.500.12 5
    2548 華固建設 96.31-0.313.500.12 5
    2597 潤弘 168.503.500.12 5
    2603 長榮海運 243.13-2.943.500.12 6
    2605 新興 36.770.463.500.12 5
    2606 裕民航運 77.737.523.500.12 10
    2609 陽明海運 63.25-1.933.500.12 5
    2610 華航 20.45-0.273.500.12 5
    2615 萬海 126.561.653.500.12 5
    2618 長榮航空 42.09-1.323.500.12 5
    2630 亞航 49.27-2.813.500.12 5
    2633 台灣高鐵 26.19-0.063.500.12 5
    2634 漢翔 66.7-2.773.500.12 5
    2637 慧洋-KY 95.16-23.500.12 10
    2641 正德 18.950.53.500.12 5
    2645 長榮航太 170.25-2.163.500.12 5
    2646 星宇航空 21.12-0.853.500.12 5
    2727 王品 234.9-0.253.500.12 5
    2731 雄獅旅遊 145.28-0.153.500.12 5
    2743 山富 59.11-0.823.500.12 5
    2745 五福 87.82-0.993.500.12 5
    2753 八方雲集 187.97-0.283.500.12 5
    2801 彰化銀行 23.84-0.673.500.12 5
    2812 台中銀 18.95-0.553.500.12 5
    2834 臺灣企銀 16.3503.500.12 5
    2845 遠東銀 13.58-0.153.500.12 5
    2851 中再保 43.391.253.500.12 5
    2867 三商壽 --3.500.12 5
    2880 華南金 39.791.383.500.12 6
    2881 富邦金 141.046.853.500.12 6
    2882 國泰金 103.094.243.500.12 6
    2883 開發金 31.551.793.500.12 6
    2884 玉山金控 38.942.073.500.12 6
    2885 元大金 62.36-0.073.500.12 6
    2886 兆豐金 46.68-0.363.500.12 6
    2887 台新金控 36.840.953.500.12 6
    2890 永豐金控 39.160.553.500.12 6
    2891 中信金 64.251.033.500.12 6
    2892 第一金控 33.630.223.500.12 6
    2912 統一超 223.670.073.500.12 5
    3003 健和興 63.75-0.233.500.12 5
    3004 豐達科 117.58-2.023.500.12 5
    3005 神基科技 114.08-1.663.500.12 5
    3006 晶豪科技 265.1-5.993.500.12 5
    3008 大立光 54140.543.500.12 6
    3010 華立 126.06-0.353.500.12 5
    3013 晟銘電 83.88-1.213.500.12 5
    3014 聯陽 129.06-0.343.500.12 5
    3015 全漢 52.27-0.443.500.12 5
    3016 嘉晶 95.16-4.843.500.12 5
    3017 奇鋐科技 2860.70.23.500.12 6
    3019 亞洲光學 130.06-2.213.500.12 5
    3022 威強電 92.61-1.273.500.12 5
    3023 信邦電子 317.02-0.313.500.12 5
    3026 禾伸堂 609.59-5.23.500.12 5
    3028 增你強 65.75-1.423.500.12 5
    3029 零壹 111.09-2.133.500.12 5
    3030 德律科技 275.59-2.13.500.12 5
    3032 偉訓 79.630.163.500.12 5
    3033 威健 45.75-2.233.500.12 5
    3034 聯詠 544.680.493.500.12 5
    3035 智原 168-1.183.500.12 5
    3036 文曄 197.45-1.523.500.12 5
    3037 欣興電子 1060.91-1.313.500.12 6
    3042 晶技 178.980.833.500.12 5
    3044 健鼎 456.811.513.500.12 5
    3045 台灣大 115.080.073.500.12 5
    3048 益登 54.67-1.853.500.12 5
    3049 和鑫 13.133.393.500.12 5
    3055 蔚華科 112.082.363.500.12 5
    3059 華晶科技 38.44-1.943.500.12 5
    3062 建漢 20.39-0.753.500.12 5
    3071 協禧 24.02-1.983.500.12 5
    3078 僑威科技 52.82-1.463.500.12 5
    3081 聯亞光電 2813.281.753.500.12 5
    3086 華義 26.481.483.500.12 5
    3088 艾訊 123.31-1.353.500.12 5
    3090 日電貿 161.26-1.073.500.12 5
    3093 港建 43.89-2.913.500.12 5
    3105 穩懋 368.693.863.500.12 5
    3114 好德 33.55-2.043.50 5
    3131 弘塑科技 2194.22-6.033.500.12 5
    3135 凌航科技 173.24-2.123.50 5
    3141 晶宏 71.5-1.113.500.12 5
    3147 大綜 212.93-1.653.500.12 5
    3152 璟德電子 259.863.123.500.12 5
    3163 波若威 733.90.953.500.12 5
    3167 大量 652.02-1.953.500.12 5
    3169 亞信 98.5-0.83.500.12 5
    3178 公準 58.72-1.323.500.12 5
    3188 鑫龍騰 24.06-0.153.500.12 5
    3189 景碩科技 807.291.673.500.12 5
    3207 耀勝 39.22-2.573.500.12 5
    3209 全科 51.27-1.773.500.12 5
    3211 順達科 324.26-0.533.500.12 5
    3213 茂訊電腦 125.56-1.523.500.12 5
    3217 優群科技 134.55-1.793.500.12 5
    3218 大學光 134.55-0.73.500.12 5
    3219 倚強科 --3.500.12 5
    3221 台嘉碩 47.830.483.500.12 5
    3227 原相 191.96-0.543.500.12 5
    3231 緯創 176.490.563.500.12 6
    3236 千如 42.48-23.500.12 5
    3260 威剛科技 411.63-6.133.500.12 5
    3264 欣銓科技 207.190.823.500.12 5
    3265 台星科 162.5-2.113.500.12 5
    3284 太普高 20.34-1.483.500.12 5
    3289 宜特科技 132.3-0.93.500.12 5
    3290 東浦 48.73-1.763.500.12 5
    3293 鈊象電子 710.43-1.473.500.12 5
    3303 岱稜 51.92-1.13.500.12 5
    3305 昇貿 105.34-2.013.500.12 5
    3312 弘憶股 50.53-0.933.500.12 5
    3317 尼克森 62.61-2.943.500.12 5
    3323 加百裕 29.23-1.753.500.12 5
    3324 雙鴻科技 1038.442.313.500.12 5
    3357 臺慶科 205.69-2.053.500.12 5
    3362 先進光電 184.97-1.873.500.12 5
    3363 上詮 593.614.693.500.12 5
    3374 精材 301.05-0.483.500.12 5
    3376 新日興 183.72-1.493.500.12 5
    3380 明泰科技 26.98-0.613.500.12 5
    3388 崇越電 87.12-3.733.500.12 5
    3402 漢科 119.07-0.783.500.12 5
    3406 玉晶光 6630.913.500.12 5
    3413 京鼎 282.82-0.593.500.12 5
    3416 融程電 173.74-0.723.500.12 5
    3438 類比科 55.77-1.133.500.12 5
    3441 連一光) 110.09-2.153.50 5
    3443 創意電子 5374.430.183.500.12 6
    3444 利機 88.220.593.500.12 5
    3450 聯鈞 507.240.053.500.12 5
    3455 由田 230.91-0.693.500.12 5
    3479 安勤科技 128.560.433.500.12 5
    3481 群創光電 45.680.513.500.12 5
    3483 力致 70.55-0.783.500.12 5
    3484 崧騰 49.88-0.053.500.12 5
    3485 敘豐 222.14-3.423.50 5
    3491 昇達科技 1238.15-4.023.500.12 5
    3498 陽程科技 193.784.743.500.12 5
    3504 揚明光 78.030.043.500.12 5
    3515 華擎 218.92-0.943.500.12 5
    3526 凡甲科技 274.34-1.673.500.12 5
    3529 力旺 2166.75-1.513.500.12 5
    3532 台勝科 361.96-3.863.500.12 5
    3533 嘉澤端子 1582.62-1.73.500.12 5
    3535 晶彩科 83.72-2.083.500.12 5
    3537 堡達 53.72-2.683.500.12 5
    3545 敦泰 49.58-1.253.500.12 5
    3546 宇峻奧汀 71.14-0.913.500.12 5
    3548 兆利 77.532.293.500.12 5
    3551 世禾 172.49-0.293.500.12 5
    3552 同致電子 44.59-1.583.500.12 5
    3556 禾瑞亞 61.36-2.763.500.12 5
    3558 神準 125.31-1.333.500.12 5
    3563 牧德 648.52-2.483.500.12 5
    3577 泓格 111.34-2.343.500.12 5
    3580 友威科 75.53-1.523.500.12 5
    3581 博磊 101.841.343.500.12 5
    3583 辛耘 680.48-1.093.500.12 5
    3587 閎康科技 243.38-1.463.500.12 5
    3592 瑞鼎 223.42-0.483.500.12 5
    3594 磐儀 50.13-1.133.500.12 5
    3596 智易科技 158.51-0.933.500.12 5
    3605 宏致 113.08-2.13.500.12 5
    3615 安可 35.75-0.713.50 5
    3617 碩天 246.63-4.223.500.12 5
    3624 光頡 85.02-1.253.500.12 5
    3628 盈正 66.650.383.500.12 5
    3645 達邁 63.2-3.063.500.12 5
    3653 健策 5119.81-0.683.500.12 6
    3661 世芯-KY 3751.870.453.500.12 5
    3663 鑫科 59.31-2.773.500.12 5
    3665 貿聯-KY 2044.43-0.273.500.12 5
    3673 TPK-KY 64.562.313.500.12 5
    3675 德微 260.61-1.663.500.12 5
    3680 家登 454.07-2.143.500.12 5
    3689 湧德 105.09-2.243.500.12 5
    3691 碩禾 97.11-1.223.500.12 5
    3693 營邦 528.7-0.813.500.12 5
    3694 海華 49.8-0.83.500.12 5
    3701 大眾控 39.870.163.500.12 5
    3702 大聯大 109.59-1.273.500.12 5
    3704 合勤控 41.22-1.633.500.12 5
    3706 神達 90.81-1.43.500.12 5
    3708 上緯投控 101.1-1.843.500.12 5
    3709 鑫聯大投控 67.1-1.613.500.12 5
    3711 日月光投控 577.13-2.513.500.12 6
    3715 定穎投控 106.34-1.543.500.12 5
    4105 台灣東洋 77.78-0.153.500.12 5
    4113 聯上 14.83-0.133.500.12 5
    4114 健喬 30.01-0.813.500.12 5
    4123 晟德 32.05-0.933.500.12 5
    4129 聯合骨科 86.07-1.413.500.12 5
    4147 中裕 63.750.093.500.12 5
    4157 太景*-KY 8.94-0.673.500.12 5
    4162 智擎 58.66-0.913.500.12 5
    4163 鐿鈦科技 137.55-1.43.500.12 5
    4167 松瑞藥 20.420.13.500.12 5
    4303 信立 53.220.043.500.12 5
    4417 金洲 46.7-0.843.500.12 5
    4503 金雨 24.210.063.500.12 5
    4533 協易機 25.26-2.473.500.12 5
    4541 晟田 65.4-2.533.500.12 5
    4542 科嶠 252.370.953.500.12 5
    4549 桓達 99.9-0.63.500.12 5
    4551 智伸科 151.78-1.443.500.12 5
    4556 旭然 71.44-3.843.50 5
    4571 鈞興-KY 155.51-0.313.500.12 5
    4576 大銀微系統 191.96-3.053.500.12 5
    4585 達明 293.810.453.500.12 5
    4707 磐亞 34.35-4.053.50 10
    4721 美琪瑪 72.24-0.913.500.12 5
    4722 國精化 202.44-0.033.500.12 5
    4739 康普材料 82.53-1.873.500.12 5
    4749 新應材 728.9-2.293.500.12 5
    4755 三福化 113.83-2.293.500.12 5
    4760 勤凱 247.38-3.373.500.12 5
    4763 材料-KY 44.71-4.473.500.12 5
    4764 雙鍵 207.440.463.500.12 5
    4766 南寶 --3.500.12 5
    4768 晶呈科技 304.29-1.683.500.12 5
    4770 上品 204.19-0.883.500.12 5
    4771 望隼 203.191.343.500.12 5
    4772 台特化 258.86-2.133.500.12 5
    4904 遠傳 102.090.593.500.12 5
    4906 正文 33.55-1.323.500.12 5
    4908 前鼎 153.273.913.500.12 5
    4909 新復興 37.34-0.943.500.12 5
    4915 致伸 59.46-1.723.500.12 5
    4916 事欣科 96.85-1.773.500.12 5
    4919 新唐科技 113.33-2.33.500.12 5
    4931 新盛力 246.88-2.033.500.12 5
    4933 友輝 53.12-1.633.500.12 5
    4938 和碩 88.36-1.053.500.12 5
    4951 精拓科 75.23-2.043.50 5
    4953 緯軟 121.82-0.563.500.12 5
    4958 臻鼎-KY 434.35-0.263.500.12 6
    4961 天鈺科技 162.25-1.663.500.12 5
    4966 譜瑞-KY 549.17-1.43.500.12 5
    4967 十銓 267.1-3.923.500.12 5
    4968 立積 88.91-1.213.500.12 5
    4971 IET-KY 538.21.553.500.12 5
    4973 廣穎 151.53-3.793.50 5
    4973 廣穎 151.53-3.793.50 5
    4973 廣穎電通 151.53-3.793.50 5
    4973 廣穎電通 151.53-3.793.50 5
    4974 亞泰 67.65-1.673.500.12 5
    4977 眾達-KY 150.783.983.500.12 5
    4979 華星光 585.126.973.500.12 5
    4989 榮科 59.71-1.633.500.12 5
    4991 環宇-KY 433.85-0.263.500.12 5
    5009 榮剛 33.67-1.393.500.12 5
    5209 新鼎 158.51-0.933.500.12 5
    5222 全訊 103.84-1.573.500.12 5
    5234 達興材料 296.81-1.063.500.12 5
    5236 凌陽創新 134.55-0.333.500.12 5
    5243 乙盛-KY 87.67-1.833.500.12 5
    5263 智崴資訊 87.72-0.433.500.12 5
    5269 祥碩科技 1395.41-0.333.500.12 5
    5274 信驊科技 15062.5-0.353.500.12 6
    5284 jpp-KY 315.03-1.093.500.12 5
    5285 界霖 76.38-1.943.500.12 5
    5288 豐祥 187.72-1.23.500.12 5
    5289 宜鼎國際 1492.76-4.923.500.12 5
    5292 華懋 208.94-0.743.50 5
    5299 杰力 96.56-1.973.500.12 5
    5309 系統電 51.33-1.863.500.12 5
    5328 華容 59.51-3.863.500.12 5
    5340 建榮 76.280.373.500.12 5
    5347 世界 149.28-1.143.500.12 5
    5371 中光電 --3.500.12 5
    5386 青雲 233.15-3.663.500.12 5
    5388 中磊電子 76.88-0.923.500.12 5
    5392 應華精密 45.03-1.93.500.12 5
    5403 中菲 92.36-0.263.500.12 5
    5410 國眾 36.3-1.13.500.12 5
    5425 台半 86.07-0.033.500.12 5
    5426 振發 27.04-3.453.500.12 5
    5432 新門 140.04-4.733.500.12 5
    5434 崇越科技 514.23-1.33.500.12 5
    5439 高技 237.39-0.883.500.12 5
    5443 均豪精密 100.85-0.643.500.12 5
    5452 佶優 26.81-1.973.500.12 5
    5457 宣德 26.910.043.500.12 5
    5469 瀚宇博德 70.3-0.433.500.12 5
    5471 松翰 54.57-2.733.500.12 5
    5474 聰泰 149.53-2.593.500.12 5
    5483 中美矽晶 178.73-1.533.500.12 5
    5493 三聯 77.03-0.863.500.12 5
    5508 永信建設 52.62-1.283.500.12 5
    5511 德昌 71.44-1.733.500.12 5
    5515 建國 52.92-0.93.500.12 5
    5530 龍巖 50.05-0.693.500.12 5
    5534 長虹 75.440.453.500.12 10
