下單專線:02-2766-4147
  • ETF
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    22501 IKKA一KY --2.300.12 6
    53211 美而快一 --2.300.12 6
    6118 建達 --3.500.12 5
    61843 大豐電三 --2.300.12 6
  • 完整報價
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    0050 台灣50 72.491.383.500.12 8
    0056 高股息 37.490.923.500.12 8
    0061 元大寶滬深 23.28-0.093.500.12 8
    006205 富邦上証 --   
    006206 元上證 --   
    006207 FH滬深 --   
    006208 富邦台50 --   
    006208S 富邦台50_投資型 --1.800.2 3
    00631L 元大台灣50正2 --   
    00632R 元大台灣50反1 --   
    00633L 富邦上證正2 --   
    00634R 富邦上証反1 --   
    00635U 期元大S&P黃金 --   
    00636 國泰中國A50 26.38-0.533.500.12 8
    00637L 元大滬深300正2 --   
    00638R 元大滬深300反1 --   
    00639 富邦深100 15.22-0.433.500.12 8
    00640L 富邦日本正2 --   
    00641R 富邦日本反1 --   
    00642U 元石油 --   
    00643 群益深証中小 17.52-0.033.500.12 8
    00646 元大S&P500 69.161.793.500.12 8
    00647L 元大S&P500正2 --   
    00648R 元大S&P500反1 --   
    00650L FH香港正2 --   
    00651R FH香港反1 --   
    00653L 富邦印度正2 --   
    00654R 富邦印度反1 --   
    00655L 國泰中國A50正2 --   
    00656R 國泰中國A50反1 --   
    00662 富邦NASDAQ 104.372.123.500.12 8
    00665L 富邦H股正2 --   
    00668 國泰美國道瓊 56.841.423.500.12 8
    00669R 國泰美國道瓊反1 --   
    00670L 富邦NASDAQ正2 --   
    00671R 富邦NASDAQ反1 --   
    00673R 元大S&P原油反1 --   
    00677U FBVIX --   
    00678 群益NBI生技 35.972.333.500.12 8
    00678S 群益NBI生技 --1.800.2  
    00679B 元大美債20年 --   
    00679BS 元大美債20年 --1.800.2 3
    00680L 元大美債20正2 --   
    00683L 元大美元正2 --   
    00687B 國泰20年美債 --   
    00692 富邦公司治理 63.951.423.500.12 8
    00693U 街口S&P黃豆 --   
    00708L 元大S&P黃金正2 --   
    00712 FH富時不動產 9.32-0.693.500.12 8
    00713 大台灣高息低波 51.30.883.500.12 8
    00713 元大台灣高息低波 51.30.883.500.12 8
    00713 大台灣高息低波 51.30.883.500.12 8
    00713 元大台灣高息低波 51.30.883.500.12 8
    00713S 元大台灣高息低波 --1.800.2  
    00715L 期街口S&P布蘭特油正2--   
    00717 富邦美國特別股 15.2403.500.12 8
    00719B 元大美債1-3 --   
    00719BS 元大美債1-3 --1.800.2 3
    00720B 元大投資級公司債 --   
    00733 富邦臺灣中小 49.340.373.500.12 8
    00737S 國泰AI+robo --1.800.2  
    00738U 元大道 --   
    00740B 富邦全球投等債 --   
    00753L 中信中國50正2 --   
    00756B 群益投等新興公債 --   
    00757 統一FANNG+ 115.142.263.500.12 8
    00762 元大全球AI 86.062.693.500.12 8
    00770 國泰北美科技 54.342.443.500.12 8
    00783 富邦中証500 28.01-0.073.500.12 8
    00830 國泰費城半導體 57.343.893.500.12 8
    00852L 國泰美國道瓊正2 --   
    00878 國泰永續高股息 22.670.893.500.12 8
    00878S 國泰永續高股息存股 --1.800.2  
    00881 國泰台灣5G+ 34.061.643.500.12 8
    00882 中信中國高股息 15.531.43.500.12 8
    00885 富邦越南 18.020.923.500.12 8
    00887 永豐中國科技50大 12.68-0.353.500.12 8
    00888S 永豐台灣ESG_投資型 --1.800.2  
    00895 富邦未來車 41.591.413.500.12 8
    00898 國泰基因免疫革命ETF 8.241.63.500.12 8
    00900 富邦特選高股息30 14.290.673.500.12 8
    00904 新光臺灣半導體30 27.160.843.500.12 8
    00910 第一金太空衛星 55.56-0.333.500.12 8
    00915 凱基優選高股息30 23.450.753.500.12 8
    00918 大華優利高填息30 22.80.623.500.12 8
    00919 群益台灣精選高息 23.270.83.500.12 8
    00921 兆豐龍頭等權重 17.99-1.023.500.12 8
    00926 凱基全球菁英55 24.041.333.500.12 8
    00929 復華台灣科技優息 19.270.363.500.12 8
    00931B 統一美債20年 --   
    00937B 群益ESG投等債20+ --   
    00939 統一台灣高息動能 15.421.113.500.12 8
    00940 元大台灣價值高息 9.610.893.500.12 8
    00965 元大航太防衛科技 25.561.773.500.12 8
    00971 野村美國研發龍頭 16.051.843.500.12 8
    009805 新光美國電力基建 --   
    00980A 主動野村臺灣優選 --   
    00981A 主動統一台股增長 --   
    00981B 第一金優選非投債 --   
    00982A 主動群益台灣強棒 --   
    00990A 主動元大AI新經濟 --   
    00991A ?復華台灣未來主 50 --   
    1101 台泥 25.63-1.023.500.12 6
    11011 台泥ㄧ永 --2.300.12 6
    1102 亞泥 34.53-0.223.500.12 6
    1104 環泥 --3.500.12 5
    1201 味全公司 --3.500.12 5
    1210 大成 50.63-0.153.500.12 5
    1215 卜蜂企業 150.031.373.500.12 5
    1216 統一 72.190.823.500.12 8
    1218 泰山企業 --3.500.12 5
    1220 台榮 --3.500.12 5
    1229 聯華 --3.500.12 5
    12561 鮮活果汁ㄧKY --2.300.12 6
    1262 綠悅-KY --3.50 5
    1268 漢來美食 --3.500.12 5
    1295 生合 --3.500.12 5
    1301 台塑 44.951.483.500.12 6
    1301A 台塑 --2.300.12 6
    1301Z 台塑 --2.300.12 6
    1303 南亞塑膠 73.794.523.500.12 8
    1304 台聚 11.04-0.143.500.12 5
    1305 華夏 --3.500.12 5
    1307 三芳 --3.500.12 5
    1308 亞聚 12.96-1.483.500.12 5
    1309 台達化 --3.500.12 5
    1310 台苯 --3.500.12 5
    1312 國喬石化 12.73-0.553.500.12 5
    1313 聯成 --3.500.12 5
    1314 中石化 7.8-0.323.500.12 5
    1315 達新 --3.500.12 5
    13164 上曜四 --2.300.12  
    13166 上曜六 --2.300.12 10
    1319 東陽 108.090.083.500.12 5
    1325 恆大 --3.500.12 5
    1326 台化 39.972.613.500.12 6
    1338 廣華-KY --3.500.12 5
    13381 廣華一KY --2.300.12 6
    13382 廣華二KY --2.300.12 6
    1339 昭輝 --3.500.12 5
    13411 富林一KY --2.300.12 6
    1342 八貫 --3.500.12 5
    1402 遠東新 27.790.133.500.12 6
    1409 新纖 14.63-0.483.500.12 5
    1419 新紡 --3.500.12 5
    1434 福懋 --3.500.12 5
    1436 華友聯 --3.500.12 5
    1437 勤益控 --3.500.12 5
    1440 南紡 --3.500.12 5
    1442 名軒 28.88-2.13.500.12 5
    1444 力麗 --3.500.12 5
    1447 力鵬 --3.500.12 5
    1455 集盛 --3.500.12 5
    1464 得力 --3.500.12 5
    14722 三洋實業二 --2.300.12 10
    14723 三洋實業三 --2.300.12 6
    14742 弘裕二 --2.300.12 6
    14743 弘裕三 --2.300.12 6
    1476 儒鴻 --3.500.12 5
    1477 聚陽實業 309.280.093.500.12 5
    1477A 聚陽議約型買權 --2.300.12 5
    1477Z 聚陽議約型賣權 --2.300.12 5
    1503 士電 215.18-0.383.500.12 6
    1504 東元 80.581.873.500.12 6
    1513 中興電 165.251.073.500.12 6
    15132 中興電二 --2.300.12 6
    1514 亞力 122.560.883.500.12 5
    15141 亞力一 --2.300.12 6
    15142 亞力二 --2.300.12 6
    1515 力山 --3.500.12 5
    1519 華城 936.6-0.573.500.12 6
    1522 堤維西 48.280.173.500.12 5
    1525 江申 --3.500.12 5
    15261 日馳一 --2.300.12 6
    1527 鑽全 --3.500.12 5
    1532 勤美 --3.500.12 5
    15324 勤美四 --2.300.12 6
    15332 車王電二 --2.300.12 6
    1535 中宇 --3.500.12 5
    1536 和大工業 --3.500.12 5
    15364 和大四 --2.300.12 6
    1536A 和大議約型買權 --2.300.12 20
    1536Z 和大議約型賣權 --2.300.12 20
    1537 廣隆光電科技 --3.500.12 5
    1539 巨庭 --3.500.12 5
    1558 伸興 --3.500.12 5
    1560 中砂 411.88-0.753.500.12 5
    15601 中砂一 --2.300.12 6
    1565 精華光學 110.59-0.373.500.12 5
    1569 濱川 51.53-0.343.500.12 5
    1580 新麥 --3.500.12 5
    1582 信錦 --3.500.12 5
    15823 信錦三 --2.300.12 6
    1584 精剛 24.94-2.393.500.12 5
    1586 和勤精機 --3.500.12 5
    15863 和勤三 --2.300.12 6
    15864 和勤四 --2.300.12 10
    15865 和勤五 --2.300.12 1
    1589 永冠-KY --3.500.12 5
    15893 永冠三KY --2.300.12 6
    15894 永冠四KY --2.300.12 6
    1590 亞德客-KY 1150.78-1.643.500.12 6
    1591 駿吉-KY --3.500.12 5
    1593 祺驊 --3.500.12 5
    1595 川寶科技 --3.500.12 5
    15952 台光電七 --2.300.12 6
    1597 直得 --3.500.12 5
    1598 岱宇 --3.500.12 5
    15982 岱宇二 --2.300.12 6
    15983 岱宇三 --2.300.12 6
    15984 岱宇四 --2.300.12 6
    1599 宏佳騰 --3.500.12 5
    15991 宏佳騰一 --2.300.12 6
    1603 華電 --3.500.12 5
    1604 聲寶 --3.500.12 5
    1605 華新麗華 38.14-2.573.500.12 6
    1608 華榮 --3.500.12 5
    1609 大亞電線 39.02-1.233.500.12 5
    16094 大亞四 --2.300.12 6
    16095 大亞五 --2.300.12 6
    1612 宏泰 35.320.23.500.12 5
    1615 大山 --3.500.12 5
    1616 億泰 --3.500.12 5
    16173 榮星三 --2.300.12 6
    1618 合機 44.781.093.500.12 5
    16263 艾美特三KY --2.300.12 6
    16264 艾美特四KY --2.300.12 6
    1701 中化 --3.500.12 5
    1707 葡萄王 --3.500.12 5
    1708 東鹼 33.550.63.500.12 5
    1709 和益 --3.500.12 5
    1710 東聯 --3.500.12 5
    1711 永光 21.344.893.500.12 5
    1712 興農 --3.500.12 5
    1713 國化 --3.500.12 5
    1714 和桐 --3.500.12 5
    1717 長興 56.86-0.413.500.12 5
    1718 中纖 --3.500.12 5
    1720 生達 --3.500.12 5
    1722 台肥 --3.500.12 5
    1723 中碳 --3.500.12 5
    1725 元禎 --3.500.12 5
    17271 中華化一 --2.300.12 6
    1736 喬山 --3.500.12 5
    1752 南光 --3.500.12 5
    1760 寶齡富錦 --3.500.12 5
    1762 中化生 --3.500.12 5
    1773 勝一 --3.500.12 5
    1777 生泰 --3.500.12 5
    1784 訊聯 94.860.063.500.12 5
    1785 光洋科 59.96-1.543.500.12 5
    1786 科妍 --3.500.12 5
    17862 科妍二 --2.300.12 6
    1789 神隆 --3.500.12 5
    1795 美時製藥 349.48-1.423.500.12 6
    1796 金穎生技 --3.500.12 5
    1802 台玻 63.3941.023.500.12 6
    18051 寶徠一 --2.300.12 6
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1808 潤隆 --3.500.12 5
    1810 和成 --3.500.12 5
    1815 富喬工業 93.016.913.500.12 5
    18155 富喬五 --2.300.12 6
    18156 富喬六 --2.300.12 6
    1904 正隆 --3.500.12 5
    1905 華紙 --3.500.12 5
    1907 永豐餘 --3.500.12 5
    1909 榮成 --3.500.12 5
    19094 榮成四 --2.300.12 6
    2002 中鋼 20.84-1.213.500.12 8
    2006 東和鋼鐵 --3.500.12 8
    2009 第一銅 45.330.293.500.12 5
    2010 春源 --3.500.12 5
    2012 春雨 --3.500.12 5
    20121 春雨一 --2.300.12 6
    20123 春雨三 --2.300.12 6
    2013 中鋼構 --3.500.12 5
    2014 中鴻 --3.500.12 5
    2015 豐興 --3.500.12 5
    2017 官田鋼 --3.500.12 5
    2020 美亞 --3.500.12 5
    2022 聚亨 --3.500.12 5
    2023 燁輝 --3.500.12 5
    2027 大成鋼 37.92-1.513.500.12 6
    2027A 大成鋼 --2.300.12 6
    2027Z 大成鋼 --2.300.12 6
    2028 威致 --3.500.12 5
    2029 盛餘 --3.500.12 5
    2030 彰源 --3.500.12 5
    2031 新光鋼 --3.500.12 5
    2034 允強 --3.500.12 5
    20343 允強三 --2.300.12 6
    20344 允強四 --2.300.12 6
    2038 海光 --3.500.12 5
    2049 上銀科技 229.66-0.153.500.12 6
    2059 川湖 3045.43-0.643.500.12 6
    20612 風青二 --2.300.12 6
    2062 橋椿 --3.500.12 5
    20631 世鎧一 --2.300.12 6
    20632 世鎧二 --2.300.12 6
    2065 世豐 --3.500.12 5
    20652 世豐二 --2.300.12 6
    2066 世德 --3.500.12 5
    20661 世德一 --2.300.12  
    20662 世德二 --2.300.12 6
    20694 運錩四 --2.300.12 6
    2070 精湛 --3.500.12 5
    2101 南港 --3.500.12 5
    2102 泰豐 --3.500.12 5
    2103 台橡 --3.500.12 5
    2104 中橡 --3.500.12 5
    21043 國際中橡三 --2.300.12 6
    2105 正新 29.78-1.883.500.12 6
    2107 厚生 --3.500.12 5
    2108 南帝 --3.500.12 5
    2114 鑫永銓 --3.500.12 5
    2201 裕隆 30.28-1.373.500.12 5
    22013 裕隆三 --2.300.12 6
    2204 中華 --3.500.12 5
    2206 三陽工業 --3.500.12 5
    2208 台船 --3.500.12 5
    22081 台船一 --2.300.12 6
    2211 長榮鋼 100.6-0.43.500.12 5
    2228 劍麟 94.710.123.500.12 5
    22282 劍麟二 --2.300.12 6
    22283 劍麟三 --2.300.12 6
    2230 泰茂 --3.500.12 5
    2231 為升 88.72-2.33.500.12 5
    22313 為升三 --2.300.12 6
    2233 宇隆 283.82-1.623.500.12 5
    22331 宇隆ㄧ --2.300.12 6
    22362 百達二KY --2.300.12 6
    2239 英利-KY --3.500.12 5
    22393 英利三KY --2.300.12 6
    2247 汎德永業 --3.500.12 5
    22471 汎德永業ㄧ --2.300.12 6
    22472 汎德永業二 --2.300.12 6
    2301 光寶科技 1631.563.500.12 8
    2303 聯電 59.31-2.293.500.12 8
    2303A 聯電 --2.300.12 20
    2303Z 聯電 --2.300.12 20
    2308 台達電 1192.51.493.500.12 8
    2311 日月光 --3.500.12 5
    2312 金寶 26.383.673.500.12 5
    2313 華通 175.492.033.500.12 6
    2314 台揚 --3.500.12 5
    2316 楠梓電 96.63.543.500.12 5
    2317 鴻海 215.430.433.500.12 8
    2317A 鴻海 --2.300.12 8
    2317Z 鴻海 --2.300.12 8
    2323 中環 --3.500.12 5
    2324 仁寶電腦 32.330.083.500.12 6
    2327 國巨 261.361.33.500.12 8
    2328 廣宇 50.381.153.500.12 5
    2328A 廣宇_議約型買權 --2.300.12 5
    2328Z 廣宇_議約型賣權 --2.300.12 5
    2329 華泰 53.07-2.83.500.12 5
    2330 台積電 1784.821.123.500.12 8
    2331 精英 26.711.753.500.12 5
    2332 友訊科技 15.881.763.500.12 5
    2337 旺宏 86.121.563.500.12 6
    23372 旺宏二 --2.300.12 6
    2338 光罩 --3.500.12 5
    23383 光罩三 --2.300.12 1
    2340 光磊 24.941.183.500.12 5
    2342 茂矽 --3.500.12 5
    2344 華邦電 106.34-8.333.500.12 8
    2345 智邦科技 1180.733.573.500.12 8
    2345S 智邦科技 --1.800.2 3
    2347 聯強 65.90.613.500.12 6
    2348 海悅 --3.500.12 5
    2351 順德 88.221.173.500.12 5
    23511 順德一 --2.300.12 6
    2352 佳世達 24.980.143.500.12 5
    2353 宏碁 26.41-2.93.500.12 6
    2354 鴻準 56.610.23.500.12 5
    2355 敬鵬 38.724.643.500.12 5
    2356 英業達 44.531.563.500.12 6
    2357 華碩 500.750.253.500.12 8
    2357A 華碩_議約型買權 --2.300.12 8
    2357Z 華碩_議約型賣權 --2.300.12 8
    2359 所羅門 125.560.453.500.12 5
    2360 致茂電子 1025.965.663.500.12 8
    2362 藍天 --3.500.12 5
    2363 矽統科技 50.720.053.500.12 5
    2365 昆盈 36.720.63.500.12 5
    2367 燿華 67.9538.113.500.12 5
    2368 金像電 719.421.93.500.12 8
    23682 金像電二 --2.300.12 6
    23683 金像電三 --2.300.12 6
    2369 菱生 25.59-0.453.500.12 5
    2371 大同 --3.500.12 5
    2374 佳能 79.33-0.463.500.12 5
    2375 智寶 84.13-0.913.500.12 5
    2376 技嘉 225.91-0.73.500.12 6
    2376A 技嘉_議約型買權 --2.300.12 20
    2376Z 技嘉_議約型賣權 --2.300.12 20
    2377 微星科技 89.67-1.253.500.12 5
    2379 瑞昱 485.522.213.500.12 6
    2379A 瑞昱 --2.300.12 6
    2379Z 瑞昱 --2.300.12 6
    2382 廣達 273.340.123.500.12 8
    2382A 廣達_議約型買權 --2.300.12 8
    2382Z 廣達_議約型賣權 --2.300.12 8
    2383 台光電子 1812.281.533.500.12 8
    23835 台光電五 --2.300.12 6
    23837 台光電七 --2.300.12 6
    2383A 台光電_議約型買權 --2.300.12 8
    2383A 台光電議約型買權 --2.300.12 8
    2383A 台光電_議約型買權 --2.300.12 8
    2383A 台光電議約型買權 --2.300.12 8
    2383Z 台光電_議約型賣權 --2.300.12 8
    2383Z 台光電議約型賣權 --2.300.12 8
    2383Z 台光電_議約型賣權 --2.300.12 8
    2383Z 台光電議約型賣權 --2.300.12 8
    2385 群光 --3.500.12 5
    2385A 群光議約買權 --2.300.12 20
    2385Z 群光議約賣權 --2.300.12 20
    2387 精元 --3.500.12 5
    2388 威盛電子 51.531.833.500.12 5
    2392 正崴精密工業 38.69-0.543.500.12 5
    2393 億光 55.77-1.133.500.12 5
    2395 研華 --3.500.12 5
    2397 友通 --3.500.12 5
    2401 凌陽科技 21.251.173.500.12 5
    2402 毅嘉 54.374.363.500.12 5
    24023 毅嘉三 --2.300.12 6
    2404 漢唐 924.611.163.500.12 6
    2404A 漢唐_議約型買權 --2.300.12 6
    2404Z 漢唐_議約型賣權 --2.300.12 6
    2405 輔信 --3.500.12 5
    2408 南亞科 271.84-7.543.500.12 8
    2408A 南亞科議約型買權 --2.300.12 20
    2408Z 南亞科議約型賣權 --2.300.12 20
    2409 友達 13.360.043.500.12 6
    2412 中華電 133.550.413.500.12 8
    2412A 中華電 --2.300.12 8
    2412Z 中華電 --2.300.12 8
    2417 圓剛 --3.500.12 5
    2419 仲琦 32.36.083.500.12 5
    2420 新巨 --3.500.12 5
    2421 建準電機 143.530.373.500.12 5
    24213 建準三 --2.300.12 6
    2426 鼎元 --3.500.12 5
    24271 三商電ㄧ --2.300.12 6
    2428 興勤電子 164.750.763.500.12 5
    2436 偉詮電 49.981.993.500.12 5
    24361 偉詮電一 --2.300.12 6
    2439 美律 99.450.563.500.12 5
    24393 美律三 --2.300.12 6
    24394 美律四 --2.300.12 6
    24395 美律五 --2.300.12 6
    2441 超豐 84.53-2.063.500.12 5
    2442 新美齊 --3.500.12 5
    24423 新美齊三 --2.300.12 6
    24424 新美齊四 --2.300.12 6
    2448 晶電 --3.500.12 5
    2449 京元電子 289.811.693.500.12 8
    2449A 京元電子_議約型買權 --2.300.12 8
    2449Z 京元電子_議約型賣權 --2.300.12 8
    2451 創見 237.39-1.093.500.12 6
    2454 聯發科 1732.41.613.500.12 8
    2454A 聯發科_議約型買權 --2.300.12 8
    2454Z 聯發科_議約型買權 --2.300.12 8
    2455 全新 1697.983.500.12 5
    24552 全新二 --2.300.12 6
    2456 奇力新 --3.50 5
    2457 飛宏 29.05-1.013.500.12 5
    2458 義隆 116.080.063.500.12 5
    24616 光群雷六 --2.300.12 10
    24624 良得電四 --2.300.12 6
    2464 盟立 67.35.323.500.12 5
    24642 盟力二 --2.300.12 6
    2467 志聖 260.367.363.500.12 5
    24672 志聖二 --2.300.12 6
    24673 志聖三 --2.300.12 6
    2472 立隆電子 105.092.533.500.12 5
    2474 可成科技 200.950.483.500.12 6
    2474A 可成_議約型買權 --2.300.12 6
    2474Z 可成_議約型賣權 --2.300.12 6
    2475 華映 --3.500.12 5
    2476 鉅祥 81.58-0.393.500.12 5
    24762 鉅祥二 --2.300.12 6
    2478 大毅 61.11-0.473.500.12 5
    2480 敦陽科 --3.500.12 5
    2481 強茂 86.02-2.253.500.12 5
    2484 希華 --3.500.12 5
    2485 兆赫電子 53.2538.133.500.12 5
    2486 一詮 126.771.423.500.12 5
    24866 一詮六 --2.300.12 6
    2489 瑞軒 21.082.83.500.12 5
    2492 華新科 127.060.443.500.12 5
    2493 揚博 110.34-0.63.500.12 5
    2495 普安 32.67-0.533.500.12 5
    2497 怡利電 --3.500.12 5
    24972 怡利電二 --2.300.12 6
    2498 宏達電 --3.500.12 5
    2501 國建 --3.500.12 5
    2504 國產 --3.500.12 5
    2505 國揚 --3.500.12 5
    2511 太子 --3.500.12 5
    2514 龍邦 --3.500.12 5
    2515 中工 13.650.773.500.12 5
    2520 冠德 31.61-0.613.500.12 5
    2524 京城 --3.500.12 5
    2527 宏璟 --3.500.12 5
    25283 皇普三 --2.300.12 10
    2530 華建 --3.500.12 5
    25303 華建三 --2.300.12 6
    25304 華建四 --2.300.12 6
    2534 宏盛 --3.500.12 5
    2535 達欣工 --3.500.12 5
    2536 宏普 --3.500.12 5
    2542 興富發 --3.500.12 5
    25425 興富發五 --2.300.12 6
    2543 皇昌 63.16-2.843.500.12 5
    2546 根基 --3.500.12 5
    2548 華固建設 106.090.083.500.12 5
    25483 華固三 --2.300.12 6
    25484 華固四 --2.300.12 6
    2596 綠意 --3.500.12 5
    2597 潤弘 --3.500.12 5
    2601 益航 --3.500.12 5
    2603 長榮海運 185.971.073.500.12 8
    26034 長榮四 --2.300.12 6
    2603A 長榮 --2.300.12 8
    2603Z 長榮 --2.300.12 8
    2605 新興 28.131.393.500.12 5
    2606 裕民航運 61.510.843.500.12 5
    2607 榮運 --3.500.12 5
    2608 嘉里大榮 --3.500.12 5
    2609 陽明海運 52.320.043.500.12 6
    2610 華航 22.412.123.500.12 6
    26107 華航七 --2.300.12 6
    2612 中航 61.610.183.500.12 5
    2613 中櫃 --3.500.12 5
    2614 東森 20.25-0.023.500.12 5
    2615 萬海 73.49-0.013.500.12 6
    2617 台航 30.38-0.563.500.12 5
    2618 長榮航空 38.342.243.500.12 6
    26185 長榮航五 --2.300.12 6
    2618A 長榮航空 --2.300.12 20
    2618Z 長榮航空 --2.300.12 20
    2630 亞航 48.770.773.500.12 5
    26301 亞航一 --2.300.12 6
    26302 亞航二 --2.300.12 6
    2633 台灣高鐵 --3.500.12 5
    2634 漢翔 52.920.993.500.12 5
    2636 台驊投控 --3.500.12 5
    2637 慧洋-KY 69.941.223.500.12 5
    2640 大車隊 --3.500.12 5
    2641 正德 19.89-0.523.500.12 5
    26415 正德五 --2.300.12 6
    26416 正德六 --2.300.12 6
    26417 正德七 --2.300.12 6
    26418 正德八 --2.300.12 6
    2642 宅配通 --3.500.12 5
    2643 捷迅 --3.500.12 5
    2645 長榮航太 157.511.623.500.12 5
    2646 星宇航空 --3.500.12 5
    2704 國賓 --3.500.12 5
    2706 第一店 --3.500.12 5
    2707 晶華 --3.500.12 10
    2722 夏都 --3.500.12 5
    2723 美食-KY --3.500.12 5
    2726 雅茗-KY --3.500.12 5
    2727 王品 212.680.323.500.12 5
    27271 王品ㄧ --2.300.12 6
    2729 瓦城泰統 --3.500.12 5
    27291 瓦城一 --2.300.12 6
    2731 雄獅旅遊 1691.53.500.12 5
    27311 雄獅一 --2.300.12  
    27312 雄獅二 --2.300.12 6
    2732 六角國際 --3.500.12 5
    27323 六角三 --2.300.12 6
    2743 山富 77.980.373.500.12 5
    2745 五福 103.340.333.500.12 5
    2748 雲品 --3.500.12 5
    27481 雲品一 --2.300.12 6
    2753 八方雲集 176.490.563.500.12 5
    2754 亞洲藏壽司 --3.500.12 5
    2755 揚秦 113.33-1.023.500.12 5
    27561 聯發國際ㄧ --2.300.12 6
    2801 彰化銀行 20.371.093.500.12 6
    2809 京城銀 --3.500.12 10
    2812 台中銀 20.050.733.500.12 6
    2816 旺旺保 --3.500.12 5
    2823 中壽 --3.500.12 5
    2834 臺灣企銀 15.320.493.500.12 6
    2836 高雄銀 --3.500.12 5
    2838 聯邦銀 --3.500.12 5
    2845 遠東銀 12.360.453.500.12 5
    2850 新產 --3.500.12 5
    2851 中再保 --3.500.12 5
    2851Z 中再保 --2.300.12 5
    2852 第一保 --3.500.12 5
    2856 元富證 --3.50 5
    2867 三商壽 7.851.163.500.12 5
    2880 華南金 33.251.533.500.12 8
    2881 富邦金 91.961.613.500.12 8
    2882 國泰金 74.840.733.500.12 8
    2882A 國泰金_議約型買權 --2.300.12 8
    2882Z 國泰金_議約型賣權 --2.300.12 8
    2883 開發金 18.231.253.500.12 8
    2884 玉山金控 33.350.153.500.12 8
    2885 元大金 42.510.733.500.12 8
    2886 兆豐金 39.040.623.500.12 8
    2887 台新金控 22.741.743.500.12 8
    2887A 台新金-議約型買權 --2.300.12 20
    2887I 台新金-辛特 --2.300.12 10
    2888 新光金 --3.50 1
    28886 新光金五 --2.300.12 6
    28887 新光金六 --2.300.12 6
    2889 國票金 --3.500.12 5
    2890 永豐金控 29.031.53.500.12 8
    2891 中信金 51.380.933.500.12 8
    2892 第一金控 28.930.983.500.12 8
    2897 王道銀行 --3.500.12 5
    2903 遠百 --3.500.12 5
    29051 三商一 --2.300.12 6
    29061 高林一 --2.300.12 6
    2912 統一超 --3.500.12 5
    2913 台灣農林 --3.500.12 5
    2915 潤泰全球 --3.500.12 5
    2916 滿心 --3.500.12 5
    2929 淘帝-KY --3.500.12 5
    3003 健和興 --3.500.12 5
    3004 豐達科 --3.500.12 5
    3005 神基科技 111.340.33.500.12 5
    3006 晶豪科技 170.25-6.973.500.12 5
    30061 晶豪科一 --2.300.12 6
    3006A 晶豪科 --2.300.12 5
    3006Z 晶豪科 --2.300.12 5
    3008 大立光 2329.01-1.13.500.12 6
    3010 華立 121.070.893.500.12 5
    30103 華立三 --2.300.12 6
    3013 晟銘電 108.840.313.500.12 5
    30133 晟銘電三 --2.300.12 6
    30134 晟銘電四 --2.300.12 10
    3014 聯陽 116.83-0.153.500.12 5
    3015 全漢 51.030.643.500.12 5
    3016 嘉晶 59.410.353.500.12 5
    30164 嘉晶四 --2.300.12 6
    30165 嘉晶五 --2.300.12 6
    3017 奇鋐科技 1590.126.723.500.12 8
    3019 亞洲光學 148.03-0.323.500.12 5
    3022 威強電 63.45-0.543.500.12 5
    3023 信邦電子 230.16-0.153.500.12 5
    30238 信邦八 --2.300.12 6
    3024 億聲 --3.500.12 5
    3026 禾伸堂 102.590.583.500.12 5
    3028 增你強 69.8338.013.500.12 5
    3029 零壹 110.59-0.373.500.12 5
    3030 德律科技 182.97-0.293.500.12 5
    3032 偉訓 72.240.613.500.12 5
    30321 偉訓ㄧ --2.300.12 6
    30322 偉訓二 --2.300.12 6
    3033 威健 30.831.923.500.12 5
    30336 威健六 --2.300.12 6
    30337 威健七 --2.300.12 6
    3034 聯詠 368.940.123.500.12 6
    3034A 聯詠 --2.300.12 20
    3034Z 聯詠 --2.300.12 20
    3035 智原 160.260.163.500.12 5
    3035A 智原 --2.300.12 5
    3035Z 智原 --2.300.12 5
    3036 文曄 156.012.33.500.12 6
    30366 文曄六 --2.300.12 6
    3037 欣興電子 384.925.463.500.12 8
    30371 欣興ㄧ --2.300.12 6
    3037A 欣興 --2.300.12 8
    3037Z 欣興 --2.300.12 8
    3040 遠見 --3.500.12 5
    30401 遠見ㄧ --2.300.12 6
    3042 晶技 85.52-0.333.500.12 5
    30425 晶技五 --2.300.12 6
    3044 健鼎 405.893.943.500.12 6
    3044A 健鼎_議約型買權 --2.300.12 6
    3044Z 健鼎_議約型賣權 --2.300.12 6
    3045 台灣大 105.090.093.500.12 8
    30454 台灣大四 --2.300.12 6
    3048 益登 37.570.053.500.12 5
    3049 和鑫 --3.500.12 5
    3055 蔚華科 65.65-0.683.500.12 5
    3056 總太 16.43-1.053.500.12 5
    3059 華晶科技 37.840.123.500.12 5
    3062 建漢 25.59-0.453.500.12 5
    3066 李洲 --3.500.12 5
    3068 美磊 --3.500.12 5
    3071 協禧 --3.500.12 5
    3078 僑威科技 61.860.093.500.12 5
    3081 聯亞光電 1020.252.133.500.12 6
    3083 網龍 --3.500.12 5
    3086 華義 --3.500.12 5
