下單專線:02-2766-4147
  • ETF
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    22501 IKKA一KY --2.300.12 6
    53211 美而快一 --2.300.12 6
    6118 建達 16.9-0.593.500.12 5
    61843 大豐電三 --2.300.12 6
  • 完整報價
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    0050 台灣50 83.113.113.500.12 8
    0056 高股息 39.981.153.500.12 8
    0061 元大寶滬深 24.020.783.500.12 8
    006205 富邦上証 40.150.33.50 8
    006206 元上證 36.840.33.50 8
    006207 FH滬深 32.140.423.50 8
    006208 富邦台50 191.962.683.50 8
    006208S 富邦台50_投資型 --1.800.2 3
    00631L 元大台灣50正2 24.845.143.50 5
    00632R 元大台灣50反1 12.9-2.643.50 8
    00633L 富邦上證正2 49.190.893.50 5
    00634R 富邦上証反1 3.17-0.943.50 8
    00635U 期元大S&P黃金 50.20.23.50 5
    00636 國泰中國A50 27.740.423.500.12 8
    00637L 元大滬深300正2 20.310.893.50 5
    00638R 元大滬深300反1 6.81-1.093.50 8
    00639 富邦深100 16.590.823.500.12 8
    00640L 富邦日本正2 92.681.573.50 5
    00641R 富邦日本反1 4.04-0.863.50 8
    00642U 元石油 27.58-4.883.50 3
    00643 群益深証中小 18.841.153.500.12 8
    00646 元大S&P500 68.441.023.500.12 8
    00647L 元大S&P500正2 114.873.073.50 5
    00648R 元大S&P500反1 4.33-2.143.50 8
    00650L FH香港正2 17.350.73.50 5
    00651R FH香港反1 5.25-0.663.50 8
    00653L 富邦印度正2 47.382.923.50 5
    00654R 富邦印度反1 6.76-1.673.50 8
    00655L 國泰中國A50正2 34.270.943.50 5
    00656R 國泰中國A50反1 6.03-0.93.50 8
    00662 富邦NASDAQ 103.381.53.500.12 8
    00665L 富邦H股正2 9.750.523.50 5
    00668 國泰美國道瓊 55.620.853.500.12 8
    00669R 國泰美國道瓊反1 5.7-1.723.50 8
    00670L 富邦NASDAQ正2 157.094.043.50 5
    00671R 富邦NASDAQ反1 2.83-2.243.50 8
    00673R 元大S&P原油反1 13.636.363.50 3
    00677U FBVIX --3.50 5
    00678 群益NBI生技 36.021.743.500.12 8
    00678S 群益NBI生技 --1.800.2 3
    00679B 元大美債20年 27.160.243.50 8
    00679BS 元大美債20年 --1.800.2 3
    00680L 元大美債20正2 7.141.423.50 5
    00683L 元大美元正2 20.81-1.493.50 5
    00687B 國泰20年美債 28.250.283.50 8
    00692 富邦公司治理 72.872.73.500.12 8
    00693U 街口S&P黃豆 21.91-1.153.50 5
    00708L 元大S&P黃金正2 101.51.813.50 5
    00712 FH富時不動產 8.940.683.500.12 8
    00713 大台灣高息低波 52.850.673.500.12 8
    00713 元大台灣高息低波 52.850.673.500.12 8
    00713 大台灣高息低波 52.850.673.500.12 8
    00713 元大台灣高息低波 52.850.673.500.12 8
    00713S 元大台灣高息低波 --1.800.2 3
    00715L 期街口S&P布蘭特油正249.89-6.763.50 3
    00717 富邦美國特別股 15.020.13.500.12 8
    00719B 元大美債1-3 31.22-0.483.50 8
    00719BS 元大美債1-3 --1.800.2 3
    00720B 元大投資級公司債 33.610.543.50 8
    00733 富邦臺灣中小 61.09-0.93.500.12 8
    00735 國泰台韓科技 74.943.083.50 8
    00737S 國泰AI+robo --1.800.2 3
    00738U 元大道 62.573.513.50 5
    00740B 富邦全球投等債 39.060.553.50 8
    00753L 中信中國50正2 10.50.573.50 5
    00756B 群益投等新興公債 31.820.393.50 8
    00757 統一FANNG+ 113.322.093.500.12 8
    00762 元大全球AI 88.433.793.500.12 8
    00770 國泰北美科技 54.093.043.500.12 8
    00783 富邦中証500 28.510.653.500.12 8
    00830 國泰費城半導體 63.573.113.500.12 8
    00852L 國泰美國道瓊正2 29.912.223.50 8
    00878 國泰永續高股息 23.20.853.500.12 8
    00878S 國泰永續高股息存股 --1.800.2 3
    00881 國泰台灣5G+ 41.252.963.500.12 8
    00882 中信中國高股息 15.840.413.500.12 8
    00885 富邦越南 18.121.093.500.12 8
    00887 永豐中國科技50大 13.51.933.500.12 8
    00888S 永豐台灣ESG_投資型 --1.800.2 3
    00895 富邦未來車 41.81.643.500.12 8
    00898 國泰基因免疫革命ETF 8.221.483.500.12 8
    00900 富邦特選高股息30 14.752.183.500.12 8
    00904 新光臺灣半導體30 31.563.423.500.12 8
    00910 第一金太空衛星 68.372.733.500.12 8
    00915 凱基優選高股息30 23.790.493.500.12 8
    00918 大華優利高填息30 22.80.83.500.12 8
    00919 群益台灣精選高息 22.880.333.500.12 8
    00921 兆豐龍頭等權重 19.631.533.500.12 8
    00926 凱基全球菁英55 23.520.93.500.12 8
    00929 復華台灣科技優息 20.411.623.500.12 8
    00931B 統一美債20年 13.730.183.50 8
    00937B 群益ESG投等債20+ 14.980.573.50 8
    00939 統一台灣高息動能 16.160.653.500.12 8
    00940 元大台灣價值高息 9.960.613.500.12 8
    00951 台新日本半導體 15.184.663.50 8
    00955 中信日本商社 15.73-0.443.50 8
    00965 元大航太防衛科技 25.821.183.500.12 8
    00971 野村美國研發龍頭 15.431.483.500.12 8
    009805 新光美國電力基建 15.980.633.50 8
    00980A 主動野村臺灣優選 19.32.393.50 8
    00981A 主動統一台股增長 23.592.433.50 8
    00981B 第一金優選非投債 9.32-0.273.50 8
    00982A 主動群益台灣強棒 18.491.763.50 8
    00990A 主動元大AI新經濟 14.514.243.50 8
    00991A ?復華台灣未來主 50 14.091.993.50 8
    1101 台泥 25.21-0.163.500.12 6
    11011 台泥ㄧ永 --2.300.12 6
    1102 亞泥 35.47-0.233.500.12 6
    1104 環泥 29.08-0.753.500.12 5
    1201 味全公司 13.30.043.500.12 5
    1210 大成 54.27-1.513.500.12 5
    1215 卜蜂企業 144.53-0.323.500.12 5
    1216 統一 72.090.123.500.12 8
    1218 泰山企業 19.3-0.83.500.12 5
    1220 台榮 12.58-0.943.500.12 5
    1229 聯華 43.96-0.543.500.12 5
    12561 鮮活果汁ㄧKY --2.300.12 6
    1262 綠悅-KY --3.50 5
    1268 漢來美食 159.010.323.500.12 5
    1295 生合 59.361.823.500.12 5
    1301 台塑 53.824.713.500.12 6
    1301A 台塑 --2.300.12 6
    1301Z 台塑 --2.300.12 6
    1303 南亞塑膠 88.773.583.500.12 8
    1304 台聚 16.2-3.283.500.12 5
    1305 華夏 17.5-0.573.500.12 5
    1307 三芳 32.250.313.500.12 5
    1308 亞聚 16.7-3.193.500.12 5
    1309 台達化 22.34-4.943.500.12 5
    1310 台苯 10.844.183.500.12 5
    1312 國喬石化 18.6638.193.500.12 5
    1313 聯成 13.112.383.500.12 5
    1314 中石化 7.81-1.083.500.12 5
    1315 達新 64.50.633.500.12 5
    13164 上曜四 --2.300.12 6
    13166 上曜六 --2.300.12 10
    1319 東陽 76.98-1.83.500.12 5
    1325 恆大 26.46-0.343.500.12 5
    1326 台化 54.328.753.500.12 6
    1338 廣華-KY 16.38-0.463.500.12 5
    13381 廣華一KY --2.300.12 6
    13382 廣華二KY --2.300.12 6
    1339 昭輝 40.41-0.943.500.12 5
    13411 富林一KY --2.300.12 6
    1342 八貫 89.170.413.500.12 5
    1402 遠東新 26.44-0.063.500.12 6
    1409 新纖 17.13-0.443.500.12 5
    1419 新紡 62.860.253.500.12 5
    1434 福懋 171.83.500.12 5
    1436 華友聯 52.570.133.500.12 5
    1437 勤益控 30.580.263.500.12 5
    1440 南紡 13.732.853.500.12 5
    1442 名軒 26.230.93.500.12 5
    1444 力麗 6.70.983.500.12 5
    1447 力鵬 5.280.863.500.12 5
    1455 集盛 8.66-0.43.500.12 5
    1464 得力 10.36-0.383.500.12 5
    14722 三洋實業二 --2.300.12 10
    14723 三洋實業三 --2.300.12 6
    14742 弘裕二 --2.300.12 6
    14743 弘裕三 --2.300.12 6
    1476 儒鴻 340.744.843.500.12 6
    1477 聚陽實業 216.930.663.500.12 5
    1477A 聚陽議約型買權 --2.300.12 5
    1477Z 聚陽議約型賣權 --2.300.12 5
    1503 士電 193.460.53.500.12 6
    1504 東元 61.111.183.500.12 6
    1513 中興電 151.03-0.313.500.12 5
    15132 中興電二 --2.300.12 6
    1514 亞力 107.090.553.500.12 5
    15141 亞力一 --2.300.12 6
    15142 亞力二 --2.300.12 6
    1515 力山 22.810.513.500.12 5
    1519 華城 832.751.933.500.12 6
    1522 堤維西 32.50.933.500.12 5
    1525 江申 61.36-0.553.500.12 5
    15261 日馳一 --2.300.12 6
    1527 鑽全 32.970.693.500.12 5
    1532 勤美 21.940.183.500.12 5
    15324 勤美四 --2.300.12 6
    15332 車王電二 --2.300.12 6
    1535 中宇 51.97-0.063.500.12 5
    1536 和大工業 51.032.773.500.12 5
    15364 和大四 --2.300.12 6
    1536A 和大議約型買權 --2.300.12 20
    1536Z 和大議約型賣權 --2.300.12 20
    1537 廣隆光電科技 124.310.253.500.12 5
    1539 巨庭 16.350.933.500.12 5
    1558 伸興 92.51-0.23.500.12 5
    1560 中砂 502.25-3.233.500.12 5
    15601 中砂一 --2.300.12 6
    1565 精華光學 103.59-0.393.500.12 5
    1569 濱川 54.72-1.413.500.12 5
    1580 新麥 127.56-0.343.500.12 5
    1582 信錦 102.59-3.673.500.12 5
    15823 信錦三 --2.300.12 6
    1584 精剛 20.95-0.973.500.12 5
    1586 和勤精機 22.460.073.500.12 5
    15863 和勤三 --2.300.12 6
    15864 和勤四 --2.300.12 10
    15865 和勤五 --2.300.12 1
    1589 永冠-KY --3.500.12 5
    15893 永冠三KY --2.300.12 6
    15894 永冠四KY --2.300.12 6
    1590 亞德客-KY 1120.822.363.500.12 6
    1591 駿吉-KY 59.062.363.500.12 5
    1593 祺驊 33.35-0.893.500.12 5
    1595 川寶科技 49.583.613.500.12 5
    15952 台光電七 --2.300.12 6
    1597 直得 149.8437.473.500.12 5
    1598 岱宇 19.8-1.023.500.12 5
    15982 岱宇二 --2.300.12 6
    15983 岱宇三 --2.300.12 6
    15984 岱宇四 --2.300.12 6
    1599 宏佳騰 25.34-1.043.500.12 5
    15991 宏佳騰一 --2.300.12 6
    1603 華電 32.631.643.500.12 5
    1604 聲寶 25.210.643.500.12 5
    1605 華新麗華 32.171.823.500.12 6
    1608 華榮 32.971.313.500.12 5
    1609 大亞電線 33.90.743.500.12 5
    16094 大亞四 --2.300.12 6
    16095 大亞五 --2.300.12 6
    1612 宏泰 35.320.23.500.12 5
    1615 大山 46.950.983.500.12 5
    1616 億泰 23.440.63.500.12 5
    16173 榮星三 --2.300.12 6
    1618 合機 38.740.233.500.12 5
    16263 艾美特三KY --2.300.12 6
    16264 艾美特四KY --2.300.12 6
    1701 中化 --3.500.12 5
    1707 葡萄王 118.330.283.500.12 5
    1708 東鹼 41.19-1.463.500.12 5
    1709 和益 19.250.233.500.12 5
    1710 東聯 14.53-1.163.500.12 5
    1711 永光 41.89-1.563.500.12 5
    1712 興農 42.66-0.443.500.12 5
    1713 國化 48.282.073.500.12 5
    1714 和桐 10.01-1.383.500.12 5
    1717 長興 79.68-1.263.500.12 6
    1718 中纖 7.21-0.623.500.12 5
    1720 生達 63.16-0.233.500.12 5
    1722 台肥 46.41-1.163.500.12 5
    1723 中碳 81.230.043.500.12 5
    1725 元禎 30.5-3.163.500.12 5
    17271 中華化一 --2.300.12 6
    1736 喬山 117.58-0.363.500.12 5
    1752 南光 35.620.23.500.12 5
    1760 寶齡富錦 63.01-1.43.500.12 5
    1762 中化生 29.234.023.500.12 5
    1773 勝一 --3.500.12 5
    1777 生泰 70.84-0.363.500.12 5
    1784 訊聯 84.034.253.500.12 5
    1785 光洋科 175.2237.963.500.12 5
    1786 科妍 63.554.73.500.12 5
    17862 科妍二 --2.300.12 6
    1789 神隆 21.30.693.500.12 5
    1795 美時製藥 235.89-0.473.500.12 5
    1796 金穎生技 38.64-1.933.500.12 5
    1802 台玻 67.66.623.500.12 6
    18051 寶徠一 --2.300.12 6
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1808 潤隆 29.88-0.573.500.12 5
    1810 和成 17.30.583.500.12 5
    1815 富喬工業 113.830.733.500.12 5
    18155 富喬五 --2.300.12 6
    18156 富喬六 --2.300.12 6
    1904 正隆 18.84-1.853.500.12 5
    1905 華紙 14.15-0.323.500.12 5
    1907 永豐餘 26.060.623.500.12 5
    1909 榮成 9.79-0.763.500.12 5
    19094 榮成四 --2.300.12 6
    2002 中鋼 20.390.973.500.12 6
    2006 東和鋼鐵 70.64-0.783.500.12 8
    2009 第一銅 41.711.483.500.12 5
    2010 春源 25.36-0.353.500.12 5
    2012 春雨 15.80.323.500.12 5
    20121 春雨一 --2.300.12 6
    20123 春雨三 --2.300.12 6
    2013 中鋼構 43.89-0.713.500.12 5
    2014 中鴻 18.641.063.500.12 5
    2015 豐興 63.30.83.500.12 5
    2017 官田鋼 9.63-1.683.500.12 5
    2020 美亞 25.09-0.463.500.12 5
    2022 聚亨 8.89-1.333.500.12 5
    2023 燁輝 14.11-1.363.500.12 5
    2027 大成鋼 38.310.043.500.12 6
    2027A 大成鋼 --2.300.12 6
    2027Z 大成鋼 --2.300.12 6
    2028 威致 18.641.613.500.12 5
    2029 盛餘 20.670.583.500.12 5
    2030 彰源 16.250.313.500.12 5
    2031 新光鋼 41.02-0.573.500.12 5
    2034 允強 20.55-0.023.500.12 5
    20343 允強三 --2.300.12 6
    20344 允強四 --2.300.12 6
    2038 海光 15.50.983.500.12 5
    2049 上銀科技 345.1538.063.500.12 5
    2059 川湖 3444.833.293.500.12 6
    20612 風青二 --2.300.12 6
    2062 橋椿 22.060.073.500.12 5
    20631 世鎧一 --2.300.12 6
    20632 世鎧二 --2.300.12 6
    2065 世豐 30.13-0.233.500.12 5
    20652 世豐二 --2.300.12 6
    2066 世德 47.28-1.73.500.12 5
    20661 世德一 --2.300.12 6
    20662 世德二 --2.300.12 6
    20694 運錩四 --2.300.12 6
    2070 精湛 39.890.233.500.12 5
    2101 南港 36.45-1.773.500.12 5
    2102 泰豐 19.8-1.023.500.12 5
    2103 台橡 19.922.153.500.12 5
    2104 中橡 11.81.333.500.12 5
    21043 國際中橡三 --2.300.12 6
    2105 正新 32.530.233.500.12 6
    2107 厚生 25.810.623.500.12 5
    2108 南帝 26.69-0.243.500.12 5
    2114 鑫永銓 88.66-0.263.500.12 5
    2201 裕隆 26.510.423.500.12 5
    22013 裕隆三 --2.300.12 6
    2204 中華 54.57-0.63.500.12 5
    2206 三陽工業 58.96-1.073.500.12 5
    2208 台船 20.20.473.500.12 5
    22081 台船一 --2.300.12 6
    2211 長榮鋼 100.10.43.500.12 5
    2228 劍麟 91.860.613.500.12 5
    22282 劍麟二 --2.300.12 6
    22283 劍麟三 --2.300.12 6
    2230 泰茂 30.2-0.973.500.12 5
    2231 為升 126.561.653.500.12 5
    22313 為升三 --2.300.12 6
    2233 宇隆 229.911.283.500.12 5
    22331 宇隆ㄧ --2.300.12 6
    22362 百達二KY --2.300.12 6
    22363 百達三KY --2.300.12 6
    2239 英利-KY 22.91-0.373.500.12 5
    22393 英利三KY --2.300.12 6
    2247 汎德永業 234.9-1.723.500.12 5
    22471 汎德永業ㄧ --2.300.12 6
    22472 汎德永業二 --2.300.12 6
    2301 光寶科技 157.012.293.500.12 6
    2303 聯電 59.46-1.063.500.12 8
    2303A 聯電 --2.300.12 20
    2303Z 聯電 --2.300.12 20
    2308 台達電 1754.870.853.500.12 8
    2311 日月光 --3.500.12 5
    2312 金寶 22.712.323.500.12 5
    2313 華通 258.11-7.493.500.12 6
    2314 台揚 13.3-2.533.500.12 5
    2316 楠梓電 118.825.153.500.12 5
    2317 鴻海 206.693.343.500.12 8
    2317A 鴻海 --2.300.12 8
    2317Z 鴻海 --2.300.12 8
    2323 中環 10.911.493.500.12 5
    2324 仁寶電腦 29.381.313.500.12 6
    2327 國巨 311.782.733.500.12 8
    2328 廣宇 45.282.213.500.12 5
    2328A 廣宇_議約型買權 --2.300.12 5
    2328Z 廣宇_議約型賣權 --2.300.12 5
    2329 華泰 58.710.193.500.12 5
    23291 華泰ㄧ --2.300.12 6
    2330 台積電 2049.432.993.500.12 8
    2331 精英 21.641.863.500.12 5
    2332 友訊科技 15.05-0.993.500.12 5
    2337 旺宏 155.765.63.500.12 6
    23372 旺宏二 --2.300.12 6
    2338 光罩 45.882.643.500.12 5
    23383 光罩三 --2.300.12 1
    2340 光磊 29.412.463.500.12 5
    2342 茂矽 29.380.963.500.12 5
    2344 華邦電 94.11-0.313.500.12 8
    2345 智邦科技 1889.663.833.500.12 8
    2345S 智邦科技 --1.800.2 3
    2347 聯強 82.070.093.500.12 6
    2348 海悅 77.73-0.473.500.12 5
    2351 順德 121.32-1.373.500.12 5
    23511 順德一 --2.300.12 6
    2352 佳世達 24.210.693.500.12 5
    2353 宏碁 27.230.53.500.12 5
    2354 鴻準 51.030.843.500.12 5
    2355 敬鵬 51.82-1.483.500.12 5
    2356 英業達 44.590.083.500.12 6
    2357 華碩 579.630.283.500.12 8
    2357A 華碩_議約型買權 --2.300.12 8
    2357Z 華碩_議約型賣權 --2.300.12 8
    2359 所羅門 114.084.663.500.12 5
    2360 致茂電子 1842.23-2.013.500.12 8
    2362 藍天 38.560.043.500.12 5
    2363 矽統科技 48.052.793.500.12 5
    2365 昆盈 34.46.013.500.12 5
    2367 燿華 72.19-2.453.500.12 5
    2368 金像電 1150.789.083.500.12 8
    23682 金像電二 --2.300.12 6
    23683 金像電三 --2.300.12 6
    2369 菱生 31.970.393.500.12 5
    2371 大同 31.951.113.500.12 5
    2374 佳能 71.791.43.500.12 5
    23742 佳能二 --2.300.12 6
    2375 智寶 85.920.373.500.12 5
    2376 技嘉 263.61-0.153.500.12 6
    2376A 技嘉_議約型買權 --2.300.12 20
    2376Z 技嘉_議約型賣權 --2.300.12 20
    2377 微星科技 88.91-0.763.500.12 5
    2379 瑞昱 522.71-0.443.500.12 6
    2379A 瑞昱 --2.300.12 6
    2379Z 瑞昱 --2.300.12 6
    2382 廣達 323.511.423.500.12 8
    2382A 廣達_議約型買權 --2.300.12 8
    2382Z 廣達_議約型賣權 --2.300.12 8
    2383 台光電子 3562.157.133.500.12 8
    23835 台光電五 --2.300.12 6
    23837 台光電七 --2.300.12 6
    2383A 台光電_議約型買權 --2.300.12 8
    2383A 台光電議約型買權 --2.300.12 8
    2383A 台光電_議約型買權 --2.300.12 8
    2383A 台光電議約型買權 --2.300.12 8
    2383Z 台光電_議約型賣權 --2.300.12 8
    2383Z 台光電議約型賣權 --2.300.12 8
    2383Z 台光電_議約型賣權 --2.300.12 8
    2383Z 台光電議約型賣權 --2.300.12 8
    2385 群光 124.06-0.753.500.12 6
    2385A 群光議約買權 --2.300.12 20
    2385Z 群光議約賣權 --2.300.12 20
    2387 精元 39.99-2.113.500.12 5
    2388 威盛電子 57.113.13.500.12 5
    2392 正崴精密工業 34.130.663.500.12 5
    2393 億光 70.94-0.643.500.12 5
    2395 研華 341.99-0.153.500.12 6
    2397 友通 59.262.173.500.12 5
    2401 凌陽科技 21.914.113.500.12 5
    2402 毅嘉 71.996.813.500.12 5
    24023 毅嘉三 1411.592.300.12 6
    2404 漢唐 912.63-2.083.500.12 6
    2404A 漢唐_議約型買權 --2.300.12 6
    2404Z 漢唐_議約型賣權 --2.300.12 6
    2405 輔信 15.551.973.500.12 5
    2408 南亞科 222.17-1.483.500.12 8
    2408A 南亞科議約型買權 --2.300.12 20
    2408Z 南亞科議約型賣權 --2.300.12 20
    2409 友達 24.8438.033.500.12 6
    2412 中華電 134.05-0.333.500.12 8
    2412A 中華電 --2.300.12 8
    2412Z 中華電 --2.300.12 8
    2417 圓剛 40.79-0.633.500.12 5
    2419 仲琦 34.4-2.693.500.12 5
    2420 新巨 53.62-0.153.500.12 5
    2421 建準電機 141.541.13.500.12 5
    24213 建準三 --2.300.12 6
    2426 鼎元 53.322.543.500.12 5
    24271 三商電ㄧ --2.300.12 6
    2428 興勤電子 182.973.383.500.12 5
    2436 偉詮電 63.32.773.500.12 5
    24361 偉詮電一 --2.300.12 6
    2439 美律 87.070.313.500.12 5
    24393 美律三 --2.300.12 6
    24394 美律四 --2.300.12 6
    24395 美律五 --2.300.12 6
    2441 超豐 90.06-5.293.500.12 5
    2442 新美齊 20.05-1.013.500.12 5
    24423 新美齊三 --2.300.12 6
    24424 新美齊四 --2.300.12 6
    2448 晶電 --3.500.12 5
    2449 京元電子 301.542.223.500.12 8
    2449A 京元電子_議約型買權 --2.300.12 8
    2449Z 京元電子_議約型賣權 --2.300.12 8
    2451 創見 248.631.483.500.12 6
    2454 聯發科 1724.916.483.500.12 8
    2454A 聯發科_議約型買權 --2.300.12 8
    2454Z 聯發科_議約型買權 --2.300.12 8
    2455 全新 279.83-4.493.500.12 5
    24552 全新二 --2.300.12 6
    24553 全新三 --2.300.12 6
    2456 奇力新 --3.50 5
    2457 飛宏 24.892.223.500.12 5
    2458 義隆 136.551.523.500.12 5
    24616 光群雷六 --2.300.12 6
    24624 良得電四 --2.300.12 6
    2464 盟立 74.496.263.500.12 5
    24642 盟力二 --2.300.12 6
    2467 志聖 544.18-0.883.500.12 5
    24672 志聖二 --2.300.12 6
    24673 志聖三 --2.300.12 6
    2472 立隆電子 224.1937.963.500.12 5
    2474 可成科技 197.452.573.500.12 6
    2474A 可成_議約型買權 --2.300.12 6
    2474Z 可成_議約型賣權 --2.300.12 6
    2475 華映 --3.500.12 5
    2476 鉅祥 106.344.253.500.12 5
    24762 鉅祥二 --2.300.12 6
    2478 大毅 682.13.500.12 5
    2480 敦陽科 139.040.393.500.12 5
    2481 強茂 99.3-1.683.500.12 5
    2484 希華 34.839.693.500.12 5
    2485 兆赫電子 78.93-2.313.500.12 5
    2486 一詮 192.71-0.663.500.12 5
    24866 一詮六 --2.300.12 6
    2489 瑞軒 44.36-73.500.12 5
    2492 華新科 142.284.623.500.12 5
    2493 揚博 139.546.933.500.12 5
    2495 普安 41.274.733.500.12 5
    2497 怡利電 56.669.183.500.12 5
    24972 怡利電二 --2.300.12 6
    2498 宏達電 40.371.553.500.12 5
    2501 國建 24.411.523.500.12 5
    2504 國產 36.320.613.500.12 5
    2505 國揚 19.070.13.500.12 5
    2511 太子 8.250.33.500.12 5
    2514 龍邦 13.460.043.500.12 5
    2515 中工 13.30.043.500.12 5
    2520 冠德 30.830.423.500.12 5
    2524 京城 38.64-0.163.500.12 5
    2527 宏璟 37.342.883.500.12 5
    25283 皇普三 --2.300.12 10
    2530 華建 22.59-1.143.500.12 5
    25303 華建三 --2.300.12 6
    25304 華建四 --2.300.12 6
    2534 宏盛 19.75-0.783.500.12 5
    2535 達欣工 69.84-0.933.500.12 5
    2536 宏普 22.16-0.833.500.12 5
    2542 興富發 35.87-2.533.500.12 5
    25425 興富發五 --2.300.12 6
    2543 皇昌 57.610.033.500.12 5
    2546 根基 85.970.433.500.12 5
    2548 華固建設 128.061.633.500.12 5
    25483 華固三 --2.300.12 6
    25484 華固四 --2.300.12 6
    2596 綠意 32.25-0.463.500.12 5
    2597 潤弘 153.020.013.500.12 5
    2601 益航 5.64-0.183.500.12 5
    2603 長榮海運 200.450.223.500.12 8
    26034 長榮四 --2.300.12 6
    2603A 長榮 --2.300.12 8
    2603Z 長榮 --2.300.12 8
    2605 新興 36.87-8.053.500.12 5
    2606 裕民航運 60.36-0.563.500.12 5
    2607 榮運 50.580.153.500.12 5
    2608 嘉里大榮 30.910.023.500.12 5
    2609 陽明海運 50.48-0.253.500.12 6
    2610 華航 18.230.413.500.12 6
    26107 華航七 --2.300.12 6
    2612 中航 55.91-0.153.500.12 5
    2613 中櫃 22.99-0.043.500.12 5
    2614 東森 20.32-0.643.500.12 5
    2615 萬海 75.84-0.873.500.12 6
    2617 台航 30.11-0.483.500.12 5
    2618 長榮航空 35.02-0.233.500.12 6
    26185 長榮航五 --2.300.12 6
    2618A 長榮航空 --2.300.12 20
    2618Z 長榮航空 --2.300.12 20
    2630 亞航 46.252.453.500.12 5
    26301 亞航一 --2.300.12 6
    26302 亞航二 --2.300.12 6
    2633 台灣高鐵 26.69-0.83.500.12 6
    2634 漢翔 47.51.183.500.12 5
    2636 台驊投控 67.75-0.073.500.12 5
    2637 慧洋-KY 69.89-0.863.500.12 5
    2640 大車隊 175.99-2.773.500.12 5
    2641 正德 18.050.563.500.12 5
    26415 正德五 --2.300.12 6
    26416 正德六 --2.300.12 6
    26417 正德七 --2.300.12 6
    26418 正德八 --2.300.12 6
    2642 宅配通 22.91-0.373.500.12 5
    2643 捷迅 68.59-1.733.500.12 5
    2645 長榮航太 151.430.613.500.12 5
    2646 星宇航空 20.890.223.500.12 5
    2704 國賓 42.51-1.483.500.12 5
    2706 第一店 12.65-0.353.500.12 5
    2707 晶華 191.96-0.83.500.12 10
    2722 夏都 24.81-2.693.500.12 5
    2723 美食-KY 67.850.973.500.12 5
    2726 雅茗-KY 10-2.963.500.12 5
    2727 王品 225.66-0.153.500.12 5
    27271 王品ㄧ --2.300.12 6
    2729 瓦城泰統 173.24-0.153.500.12 5
    27291 瓦城一 --2.300.12 6
    2731 雄獅旅遊 160.76-2.273.500.12 5
    27311 雄獅一 --2.300.12 6
    27312 雄獅二 --2.300.12 6
    2732 六角國際 65.25-0.383.500.12 5
    27323 六角三 --2.300.12 6
    27324 六角四 --2.300.12 6
    2743 山富 72.64-8.43.500.12 5
    2745 五福 105.09-3.143.500.12 5
    2748 雲品 41.96-7.373.500.12 5
    27481 雲品一 --2.300.12 6
    2753 八方雲集 182.970.263.500.12 5
    2754 亞洲藏壽司 70.290.853.500.12 5
    2755 揚秦 139.79-0.153.500.12 5
    27561 聯發國際ㄧ --2.300.12 6
    2801 彰化銀行 21.14-0.023.500.12 6
    2809 京城銀 --3.500.12 10
    2812 台中銀 20.59-0.753.500.12 6
    2816 旺旺保 31.45-0.773.500.12 5
    2823 中壽 --3.500.12 5
    2834 臺灣企銀 15.303.500.12 6
    2836 高雄銀 12.180.253.500.12 5
    2838 聯邦銀 20.950.73.500.12 5
    2845 遠東銀 12.610.043.500.12 5
    2850 新產 125.560.853.500.12 5
    2851 中再保 31.650.323.500.12 5
    2851Z 中再保 --2.300.12 5
    2852 第一保 26.230.523.500.12 5
    2856 元富證 --3.50 5
    2867 三商壽 7.851.953.500.12 5
    2880 華南金 35.0233.500.12 8
    2881 富邦金 87.270.663.500.12 8
    2882 國泰金 72.440.613.500.12 8
    2882A 國泰金_議約型買權 --2.300.12 8
    2882Z 國泰金_議約型賣權 --2.300.12 8
    2883 開發金 20.87-0.863.500.12 8
    2884 玉山金控 32.581.643.500.12 8
    2885 元大金 49.454.213.500.12 8
    2886 兆豐金 39.16-0.343.500.12 8
    2887 台新金控 24.541.613.500.12 8
    2887A 台新金-議約型買權 --2.300.12 20
    2887I 台新金-辛特 --2.300.12 10
    2888 新光金 --3.50 1
    28886 新光金五 --2.300.12 6
    28887 新光金六 --2.300.12 6
    2889 國票金 15.250.333.500.12 5
    2890 永豐金控 33.171.453.500.12 8
    2891 中信金 53.22-0.153.500.12 8
    2892 第一金控 28.580.463.500.12 8
    2897 王道銀行 10.31-0.393.500.12 5
    2903 遠百 22.810.073.500.12 5
    29051 三商一 --2.300.12 6
    29061 高林一 --2.300.12 6
    2912 統一超 226.910.853.500.12 5
    2913 台灣農林 12.281.073.500.12 5
    2915 潤泰全球 46.18-1.013.500.12 5
    2916 滿心 46.750.983.500.12 5
    2929 淘帝-KY 6.20.413.500.12 5
    3003 健和興 53.870.133.500.12 5
    3004 豐達科 115.58-2.883.500.12 5
    3005 神基科技 97.71-0.813.500.12 5
    3006 晶豪科技 160.510.633.500.12 5
    30061 晶豪科一 --2.300.12 6
