下單專線:02-2766-4147
  • ETF
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    22501 IKKA一KY --2.300.12 6
    53211 美而快一 --2.300.12 6
    6118 建達 15.6-0.643.500.12 5
    61843 大豐電三 --2.300.12 6
  • 最熱門標的
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    1305 華夏 11.710.913.500.12 5
    1314 中石化 7.791.13.500.12 5
    1477 聚陽實業 219.17-1.053.500.12 5
    1710 東聯 15.030.543.500.12 5
    1718 中纖 14.0737.893.500.12 10
    2049 上銀科技 367.94-0.013.500.12 5
    2233 宇隆 203.191.093.500.12 5
    2344 華邦電 174.74-1.833.500.12 6
    2347 聯強 91.520.573.500.12 5
    2382 廣達 322.762.33.500.12 6
    2383 台光電子 5678.972.63.500.12 6
    2408 南亞科 480.28-1.783.500.12 6
    2421 建準電機 150.78-0.483.500.12 5
    2448 晶電 --3.500.12 5
    2455 全新 384.774.73.500.12 5
    3005 神基科技 115.080.513.500.12 5
    3008 大立光 4588.115.353.500.12 10
    3105 穩懋 400.157.863.500.12 10
    3546 宇峻奧汀 73.24-0.893.500.12 5
    4137 麗豐-KY 94.11-1.973.500.12 5
    4551 智伸科 216.437.843.500.12 10
    4943 康控-KY 8.39-2.383.500.12 5
    4966 譜瑞-KY 591.61-0.573.500.12 5
    5425 台半 86.420.493.500.12 5
    6182 合晶 131.9240.343.500.12 10
    6238 勝麗國際 --3.500.12 5
    6274 台燿 1612.80.493.500.12 5
    6488 環球晶圓 1171.8538.033.500.12 10
    8086 宏捷科技 119.072.213.500.12 5
  • 漲幅最大
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    1101 台泥 24.49-0.653.500.12 5
    1215 卜蜂企業 108.59-0.383.500.12 5
    1216 統一 75.940.053.500.12 5
    1262 綠悅-KY --3.50 5
    2371 大同 26.311.393.500.12 5
    3413 京鼎 303.29-0.723.500.12 5
    3532 台勝科 400.1240.893.500.12 10
    3563 牧德 719.926.343.500.12 5
    4906 正文 36.471.313.500.12 5
    6173 信昌電陶 255.8538.33.500.12 10
    6548 長華科 75.280.923.500.12 5
  • 完整報價
    股票代號股票名稱參考報價漲跌幅%公告庫存費%公告作業處理費%最高可承作槓桿
    00403A 動統一升級50 10.081.413.50 6
    00410A 主動永豐科技趨勢 11.072.593.50 6
    0050 台灣50 105.150.523.500.12 6
    0052 富邦科技 61.440.633.50 6
    0056 高股息 52.630.623.500.12 6
    0061 元大寶滬深 25.050.23.500.12 6
    006205 富邦上証 41.61-0.563.50 5
    006206 元上證 38.41-0.493.50 5
    006207 FH滬深 33.37-0.33.50 5
    006208 富邦台50 240.720.763.50 6
    006208S 富邦台50_投資型 --1.800.2 3
    00631L 元大台灣50正2 35.391.513.50 3
    00632R 元大台灣50反1 10.06-0.983.50 6
    00633L 富邦上證正2 50.420.153.50 3
    00634R 富邦上証反1 3.05-0.493.50 6
    00635U 期元大S&P黃金 45.680.093.50 5
    00636 國泰中國A50 28.48-0.023.500.12 6
    00637L 元大滬深300正2 20.960.13.50 5
    00638R 元大滬深300反1 6.580.153.50 6
    00639 富邦深100 17.280.173.500.12 6
    00640L 富邦日本正2 109.940.043.50 5
    00641R 富邦日本反1 3.69-0.143.50 6
    00642U 元石油 27.521.213.50 3
    00643 群益深証中小 19.310.033.500.12 6
    00646 元大S&P500 78.26-0.623.500.12 6
    00647L 元大S&P500正2 142.16-0.973.50 3
    00648R 元大S&P500反1 3.910.393.50 6
    00650L FH香港正2 17.12-3.393.50 3
    00651R FH香港反1 5.21.463.50 6
    00653L 富邦印度正2 47.84-0.813.50 3
    00654R 富邦印度反1 6.6503.50 6
    00655L 國泰中國A50正2 35.160.363.50 3
    00656R 國泰中國A50反1 5.790.263.50 6
    00662 富邦NASDAQ 122.31-0.523.500.12 6
    00665L 富邦H股正2 9.4-3.393.50 3
    00668 國泰美國道瓊 63.15-0.43.500.12 6
    00669R 國泰美國道瓊反1 5.170.293.50 6
    00670L 富邦NASDAQ正2 202.4-0.883.50 3
    00671R 富邦NASDAQ反1 2.420.213.50 6
    00673R 元大S&P原油反1 12.63-1.753.50 3
    00677U FBVIX --3.50 5
    00678 群益NBI生技 42.19-0.573.500.12 6
    00678S 群益NBI生技 --1.800.2 3
    00679B 元大美債20年 26.380.233.50 6
    00679BS 元大美債20年 --1.800.2 3
    00680L 元大美債20正2 6.450.313.50 3
    00683L 元大美元正2 21.56-0.233.50 3
    00687B 國泰20年美債 27.450.243.50 6
    00692 富邦公司治理 90.310.843.500.12 6
    00693U 街口S&P黃豆 21.45-0.763.50 5
    00708L 元大S&P黃金正2 82.380.353.50 3
    00712 FH富時不動產 8.90.683.500.12 6
    00713 大台灣高息低波 61.120.113.500.12 6
    00713 大台灣高息低波 61.120.113.500.12 6
    00713 元大台灣高息低波 61.120.113.500.12 6
    00713 元大台灣高息低波 61.120.113.500.12 6
    00713S 元大台灣高息低波 --1.800.2 3
    00715L 期街口S&P布蘭特油正248.693.043.50 3
    00717 富邦美國特別股 14.990.43.500.12 6
    00719B 元大美債1-3 31.43-0.213.50 6
    00719BS 元大美債1-3 --1.800.2 3
    00720B 元大投資級公司債 32.20.023.50 6
    00733 富邦臺灣中小 66.491.23.500.12 6
    00735 國泰台韓科技 100.282.533.50 6
    00737S 國泰AI+robo --1.800.2 3
    00738U 元大道 52.350.193.50 5
    00740B 富邦全球投等債 37.920.053.50 6
    00753L 中信中國50正2 9.7-3.483.50 3
    00756B 群益投等新興公債 31.410.13.50 6
    00757 統一FANNG+ 140.81-1.023.500.12 6
    00762 元大全球AI 112.72-0.163.500.12 6
    00770 國泰北美科技 69.52-0.613.500.12 6
    00783 富邦中証500 29.25-0.273.500.12 6
    00830 國泰費城半導體 86.810.063.500.12 6
    00852L 國泰美國道瓊正2 36.5-0.693.50 3
    00878 國泰永續高股息 33.50.093.500.12 6
    00878S 國泰永續高股息存股 --1.800.2 3
    00881 國泰台灣5G+ 54.030.983.500.12 6
    00882 中信中國高股息 14.91-0.863.500.12 6
    00885 富邦越南 18.450.463.500.12 6
    00887 永豐中國科技50大 17.310.123.500.12 6
    00888S 永豐台灣ESG_投資型 --1.800.2 3
    00895 富邦未來車 50.550.33.500.12 6
    00898 國泰基因免疫革命ETF 10.280.193.500.12 6
    00900 富邦特選高股息30 18.910.963.500.12 6
    00904 新光臺灣半導體30 40.340.853.500.12 6
    00910 第一金太空衛星 63.871.383.500.12 6
    00915 凱基優選高股息30 32.010.313.500.12 6
    00918 大華優利高填息30 33.750.793.500.12 6
    00919 群益台灣精選高息 30.190.223.500.12 6
    00921 兆豐龍頭等權重 23.840.273.500.12 6
    00926 凱基全球菁英55 26.82-0.853.500.12 6
    00929 復華台灣科技優息 29.551.293.500.12 6
    00931B 統一美債20年 13.180.043.50 6
    00937B 群益ESG投等債20+ 14.54-0.033.50 6
    00939 統一台灣高息動能 22.23-0.113.500.12 6
    00940 元大台灣價值高息 12.410.613.500.12 6
    00951 台新日本半導體 18.081.23.50 6
    00955 中信日本商社 15.57-1.33.50 6
    00965 元大航太防衛科技 27.090.443.500.12 6
    00971 野村美國研發龍頭 18-0.53.500.12 6
    009805 新光美國電力基建 16.130.783.50 6
    00980A 主動野村臺灣優選 24.691.653.50 6
    009816 凱基台灣TOP50 15.230.463.50 6
    00981A 主動統一台股增長 29.271.93.50 6
    00981B 第一金優選非投債 9.32-0.163.50 6
    00982A 主動群益台灣強棒 22.841.513.50 6
    00988A 主動統一全球創新 16.741.153.50 6
    00990A 主動元大AI新經濟 15.910.193.50 6
    00991A ?復華台灣未來主 50 17.751.283.50 6
    00992A 主動群益科技創新 17.241.653.50 6
    00994A 主動第一金台股優 17.011.493.50 6
    1101 台泥 24.49-0.653.500.12 5
    11011 台泥ㄧ永 --2.300.12 6
    1102 亞泥 32.33-0.393.500.12 5
    1104 環泥 26.63-0.063.500.12 5
    1201 味全公司 12.210.453.500.12 5
    1210 大成 52.67-2.283.500.12 5
    1215 卜蜂企業 108.59-0.383.500.12 5
    1216 統一 75.940.053.500.12 5
    1218 泰山企業 15.57-0.83.500.12 5
    1220 台榮 11.06-0.813.500.12 5
    1229 聯華 41.49-0.983.500.12 5
    12561 鮮活果汁ㄧKY --2.300.12 6
    1262 綠悅-KY --3.50 5
    1268 漢來美食 180.23-1.243.500.12 5
    1295 生合 46.53-0.473.500.12 5
    1301 台塑 56.221.113.500.12 5
    1301A 台塑 --2.300.12 5
    1301Z 台塑 --2.300.12 5
    1303 南亞塑膠 189.72-0.153.500.12 6
    1304 台聚 12.010.463.500.12 5
    1305 華夏 11.710.913.500.12 5
    1307 三芳 30.93-0.233.500.12 5
    1308 亞聚 13.650.43.500.12 5
    1309 台達化 13.050.423.500.12 5
    1310 台苯 8.040.443.500.12 5
    1312 國喬石化 11.76-0.83.500.12 5
    1313 聯成 11.380.753.500.12 5
    1314 中石化 7.791.13.500.12 5
    1315 達新 64-0.613.500.12 5
    13164 上曜四 --2.300.12 6
    13166 上曜六 --2.300.12 10
    1319 東陽 79.030.293.500.12 5
    1325 恆大 26.540.893.500.12 5
    1326 台化 59.512.253.500.12 5
    1338 廣華-KY 15.02-0.833.500.12 5
    13381 廣華一KY --2.300.12 6
    13382 廣華二KY --2.300.12 6
    1339 昭輝 45.881.063.500.12 5
    13411 富林一KY --2.300.12 6
    1342 八貫 102.840.343.500.12 5
    1402 遠東新 27.510.773.500.12 5
    1409 新纖 24.711.923.500.12 5
    1419 新紡 65.403.500.12 5
    1434 福懋 17.7503.500.12 5
    1436 華友聯 37.671.133.500.12 5
    1437 勤益控 30.450.183.500.12 5
    1440 南紡 13.710.043.500.12 5
    1442 名軒 29.910.183.500.12 5
    1444 力麗 7.251.473.500.12 5
    1447 力鵬 7.081.143.500.12 5
    1455 集盛 9.943.543.500.12 5
    1464 得力 10.311.083.500.12 5
    14722 三洋實業二 --2.300.12 10
    14723 三洋實業三 --2.300.12 6
    14742 弘裕二 --2.300.12 6
    14743 弘裕三 --2.300.12 6
    1476 儒鴻 324.76-2.183.500.12 5
    1477 聚陽實業 219.17-1.053.500.12 5
    1477A 聚陽議約型買權 --2.300.12 5
    1477Z 聚陽議約型賣權 --2.300.12 5
    1503 士電 199.451.243.500.12 5
    1504 東元 67.25-0.223.500.12 5
    1513 中興電 165.53.123.500.12 5
    15132 中興電二 --2.300.12 6
    1514 亞力 102.590.583.500.12 5
    15141 亞力一 --2.300.12 6
    15142 亞力二 --2.300.12 6
    1515 力山 31.360.53.500.12 5
    1519 華城 720.422.483.500.12 5
    1522 堤維西 28.430.643.500.12 5
    1525 江申 67.25-0.373.500.12 5
    15261 日馳一 --2.300.12 6
    1527 鑽全 32.80.313.500.12 5
    1532 勤美 21.990.643.500.12 5
    15324 勤美四 --2.300.12 6
    15332 車王電二 --2.300.12 6
    1535 中宇 46.160.233.500.12 5
    1536 和大工業 52.221.993.500.12 5
    15364 和大四 --2.300.12 6
    1536A 和大議約型買權 --2.300.12 20
    1536Z 和大議約型賣權 --2.300.12 20
    1537 廣隆光電科技 127.560.443.500.12 5
    1539 巨庭 16.18-1.373.500.12 5
    1558 伸興 96.811.473.500.12 5
    1560 中砂 723.415.33.500.12 10
    15601 中砂一 --2.300.12 10
    1563 巧新 65.054.753.500.12 5
    1565 精華光學 96.161.643.500.12 5
    1569 濱川 41.11-0.453.500.12 5
    1580 新麥 109.59-3.453.500.12 5
    1582 信錦 75.03-0.353.500.12 5
    15823 信錦三 --2.300.12 6
    1584 精剛 17.85-0.283.500.12 5
    1586 和勤精機 18.303.500.12 5
    15863 和勤三 --2.300.12 6
    15864 和勤四 --2.300.12 10
    15865 和勤五 --2.300.12 1
    1589 永冠-KY --3.500.12 5
    15893 永冠三KY --2.300.12 6
    15894 永冠四KY --2.300.12 6
    1590 亞德客-KY 1595.112.253.500.12 5
    1591 駿吉-KY 37.221.973.500.12 5
    1593 祺驊 31.53-0.223.500.12 5
    1595 川寶科技 65.853.213.500.12 5
    15952 台光電七 --2.300.12 6
    1597 直得 149.030.693.500.12 5
    1598 岱宇 20.39-13.500.12 5
    15982 岱宇二 --2.300.12 12
    15983 岱宇三 --2.300.12 6
    15984 岱宇四 --2.300.12 6
    1599 宏佳騰 23.69-0.673.500.12 5
    15991 宏佳騰一 --2.300.12 6
    1603 華電 29.881.633.500.12 5
    1604 聲寶 23.16-0.373.500.12 5
    1605 華新麗華 39.974.353.500.12 5
    1608 華榮 384.243.500.12 5
    1609 大亞電線 37.71.473.500.12 5
    16094 大亞四 --2.300.12 6
    16095 大亞五 --2.300.12 6
    1612 宏泰 34.722.133.500.12 5
    1615 大山 44.695.763.500.12 10
    1616 億泰 19.821.123.500.12 5
    16173 榮星三 --2.300.12 6
    1618 合機 41.311.263.500.12 5
    1623 大東電 212.682.253.50 5
    16231 大東電ㄧ --2.300.12 6
    16263 艾美特三KY --2.300.12 6
    16264 艾美特四KY --2.300.12 12
    1701 中化 --3.500.12 5
    1707 葡萄王 89.56-0.043.500.12 5
    1708 東鹼 49.2-0.13.500.12 5
    1709 和益 27.791.413.500.12 5
    1710 東聯 15.030.543.500.12 5
    1711 永光 39.123.343.500.12 5
    1712 興農 39.22-0.473.500.12 5
    1713 國化 45.912.243.500.12 5
    1714 和桐 17.324.053.500.12 5
    1717 長興 78.489.153.500.12 10
    17172 長興二 --2.300.12 6
    1718 中纖 14.0737.893.500.12 10
    1720 生達 56.470.123.500.12 5
    1722 台肥 46.05-0.13.500.12 5
    1723 中碳 84.88-0.383.500.12 5
    1725 元禎 311.323.500.12 5
    1727 中華化 79.784.153.50 5
    17271 中華化一 --2.300.12 6
    1736 喬山 139.29-3.943.500.12 5
    1752 南光 32.103.500.12 5
    1760 寶齡富錦 58.76-0.913.500.12 5
    1762 中化生 35.32-2.163.500.12 5
    1773 勝一 161.510.323.500.12 5
    1777 生泰 74.04-1.023.500.12 5
    1784 訊聯 61.560.13.500.12 5
    1785 光洋科 107.340.323.500.12 5
    1786 科妍 51.380.343.500.12 5
    17862 科妍二 --2.300.12 6
    1789 神隆 18.95-0.033.500.12 5
    1795 美時製藥 188.97-0.023.500.12 5
    1796 金穎生技 --3.500.12 5
    1802 台玻 57.412.713.500.12 5
    18051 寶徠一 --2.300.12 12
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1806 冠軍 --3.500.12 5
    1808 潤隆 32.720.853.500.12 5
    1809 中釉 40.54-3.363.50 5
    1810 和成 24.21-2.363.500.12 5
    1815 富喬工業 901.473.500.12 5
    18155 富喬五 --2.300.12 12
    18156 富喬六 --2.300.12 6
    1904 正隆 25.112.493.500.12 5
    1905 華紙 13.83.023.500.12 5
    1907 永豐餘 29.98-0.893.500.12 5
    1909 榮成 --3.500.12 5
    19094 榮成四 --2.300.12 6
    2002 中鋼 19.7-0.283.500.12 5
    2006 東和鋼鐵 84.03-1.733.500.12 8
    2009 第一銅 41.413.413.500.12 5
    2010 春源 22.84-0.73.500.12 5
    2012 春雨 15.05-0.633.500.12 5
    20121 春雨一 --2.300.12 6
    20123 春雨三 --2.300.12 6
    2013 中鋼構 41.470.163.500.12 5
    2014 中鴻 17.48-0.993.500.12 5
    2015 豐興 63.51-1.73.500.12 5
    2017 官田鋼 8.88-0.223.500.12 5
    2020 美亞 21.12-0.383.500.12 5
    2022 聚亨 7.78-0.323.500.12 5
    2023 燁輝 13.8-0.323.500.12 5
    2027 大成鋼 46.880.933.500.12 5
    2027A 大成鋼 --2.300.12 5
    2027Z 大成鋼 --2.300.12 5
    2028 威致 15.5-0.323.500.12 5
    2029 盛餘 21.390.453.500.12 5
    2030 彰源 21.521.753.500.12 5
    2031 新光鋼 45.16-2.053.500.12 5
    2034 允強 20.2-1.253.500.12 5
    20343 允強三 --2.300.12 6
    20344 允強四 --2.300.12 6
    2038 海光 12.8-1.53.500.12 5
    2049 上銀科技 367.94-0.013.500.12 5
    2059 川湖 11917.5-3.233.500.12 6
    20612 風青二 --2.300.12 6
    2062 橋椿 18.75-0.033.500.12 5
    20631 世鎧一 --2.300.12 6
    20632 世鎧二 --2.300.12 6
    2065 世豐 36.42-2.883.500.12 5
    20652 世豐二 --2.300.12 6
    2066 世德 61.56-0.063.500.12 5
    20661 世德一 --2.300.12 6
    20662 世德二 --2.300.12 6
    20694 運錩四 --2.300.12 6
    2070 精湛 62.556.033.500.12 10
    2072 紀風電 151.53-0.643.50 5
    2101 南港 34.281.413.500.12 5
    2102 泰豐 191.043.500.12 5
    2103 台橡 27.34-4.593.500.12 5
    2104 中橡 10.31-0.873.500.12 5
    21043 國際中橡三 --2.300.12 6
    2105 正新 32.080.863.500.12 5
    2107 厚生 25.36-0.553.500.12 5
    2108 南帝 30.783.463.500.12 5
    2114 鑫永銓 88.070.083.500.12 5
    2201 裕隆 28.382.273.500.12 5
    22013 裕隆三 --2.300.12 6
    2204 中華 51.58-0.433.500.12 5
    2206 三陽工業 60.56-2.323.500.12 5
    2208 台船 19.07-0.423.500.12 5
    22081 台船一 --2.300.12 6
    2211 長榮鋼 87.67-0.943.500.12 5
    2228 劍麟 75.191.333.500.12 5
    22282 劍麟二 --2.300.12 6
    22283 劍麟三 --2.300.12 6
    2230 泰茂 26.09-4.13.500.12 5
    2231 為升 99.1-3.793.500.12 5
    22313 為升三 --2.300.12 6
    2233 宇隆 203.191.093.500.12 5
    22331 宇隆ㄧ --2.300.12 6
    2236 百達-KY 129.81-4.563.50 5
    22362 百達二KY --2.300.12 6
    22363 百達三KY --2.300.12 6
    2239 英利-KY 19.17-0.163.500.12 5
    22393 英利三KY --2.300.12 6
    2247 汎德永業 227.91-0.483.500.12 5
    22471 汎德永業ㄧ --2.300.12 6
    22472 汎德永業二 --2.300.12 6
    2301 光寶科技 257.12-4.243.500.12 6
    2302 麗正 45.33-1.563.50 5
    2303 聯電 122.56-0.353.500.12 6
    2303A 聯電 --2.300.12 20
    2303Z 聯電 --2.300.12 20
    2308 台達電 1799.8-0.293.500.12 6
    2311 日月光 --3.500.12 5
    2312 金寶 33.582.213.500.12 5
    2313 華通 208.69-1.333.500.12 5
    2314 台揚 11.41-0.783.500.12 5
    2316 楠梓電 161.01-6.393.500.12 10
    2317 鴻海 269.12.323.500.12 6
    2317A 鴻海 --2.300.12 6
    2317Z 鴻海 --2.300.12 6
    2323 中環 10.260.593.500.12 5
    2324 仁寶電腦 50.0937.993.500.12 10
    2327 國巨 602.6-2.333.500.12 6
    2328 廣宇 46.71.313.500.12 5
    2328A 廣宇_議約型買權 --2.300.12 5
    2328Z 廣宇_議約型賣權 --2.300.12 5
    2329 華泰 44.730.533.500.12 5
    23291 華泰ㄧ --2.300.12 6
    2330 台積電 2408.890.583.500.12 5
    2331 精英 19.17-0.163.500.12 5
    2332 友訊科技 22.31-1.263.500.12 5
    2337 旺宏 135.32.113.500.12 5
    23372 旺宏二 --2.300.12 6
    2338 光罩 40.411.293.500.12 5
    23383 光罩三 --2.300.12 1
    2340 光磊 31.651.933.500.12 5
    2342 茂矽 38.473.823.500.12 5
    2344 華邦電 174.74-1.833.500.12 6
    2345 智邦科技 2206.683.363.500.12 6
    2345S 智邦科技 --1.800.2 3
    2347 聯強 91.520.573.500.12 5
    2348 海悅 70.44-0.083.500.12 5
    2351 順德 171.51.183.500.12 5
    23511 順德一 --2.300.12 6
    2352 佳世達 28.88-0.073.500.12 5
    2353 宏碁 31.772.333.500.12 5
    2354 鴻準 62.950.413.500.12 5
    2355 敬鵬 42.660.383.500.12 5
    2356 英業達 68.845.753.500.12 10
    2357 華碩 851.221.463.500.12 6
    2357A 華碩_議約型買權 --2.300.12 6
    2357Z 華碩_議約型賣權 --2.300.12 6
    2359 所羅門 142.781.633.500.12 5
    2360 致茂電子 2206.686.093.500.12 10
    2362 藍天 48.953.493.500.12 5
    2363 矽統科技 55.31-2.963.500.12 5
    2365 昆盈 31.080.13.500.12 5
    2367 燿華 45.281.183.500.12 5
    2368 金像電 1000.53.793.500.12 6
    23682 金像電二 --2.300.12 6
    23683 金像電三 --2.300.12 6
    2369 菱生 33.05-0.153.500.12 5
    2371 大同 26.311.393.500.12 5
    2374 佳能 71.50.563.500.12 5
    23742 佳能二 --2.300.12 6
    2375 智寶 125.56-2.293.500.12 5
    2376 技嘉 372.946.43.500.12 10
    2376A 技嘉_議約型買權 --2.300.12 20
    2376Z 技嘉_議約型賣權 --2.300.12 20
    2377 微星科技 212.0137.673.500.12 10
    2379 瑞昱 763.36-1.123.500.12 5
    2379A 瑞昱 --2.300.12 5
    2379Z 瑞昱 --2.300.12 5
    2382 廣達 322.762.33.500.12 6
    2382A 廣達_議約型買權 --2.300.12 6
    2382Z 廣達_議約型賣權 --2.300.12 6
    2383 台光電子 5678.972.63.500.12 6
    23835 台光電五 --2.300.12 6
    23837 台光電七 --2.300.12 6
    2383A 台光電_議約型買權 --2.300.12 6
    2383A 台光電_議約型買權 --2.300.12 6
    2383A 台光電議約型買權 --2.300.12 6
    2383A 台光電議約型買權 --2.300.12 6
    2383Z 台光電_議約型賣權 --2.300.12 6
    2383Z 台光電_議約型賣權 --2.300.12 6
    2383Z 台光電議約型賣權 --2.300.12 6
    2383Z 台光電議約型賣權 --2.300.12 6
    2385 群光 104.590.093.500.12 5
    2385A 群光議約買權 --2.300.12 20
    2385Z 群光議約賣權 --2.300.12 20
    2387 精元 36.97-0.483.500.12 5
    2388 威盛電子 77.73-1.853.500.12 5
    2392 正崴精密工業 39.940.863.500.12 5
    2393 億光 63.66-0.853.500.12 5
    2395 研華 687.4743.500.12 10
    2397 友通 66.8-1.333.500.12 5
    2399 映泰 44.845.623.50 10
    2401 凌陽科技 27.691.043.500.12 5
    2402 毅嘉 56.912.373.500.12 5
    24023 毅嘉三 --2.300.12 6
    2404 漢唐 1145.78-0.373.500.12 5
    2404A 漢唐_議約型買權 --2.300.12 5
    2404Z 漢唐_議約型賣權 --2.300.12 5
    2405 輔信 15.9-0.313.500.12 5
    2408 南亞科 480.28-1.783.500.12 6
    2408A 南亞科議約型買權 --2.300.12 20
    2408Z 南亞科議約型賣權 --2.300.12 20
    2409 友達 26.190.333.500.12 5
    2412 中華電 135.55-0.333.500.12 6
    2412A 中華電 --2.300.12 6
    2412Z 中華電 --2.300.12 6
    2417 圓剛 45.081.193.500.12 5
    2419 仲琦 24.890.973.500.12 5
    2420 新巨 56.72-0.673.500.12 5
    2421 建準電機 150.78-0.483.500.12 5
    24213 建準三 --2.300.12 6
    2426 鼎元 68.756.253.500.12 10
    24271 三商電ㄧ --2.300.12 6
    2428 興勤電子 250.638.263.500.12 10
    2434 統懋 67.738.163.50 10
    2436 偉詮電 67.71.043.500.12 5
    24361 偉詮電一 --2.300.12 6
    2439 美律 81.08-13.500.12 5
    24393 美律三 --2.300.12 6
    24394 美律四 --2.300.12 6
    24395 美律五 --2.300.12 6
    2441 超豐 125.311.063.500.12 5
    2442 新美齊 19.520.13.500.12 5
    24423 新美齊三 --2.300.12 6
    24424 新美齊四 --2.300.12 6
    2448 晶電 --3.500.12 5
    2449 京元電子 257.874.823.500.12 5
    2449A 京元電子_議約型買權 --2.300.12 5
    2449Z 京元電子_議約型賣權 --2.300.12 5
    2451 創見 294.562.993.500.12 5
    2454 聯發科 3994-0.653.500.12 6
    2454A 聯發科_議約型買權 --2.300.12 6
    2454Z 聯發科_議約型買權 --2.300.12 6
    2455 全新 384.774.73.500.12 5
    24552 全新二 --2.300.12 6
    24553 全新三 --2.300.12 6
    2456 奇力新 --3.50 5
    2457 飛宏 23.491.033.500.12 5
    2458 義隆 146.530.713.500.12 5
    24616 光群雷六 --2.300.12 6
    24624 良得電四 --2.300.12 6
    2464 盟立 --3.500.12 10
    24642 盟力二 --2.300.12 6
    2467 志聖 556.164.543.500.12 10
    24672 志聖二 --2.300.12 6
    24673 志聖三 --2.300.12 6
    2472 立隆電子 248.631.693.500.12 5
    2474 可成科技 204.44-0.753.500.12 5
    2474A 可成_議約型買權 --2.300.12 5
    2474Z 可成_議約型賣權 --2.300.12 5
    2475 華映 --3.500.12 5
    2476 鉅祥 127.062.063.500.12 5
    24762 鉅祥二 --2.300.12 6
    2478 大毅 127.565.423.500.12 10
    2480 敦陽科 154.020.673.500.12 5
    2481 強茂 139.54-1.393.500.12 5
    2484 希華 73.790.673.500.12 5
    2485 兆赫電子 43.8123.500.12 5
    2486 一詮 230.16-0.153.500.12 5
    24866 一詮六 --2.300.12 6
    24867 一詮七 --2.300.12 6
    2489 瑞軒 33.050.923.500.12 5
    2492 華新科 290.81-3.223.500.12 5
    2493 揚博 243.381.623.500.12 5
    2495 普安 39.972.873.500.12 5
    2497 怡利電 48.752.523.500.12 5
    24972 怡利電二 --2.300.12 6
    2498 宏達電 40.590.223.500.12 5
    2501 國建 23.092.853.500.12 5
    2504 國產 31.20.823.500.12 5
    2505 國揚 18.180.143.500.12 5
    2511 太子 8.30.613.500.12 5
    2514 龍邦 --3.500.12 5
    2515 中工 12.01-0.373.500.12 5
    2520 冠德 35.22.163.500.12 5
    2524 京城 34.52-0.223.500.12 5
    2527 宏璟 46.25-1.063.500.12 5
    25283 皇普三 --2.300.12 10
    2530 華建 19.521.43.500.12 5
    25303 華建三 --2.300.12 6
    25304 華建四 --2.300.12 6
    2534 宏盛 17.0503.500.12 5
    2535 達欣工 89.220.813.500.12 5
    2536 宏普 21.251.413.500.12 5
    2539 櫻花建 42.361.953.50 5
    2542 興富發 44.710.363.500.12 5
    25425 興富發五 --2.300.12 12
    2543 皇昌 40.743.663.500.12 5
    2546 根基 99.43.333.500.12 5
    2548 華固建設 93.910.333.500.12 5
    25483 華固三 --2.300.12 6
    25484 華固四 --2.300.12 6
    2596 綠意 32.02-0.393.500.12 5
    2597 潤弘 166.75-0.453.500.12 5
    2601 益航 6.15-1.23.500.12 5
    2603 長榮海運 213.43-2.13.500.12 6
    26034 長榮四 --2.300.12 12
    2603A 長榮 --2.300.12 6
    2603Z 長榮 --2.300.12 6
    2605 新興 32.33-1.33.500.12 5
    2606 裕民航運 67.11.053.500.12 5
    2607 榮運 50.273.233.500.12 5
    2608 嘉里大榮 28.51-0.333.500.12 5
    2609 陽明海運 51.27-1.393.500.12 5
    2610 華航 20.2-0.273.500.12 5
    26107 華航七 --2.300.12 6
    2612 中航 54.871.423.500.12 5
    2613 中櫃 20.47-0.153.500.12 5
    2614 東森 17.95-0.283.500.12 5
    2615 萬海 86.62-0.553.500.12 5
    2617 台航 28.98-0.753.500.12 5
    2618 長榮航空 42.060.743.500.12 5
    26185 長榮航五 --2.300.12 6
    2618A 長榮航空 --2.300.12 20
    2618Z 長榮航空 --2.300.12 20
    2630 亞航 47.83-1.993.500.12 5
    26301 亞航一 --2.300.12 6
    26302 亞航二 --2.300.12 6
    2633 台灣高鐵 25.730.143.500.12 5
    2634 漢翔 61.7-1.743.500.12 5
    2636 台驊投控 67.6-0.733.500.12 5
    2637 慧洋-KY 87.520.253.500.12 5
    2640 大車隊 149.280.523.500.12 5
    2641 正德 17.40.583.500.12 5
    26415 正德五 --2.300.12 6
    26416 正德六 --2.300.12 6
    26417 正德七 --2.300.12 6
    26418 正德八 --2.300.12 6
    2642 宅配通 20.37-0.393.500.12 5
    2643 捷迅 62.75-0.233.500.12 5
    2645 長榮航太 181.97-4.733.500.12 5
    2646 星宇航空 20.55-0.993.500.12 5
    2704 國賓 46.430.613.500.12 5
    2706 第一店 12.550.443.500.12 5
    2707 晶華 178.98-0.573.500.12 10
    2722 夏都 21.74-1.183.500.12 5
    2723 美食-KY 61.41-0.953.500.12 5
    2726 雅茗-KY 8.84-0.063.500.12 5
    2727 王品 233.9-1.13.500.12 5
    27271 王品ㄧ --2.300.12 6
