國內經濟數據
國外經濟數據
指標 前期 預估 實際
美國 - 2 月 標普全球美國製造業PMI (初值) 50.7 50.7 51.5
美國 - 2 月 標普全球美國服務業PMI (初值) 52.5 52.3 51.3
美國 - 2 月 標普全球美國綜合PMI (初值) 52 51.8 51.4
美國 - 1 月 PPI (年比) 1.0% 0.6% 0.9%
美國 - 1 月 核心PPI (年比) 1.7% 1.6% 2.0%
美國 - 1 月 PPI (月比) -0.1% 0.1% 0.3%
美國 - 1 月 核心PPI (月比) -0.1% 0.1% 0.5%
美國 - 2 月 密西根大學市場氣氛 (初值) 79 80 79.6
美國 - 2 月 密西根大學目前景氣 (初值) 81.9 82.5 81.5
美國 - 2 月 密西根大學預期 (初值) 77.1 77 78.4
美國 - 2 月 密西根大學 1 年通膨 (初值) 2.9% 2.9% 3.0%
美國 - 2 月 密西根大學 5-10 年通膨 (初值) 2.9% 2.8% 2.9%
美國 - 1 月 先期零售銷售 (月比) 0.4% -0.2% -0.8%
美國 - 1 月 零售銷售 (不含汽車) (月比) 0.4% 0.2% -0.6%
美國 - 1 月 零售銷售 (不含汽車及汽油) (月比) 0.6% 0.2% -0.5%
美國 - 1 月 工業生產 (月比) 0.0% 0.2% -0.1%
美國 - 1 月 產能利用率 78.7% 78.8% 78.5%
美國 - 1 月 CPI (年比) 3.4% 2.9% 3.1%
美國 - 1 月 核心CPI (年比) 3.9% 3.7% 3.9%
美國 - 1 月 CPI (月比) 0.2% 0.2% 0.3%
美國 - 1 月 核心CPI (月比) 0.3% 0.3% 0.4%
美國 - 1 月 ISM 服務指數 50.5 52 53.4
美國 - 1 月 非農就業人口變動 (人數) 333000 185000 353000
美國 - 1 月 製造業就業人口變動 (人數) 8000 3000 23000
美國 - 1 月 失業率 3.7% 3.8% 3.7%
美國 - 1 月 平均時薪(月比) 0.4% 0.3% 0.6%
美國 - 1 月 平均時薪(年比) 4.3% 4.1% 4.5%
美國 - 12 月 工廠訂單 (月比) 2.6% 0.2% 0.2%
美國 - 1 月 ISM 製造業指數 47.1 47.2 49.1
美國 - 1 月 ISM 銷售價格指數 45.2 46.9 52.9
美國 - 1 月 ADP 就業變動人數 150000 107000 158000
美國 - 第四季 雇用成本指數 1.1% 1.0% 0.9%
美國 - 1 月 MNI芝加哥採購經理人指數 47.2 48 46
美國 - 1 月 世界大型企業研究會 消費者信心指數 108 114.8 114.8
美國 - 12 月 JOLTS 職缺 8925000 8750000 9026000
美國 - 12 月 PCE平減指數 (年比) 2.6% 2.6% 2.6%
美國 - 12 月 PCE核心平減指數 (年比) 3.2% 3.0% 2.9%
美國 - 12 月 PCE平減指數 (月比) -0.1% 0.2% 0.2%
美國 - 12 月 PCE核心平減指數 (月比) 0.1% 0.2% 0.2%
美國 - 12 月 個人所得 (月比) 0.4% 0.3% 0.3%
美國 - 12 月 個人支出 (月比) 0.4% 0.5% 0.7%
美國 - 第四季 年化GDP (季比 初值) 4.9% 2.0% 3.3%
美國 - 第四季 GDP 價格指數 (季比 初值) 3.3% 2.2% 1.5%
美國 - 第四季 個人消費 (季比 初值) 3.1% 2.5% 2.8%
美國 - 第四季 核心PCE價格指數 (季比 初值) 2.0% 2.0% 2.0%
美國 - 12 月 耐久財訂單 (月比 初值) 5.5% 1.5% 0.0%
美國 - 12 月 耐久財訂單(運輸除外) (月比 初值) 0.5% 0.2% 0.6%