| 執行項目 | 
			美股代號 | 
			宣告日 | 
			生效日 | 
			名稱 | 
			變動說明 | 
		
		
			| 反分割 | 
			ADTX | 
			2025/10/29 | 
			2025/11/3 | 
			Aditxt Inc | 
			12股併1股 | 
		
		
			| 反分割 | 
			ABP | 
			2025/10/16 | 
			2025/11/3 | 
			Abpro Holdings Inc | 
			30股併1股 | 
		
		
			| 反分割 | 
			RETO | 
			2025/10/30 | 
			2025/11/3 | 
			Reto Eco-solutions Inc | 
			5股併1股 | 
		
		
			| 反分割 | 
			CJET | 
			2025/10/30 | 
			2025/11/3 | 
			Chijet Motor Co Inc | 
			100股併1股 | 
		
		
			| 反分割 | 
			ADTX | 
			2025/10/29 | 
			2025/11/3 | 
			Aditxt Inc | 
			12股併1股 | 
		
		
			| 反分割 | 
			FLYE | 
			2025/10/29 | 
			2025/11/4 | 
			FLY-E Group Inc | 
			20股併1股 | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			ERJ | 
			2025/10/14 | 
			2025/11/3 | 
			Embraer SA | 
			EMBJ | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			EQV | 
			2025/10/23 | 
			2025/11/3 | 
			EQV Ventures Acquisition Corp | 
			FTW | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			EQV/U | 
			2025/10/23 | 
			2025/11/3 | 
			EQV Ventures Acquisition Corp | 
			FTW/U | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			EQV/W | 
			2025/10/23 | 
			2025/11/3 | 
			EQV Ventures Acquisition Corp | 
			FTW/W | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			HYXU | 
			2025/10/14 | 
			2025/11/3 | 
			iShares International High Yield Bond ETF | 
			EUHY | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			CLCIP | 
			2025/10/30 | 
			2025/11/4 | 
			Carlyle Credit Income Fund | 
			CCID | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			DSCF | 
			2025/10/28 | 
			2025/11/5 | 
			Discipline Fund ETF | 
			DDX | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			EBR | 
			2025/10/22 | 
			2025/11/10 | 
			Centrais Eletricas Brasileiras SA | 
			AXIA | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			EBR/B | 
			2025/10/22 | 
			2025/11/10 | 
			Centrais Eletricas Brasileiras SA | 
			AXIA-P | 
		
		
			| 下市 | 
			CCIF | 
			2025/10/29 | 
			2025/11/3 | 
			Carlyle Credit Income Fund | 
			贖回 | 
		
		
			| 下市 | 
			TEAF | 
			2025/10/17 | 
			2025/11/10 | 
			Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund | 
			合併 |