| 執行項目 | 
			美股代號 | 
			宣告日 | 
			生效日 | 
			名稱 | 
			變動說明 | 
		
		
			| 分割 | 
			LINK | 
			2025/9/24 | 
			2025/10/29 | 
			Interlink Electronics Inc | 
			2股拆3股 | 
		
		
			| 反分割 | 
			ETQ | 
			2025/10/14 | 
			2025/10/29 | 
			T-Rex 2X Inverse Ether Daily Target ETF | 
			20股併1股 | 
		
		
			| 反分割 | 
			NVDQ | 
			2025/10/14 | 
			2025/10/29 | 
			T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 
			20股併1股 | 
		
		
			| 反分割 | 
			TSLZ | 
			2025/10/14 | 
			2025/10/29 | 
			T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 
			20股併1股 | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			HOND | 
			2025/10/28 | 
			2025/10/29 | 
			HCM II Acquisition Corp | 
			IMSR | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			HONDW | 
			2025/10/28 | 
			2025/10/29 | 
			HCM II Acquisition Corp | 
			IMSRW | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			CCMG | 
			2025/10/28 | 
			2025/10/29 | 
			Sequoia Global Value ETF | 
			SFGV | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			XYN | 
			2025/10/28 | 
			2025/10/29 | 
			Defiance Daily Target 2x Long PM ETF | 
			XPM | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			AMBI | 
			2025/10/28 | 
			2025/10/29 | 
			Ambipar Emergency Response | 
			AMBIQ | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			AMBI/W | 
			2025/10/28 | 
			2025/10/29 | 
			Ambipar Emergency Response | 
			AMBWQ | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			FILL | 
			2025/8/28 | 
			2025/10/29 | 
			MSCI Global Energy Producers ETF | 
			POWR | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			ERJ | 
			2025/10/14 | 
			2025/11/3 | 
			Embraer SA | 
			EMBJ | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			EQV | 
			2025/10/23 | 
			2025/11/3 | 
			EQV Ventures Acquisition Corp | 
			FTW | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			EQV/U | 
			2025/10/23 | 
			2025/11/3 | 
			EQV Ventures Acquisition Corp | 
			FTW/U | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			EQV/W | 
			2025/10/23 | 
			2025/11/3 | 
			EQV Ventures Acquisition Corp | 
			FTW/W | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			HYXU | 
			2025/10/14 | 
			2025/11/3 | 
			iShares International High Yield Bond ETF | 
			EUHY | 
		
		
			| 代碼變更 | 
			DSCF | 
			2025/10/28 | 
			2025/11/5 | 
			Discipline Fund ETF | 
			DDX | 
		
		
			| 下市 | 
			TRML | 
			2025/10/23 | 
			2025/10/29 | 
			Tourmaline Bio Inc | 
			被收購 | 
		
		
			| 下市 | 
			HONDU | 
			2025/10/28 | 
			2025/10/29 | 
			HCM II Acquisition Corp | 
			被收購 | 
		
		
			| 下市 | 
			ADVWW | 
			2025/10/28 | 
			2025/10/29 | 
			Advantage Solutions Inc | 
			過期 | 
		
		
			| 下市 | 
			HINIV | 
			2025/10/21 | 
			2025/10/30 | 
			Advantage Solutions Inc | 
			依條件下市 | 
		
		
			| 下市 | 
			OCFS | 
			2025/10/14 | 
			2025/10/30 | 
			Advantage Solutions Inc | 
			清算 | 
		
		
			| 下市 | 
			CHN | 
			2025/10/22 | 
			2025/10/30 | 
			China Fund Inc/The | 
			清算 | 
		
		
			| 下市 | 
			CCRD | 
			2025/10/20 | 
			2025/10/31 | 
			CoreCard Corp | 
			被收購 | 
		
		
			| 下市 | 
			ETNB | 
			2025/10/27 | 
			2025/10/31 | 
			89bio Inc | 
			被收購 | 
		
		
			| 下市 | 
			TIXT | 
			2025/10/28 | 
			2025/10/31 | 
			TELUS International CDA Inc | 
			被收購 |